へっぽこ軍団
クラブ馬リーディングサイアー
全クラブ 2016年
年間 1月

独自に集計したクラブ馬限定リーディングサイアーです。当サイトのデータベース内での成績集計です。
中央(JRA)と地方(NAR)が対象です。※地方はデータ準備中。

順位 種牡馬名 賞金(円) 頭数 出走 1着 2着 3着 4着 5着 主な活躍馬
1 キングカメハメハ 175,537,000 52 61 4 2 7 11 8 レーヴミストラルクルーガーケルフロイデ
2 ディープインパクト 145,500,000 46 49 10 3 1 4 4 シンハライトラングレーモンドインテロ
3 ゼンノロブロイ 109,420,000 28 34 3 3 3 2 5 バウンスシャッセシャルールハラペーニョペパー
4 ステイゴールド 97,349,000 48 56 3 4 7 5 4 ウインプリメーラマイネオーラムステイキングダム
5 ダイワメジャー 91,217,000 41 47 4 4 6 5 4 スペルオンミーグランアルマダレッドラウダ
6 ハービンジャー 90,693,000 24 28 5 3 1 4 3 プロフェットカービングパスマイネルサージュ
7 ネオユニヴァース 85,280,000 30 37 7 2 3 1 2 フォーエバーモアブランドベルグヴィータアレグリア
8 シンボリクリスエス 82,174,000 25 32 5 1 3 1 2 ファドーグアルティマブラッドジャッカスバーク
9 ゴールドアリュール 71,513,000 21 26 4 4 1 4 4 マイネルバウンスゴールドスークレッドアルヴィス
10 クロフネ 64,882,000 25 30 5 3 4 3 4 クラシックメタルチャオウィズエモーション
11 サクラバクシンオー 42,036,000 6 7 1 1 0 1 1 ローレルベローチェフルールシチーサザンライツ
12 ハーツクライ 39,126,000 21 25 1 2 4 0 1 マジックタイムアーバンキッドロングスピーク
13 ブラックタイド 33,650,000 5 7 1 1 0 1 1 マイネルフロストオールデフィートダンスールクレール
14 メイショウサムソン 29,328,000 12 13 1 3 1 0 1 オーロラポラリスサムソンズプライドストレンジクォーク
15 ウォーエンブレム 27,950,000 7 9 1 0 3 0 1 ティンバレスエルマンボオールブラッシュ
16 コンデュイット 27,392,000 15 17 2 1 0 0 2 シップウワールドマッチクロークス
17 チチカステナンゴ 25,659,000 9 10 1 0 0 0 1 ケツァルテナンゴブリクストグレイスフルデイズ
18 マンハッタンカフェ 23,817,000 18 21 0 0 3 1 1 グレープブランデーアースライズハドソンヤード
19 キンシャサノキセキ 22,900,000 15 17 2 2 3 0 1 パブロインザバブルスティンライクビー
20 ロージズインメイ 21,492,000 8 13 2 2 2 1 1 アリアカンタービレドゥドゥドゥゲッカコウ
21 ジャングルポケット 20,660,000 10 12 1 3 0 0 3 レインボーフラッグペンタトニックコンパッション
22 ヴィクトワールピサ 16,570,000 15 18 1 3 2 1 2 ロイヤルクルーズモンストルコントフリーフォール
23 マイネルラヴ 13,900,000 5 7 1 0 1 1 0 ドリームドルチェザショットアローマイネルエスパス
24 フジキセキ 13,800,000 6 7 1 0 0 1 1 エルズミーアレイヌドネージュローズミラクル
25 デュランダル 13,218,000 4 5 1 1 0 0 0 ツィンクルソードウインオリファンフラガラッハ
26 チーフベアハート 13,200,000 2 2 1 0 0 1 0 ウインスペクトルマイネルメリエンダ
27 フレンチデピュティ 12,750,000 8 12 2 0 0 0 1 シュヴァリエトゥールエッフェルマイネルボルソー
28 シルクフェイマス 10,500,000 1 1 1 0 0 0 0 フェイマスエンド
29 ワイルドラッシュ 9,700,000 5 6 1 0 0 2 0 ゲットクローサーセカンドエフォートブレネンデリーベ
30 オペラハウス 9,674,000 1 1 0 1 0 0 0 ファントムライト
31 エンパイアメーカー 9,150,000 8 11 0 3 1 1 1 ナポレオンズワードラタンドレスジュメイラリーフ
32 サウスヴィグラス 8,800,000 5 6 1 1 1 0 0 ハイデンガールズウインフェルベールクロースフレンド
33 Smart Strike 8,800,000 2 3 0 2 0 1 0 サンタエヴィータリーサルストライク
34 Warrior's Reward 7,500,000 1 2 1 0 0 0 0 ウォリアーズソウル
35 シニスターミニスター 7,200,000 2 2 1 0 0 0 0 マイネルバサラインカンテーション
36 ヴァーミリアン 7,000,000 4 4 1 0 0 0 0 ビスカリアシャンデリアハウスプランソレイユ
37 Zensational 7,000,000 1 1 1 0 0 0 0 ゼアミ
38 カンパニー 6,550,000 4 5 0 1 0 2 0 ルナプロスペクターゴールドエフォートファイナルブロー
39 タニノギムレット 5,928,000 7 7 0 0 1 1 0 ブラックスピネルプレミアステイタスシルクドリーマー
40 スペシャルウィーク 5,700,000 4 4 0 1 0 1 0 タイキフロンティアラブラバードインストアイベント
41 アグネスデジタル 4,300,000 4 6 0 0 2 0 1 デジタルフラッシュウインフラクタルマイネルツィール
42 バトルプラン 4,200,000 5 6 0 1 0 0 0 マイネルシュバリエシンゲキウインクレド
43 ドリームジャーニー 4,000,000 2 3 0 2 0 0 0 ユニゾンデライトキーライム
44 アルデバラン2 3,000,000 1 1 0 1 0 0 0 ギャラクシーエクス
45 Hawk Wing 3,000,000 1 1 0 1 0 0 0 ホーカーテンペスト
46 Any Given Saturday 2,800,000 1 1 0 1 0 0 0 アースコネクター
47 スズカフェニックス 2,700,000 1 1 0 0 0 1 0 ウインフェニックス
48 ファルブラヴ 2,400,000 5 7 0 0 0 1 3 ベストワークスマイネルディセントルナディミエーレ
49 メイショウボーラー 2,400,000 2 3 0 0 0 1 0 ドリームハヤテウインプリマ
50 Tamayuz 2,300,000 1 1 0 0 0 0 1 マイネルエテルネル
51 アドマイヤマックス 2,000,000 2 3 0 0 0 1 0 マイネルアダマスローズオーラ
52 マヤノトップガン 1,900,000 1 1 0 0 1 0 0 ローレルソラン
53 オレハマッテルゼ 1,800,000 2 3 0 0 1 0 0 マイネルラックウインスパークル
54 ワークフォース 1,650,000 7 7 0 0 0 2 0 シュネルギアローズウィスパーセネッティ
55 ブライアンズタイム 1,500,000 3 3 0 0 0 0 1 マイネグレヴィルマイネルサクセサーマイネルビクトリー
56 マツリダゴッホ 1,300,000 7 8 0 0 1 0 0 アソングフォーユーヴィンセンツイヤーウインラングロワ
57 カジノドライヴ 1,300,000 5 6 0 0 1 0 0 レッドゲルニカカリアティードラスベガスシチー
58 スウィフトカレント 1,300,000 1 1 0 0 1 0 0 レッドヴェルサス
59 ホワイトマズル 1,100,000 4 5 0 0 0 1 0 ヴァルコイネンリメインサイレントミューラルクラウン
60 Giant's Causeway 1,050,000 1 1 0 0 0 0 1 ドリームキラリ
61 プリサイスエンド 1,000,000 1 2 0 0 0 0 2 ウインウェルス
62 タイキシャトル 750,000 4 4 0 0 0 0 1 ユーガッタフレンドタイキガラハッドラホーヤビーチ
63 マーベラスサンデー 750,000 1 3 0 0 0 0 1 ブルーガーディアン
64 Oasis Dream 750,000 1 1 0 0 0 0 1 トレジャーステイト
65 スズカマンボ 750,000 1 1 0 0 0 0 1 マイネルヴェッケン
66 Dubawi 750,000 1 1 0 0 0 0 1 ケルシャンス
67 Tapit 600,000 1 1 0 0 0 0 1 ジーブレイズ
68 ダンスインザダーク 500,000 4 5 0 0 0 0 1 マイネルシュタットグロウインザダークマイネルクレイズ
69 ロードアルティマ 500,000 1 1 0 0 0 0 1 ロードインスパイア
70 ビービーガルダン 500,000 1 1 0 0 0 0 1 マイネルロミオ

※個人的に集めているデータのため、間違いや抜け等はあります。正確なデータは、クラブ発表のもの等でご確認ください。

リーディングサイアー
[2016/00]
全クラブ サンデーサラブレッドクラブ 社台サラブレッドクラブ キャロットクラブ ラフィアンターフマンクラブ シルクホースクラブ ロードサラブレッドオーナーズ サラブレッドクラブセゾン ユニオンオーナズクラブ G1サラブレッドクラブ 東京サラブレッドクラブ ターファイトクラブ ウインレーシングクラブ グリーンファーム愛馬会 友駿ホースクラブ愛馬会 ローレルクラブ 大樹レーシングクラブ ブルーインベスターズ 広尾サラブレッドクラブ ノルマンディーオーナーズクラブ 社台中央オーナーズ 社台地方オーナーズ
[2016(年間)]
全クラブ サンデーサラブレッドクラブ 社台サラブレッドクラブ キャロットクラブ ラフィアンターフマンクラブ シルクホースクラブ ロードサラブレッドオーナーズ サラブレッドクラブセゾン ユニオンオーナズクラブ G1サラブレッドクラブ 東京サラブレッドクラブ ターファイトクラブ ウインレーシングクラブ グリーンファーム愛馬会 友駿ホースクラブ愛馬会 ローレルクラブ 大樹レーシングクラブ ブルーインベスターズ 広尾サラブレッドクラブ ノルマンディーオーナーズクラブ 社台中央オーナーズ 社台地方オーナーズ
へっぽこ愛馬
愛馬一覧 愛馬成績 愛馬近況
1口馬主データベース
募集馬 募集予定(予想)馬 所属馬一覧 クラブランキング 坂路調教 新規登録 お疲れさま サラブレッドオークション結果 クラブ馬成績 リーディングサイアー
馬めも
馬めも イベントカレンダー トピック
愛馬くん
オーナーの一覧 がんばろ~ど!(出走) ぶいろ~ど!(結果) 特別登録馬 交流戦登録馬
競馬データベース
レース 国内種牡馬 海外種牡馬 リーディングサイアー 産駒一覧 海外競走馬 地方競走馬 国内セール 海外セール ロードカナロア産駒応援
ブログ/写真日記
へっぽこ愛馬日記(ブログ) 馬主にゅーす(ブログ) へっぽこ愛馬応援 へっぽこ旅行日記 Twitter
その他
へっぽこ道 へっぽこライブラリ 寂れた1口馬主掲示板 更新情報 ようこそ!へっぽこ軍団へ! よくある(ないけど)質問 サンゼウスとは サイトマップ