ワンステップシチー One Step City 牡 鹿毛 1991/04/16
成績
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 斤量 | 騎手 | 距離 | 状態 | タイム | 着差 | 3F | 体重 | 賞金(万) |
| 1993/10/09 | 4東京1 | 2歳新馬 | 9 | 4 | 3 | 4 | 53.0 | 柴田政人 | 芝1400 | 稍重 | 1.24.4 | 0.8 | 36.5 | 458 | 89 |
| 1993/10/30 | 4東京7 | 2歳新馬 | 9 | 5 | 4 | 5 | 53.0 | 柴田政人 | 芝1600 | 良 | 1.37.9 | 1.5 | 38.4 | 458 | 59 |
| 1994/04/23 | 2東京1 | 3歳未勝利 | 17 | 4 | 6 | 3 | 52.0 | 宗像徹 | 芝1400 | 良 | 1.24.3 | 0.1 | 36.7 | 446 | 130 |
| 1994/05/08 | 2東京6 | 3歳未勝利 | 13 | 10 | 1 | 8 | 52.0 | 宗像徹 | 芝1400 | 良 | 1.26.1 | 1.6 | 37.9 | 448 | 0 |
| 1994/05/28 | 3東京3 | 3歳未勝利 | 18 | 2 | 8 | 7 | 52.0 | 宗像徹 | 芝1600 | 稍重 | 1.37.4 | 0.8 | 37.0 | 448 | 0 |
| 1994/06/18 | 1福島1 | 3歳未勝利 | 14 | 5 | 2 | 1 | 55.0 | 中舘英二 | 芝1000 | 良 | 0.57.6 | 0.4 | 34.4 | 448 | 500 |
| 1994/10/15 | 4東京3 | 3歳以上500万下 | 12 | 4 | 7 | 2 | 55.0 | 中舘英二 | 芝1600 | 良 | 1.36.5 | 0.1 | 35.1 | 458 | 290 |
| 1994/11/06 | 5東京2 | 3歳以上500万下 | 17 | 16 | 3 | 17 | 52.0 | 宗像徹 | 芝1800 | 稍重 | 1.53.5 | 4.3 | 41.0 | 466 | 0 |
| 1995/07/08 | 2札幌1 | 3歳以上500万下 | 13 | 13 | 7 | 12 | 57.0 | 原昌久 | 芝1800 | 良 | 1.53.8 | 2.8 | 40.9 | 456 | 0 |
| 1995/07/23 | 2札幌6 | 3歳以上500万下 | 10 | 3 | 4 | 7 | 57.0 | 原昌久 | 芝1500 | 良 | 1.33.1 | 3.1 | 40.1 | 452 | 0 |
| 1995/08/12 | 1函館3 | 駒ケ岳特別 | 15 | 11 | 13 | 13 | 57.0 | 原昌久 | 芝1800 | 良 | 1.52.9 | 1.7 | 38.6 | 454 | 0 |
| 1995/08/20 | 1函館6 | 北洋特別 | 16 | 11 | 14 | 15 | 57.0 | 原昌久 | 芝1800 | 重 | 1.53.4 | 2.9 | 40.8 | 458 | 0 |
| 1995/09/09 | 2函館3 | 湯浜特別 | 15 | 10 | 9 | 6 | 57.0 | 原昌久 | 芝1200 | 良 | 1.11.0 | 0.9 | 36.5 | 464 | 0 |
| 1995/09/16 | 2函館5 | 木古内特別 | 12 | 2 | 9 | 6 | 57.0 | 原昌久 | ダ1000 | 良 | 1.01.3 | 1.5 | 37.4 | 464 | 0 |
| 1995/10/07 | 4東京1 | 3歳以上500万下 | 14 | 1 | 6 | 10 | 57.0 | ムンロ | ダ1200 | 良 | 1.15.6 | 2.5 | 39.6 | 464 | 0 |
| 1995/10/21 | 4東京5 | 3歳以上500万下 | 13 | 7 | 10 | 13 | 57.0 | 蛯沢誠治 | 芝1400 | 良 | 1.24.8 | 2.3 | 36.3 | 468 | 0 |
| 1995/11/18 | 3新潟7 | 瓢湖特別 | 12 | 1 | 10 | 11 | 57.0 | 宗像徹 | 芝2000 | 良 | 2.07.1 | 3.5 | 40.0 | 470 | 0 |
| 1995/12/03 | 5中山2 | 3歳以上500万下 | 13 | 11 | 11 | 8 | 55.0 | 宗像徹 | ダ1200 | 良 | 1.15.0 | 1.8 | 40.0 | 470 | 0 |
| 1995/12/16 | 5中山5 | 3歳以上500万下 | 13 | 4 | 13 | 7 | 54.0 | 西田雄一 | ダ1800 | 良 | 1.57.9 | 1.1 | 42.1 | 480 | 0 |
| 1995/12/24 | 5中山8 | 3歳以上500万下 | 16 | 16 | 12 | 8 | 54.0 | 西田雄一 | ダ1800 | 良 | 1.57.4 | 1.1 | 41.5 | 478 | 0 |
| 1996/01/06 | 1東京2 | 4歳以上500万下 | 14 | 11 | 12 | 8 | 54.0 | 西田雄一 | ダ1400 | 良 | 1.28.3 | 1.4 | 39.7 | 482 | 0 |
| 1996/01/27 | 1小倉1 | 4歳以上500万下 | 16 | 15 | 10 | 10 | 56.0 | 伊藤直人 | 芝1200 | 良 | 1.10.1 | 1.1 | 36.0 | 482 | 0 |
| 1996/02/11 | 1小倉6 | 4歳以上500万下 | 10 | 5 | 9 | 10 | 54.0 | 西田雄一 | ダ1700 | 稍重 | 1.54.0 | 5.5 | 44.1 | 486 | 0 |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧