へっぽこ軍団
へっぽこ愛馬の活躍(しないけど)や趣味の話題をいろいろと語ります。
トップページへっぽこ愛馬愛馬一覧(引退)ニュースターシチー
ニュースターシチー   New Star City 牡 鹿毛 1992/04/28
成績
日付 開催 レース名 斤量 騎手 距離 状態 タイム 着差 3F 体重 賞金(万)
1994/09/10 3中京1  2歳新馬 13 9 4 7 53.0  上村洋行 ダ1000 1.02.9 2.2 38.3 436
1994/10/02 3中京8  2歳新馬 14 1 9 4 53.0  南井克巳 芝1700 1.46.5 0.8 35.3 440 89 
1994/10/16 6阪神4  2歳未勝利 13 8 3 2 53.0  南井克巳 芝1600 1.36.5 1.0 36.6 444 200 
1994/11/06 1京都2  2歳未勝利 16 8 1 3 54.0  南井克巳 芝1800 1.49.5 0.3 36.5 446 130 
1994/11/26 1京都7  2歳未勝利 8 2 1 1 54.0  南井克巳 芝1400 1.23.4 0.3 36.1 448 500 
1994/12/18 7阪神6  2歳500万下 11 2 9 5 54.0  上村洋行 ダ1800 1.56.8 1.4 39.8 448 68 
1995/01/16 1京都6  白梅賞 8 7 8 7 55.0  南井克巳 ダ1800 1.58.4 2.4 41.4 442
1996/01/06 1京都2  4歳以上500万下 16 11 13 7 56.0  小池隆生 ダ1400 1.27.0 1.7 37.9 474
1996/01/21 1京都8  4歳以上500万下 8 2 5 7 56.0  小池隆生 ダ1400 稍重 1.25.8 0.8 38.0 474
1996/02/03 2京都3  4歳以上500万下 13 8 6 10 56.0  田原成貴 ダ1800 1.55.9 1.2 39.5 470
1996/02/17 1小倉7  4歳以上500万下 16 4 6 3 56.0  小池隆生 芝1800 1.48.8 0.3 37.1 470 190 
1996/03/02 1中京1  下呂特別 16 15 3 11 56.0  岸滋彦 芝2000 2.05.1 1.6 39.4 468
1996/03/17 1中京6  4歳以上500万下 16 15 9 4 56.0  本田優 芝1800 稍重 1.51.4 0.2 37.6 466 110 
1996/03/24 1中京8  美濃特別 16 4 7 2 56.0  本田優 芝1800 1.50.4 0.0 35.7 464 400 
1996/04/20 1新潟1  4歳以上500万下 15 10 1 1 56.0  佐藤哲三 芝1600 稍重 1.36.1 0.4 36.2 464 740 
1996/05/04 1新潟6  朝日岳特別 9 7 1 3 54.0  千田輝彦 芝1600 1.36.2 0.9 36.5 468 350 
1996/06/08 1札幌1  ニセコ特別 14 6 2 1 57.0  四位洋文 芝1800 1.48.8 0.1 34.7 478 1000 
1996/06/23 1札幌6  道新スポーツ賞 6 5 3 4 56.0  藤田伸二 芝2600 2.41.1 1.2 37.5 482 210 
1996/07/06 2札幌1  ポプラステークス 8 2 4 4 55.0  四位洋文 芝2000 稍重 2.03.2 0.5 36.8 480 210 
1996/07/21 2札幌6  アカシヤステークス 8 4 4 2 57.0  藤田伸二 芝1500 1.29.9 0.4 35.1 480 550 
1996/08/17 1函館5  北海ハンデキャップ 14 2 3 1 56.0  藤田伸二 芝1800 1.48.9 0.2 35.8 474 1380 
1996/09/08 4阪神2  ムーンライトハンデ 13 3 5 9 55.0  藤田伸二 芝1600 1.34.7 1.4 36.4 464
1996/10/05 4京都1  渡月橋ステークス 14 7 7 8 57.0  藤田伸二 芝1600 1.33.8 0.8 35.3 446

←前のページへ ▲ページトップへ