へっぽこ軍団
へっぽこ愛馬の活躍(しないけど)や趣味の話題をいろいろと語ります。
トップページへっぽこ愛馬愛馬一覧(引退)サンキングシチー
サンキングシチー   Sun King City 牡 黒鹿毛 1994/05/07
成績
日付 開催 レース名 斤量 騎手 距離 状態 タイム 着差 3F 体重 賞金(万)
1996/07/13 2札幌3  2歳新馬 7 1 2 3 53.0  小林徹弥 芝1200 1.13.1 1.3 37.4 456 150 
1996/07/27 2札幌7  2歳新馬 7 7 3 5 53.0  小林徹弥 芝1200 1.12.8 1.5 37.8 446 59 
1996/08/10 1函館3  2歳未勝利 8 6 4 5 53.0  本田優 芝1000 0.59.9 0.8 36.0 452 50 
1996/08/25 1函館8  2歳未勝利 9 6 4 3 53.0  小林徹弥 芝1200 1.12.8 0.5 37.1 450 130 
1996/09/15 2函館6  2歳未勝利 10 10 3 5 53.0  小林徹弥 芝1800 稍重 1.53.0 0.7 38.1 456 50 
1996/10/12 4京都3  2歳未勝利 13 2 4 7 53.0  南井克巳 芝1800 1.49.9 1.8 36.9 458
1996/10/27 4京都8  2歳未勝利 13 4 7 6 53.0  小林徹弥 芝1600 1.36.2 0.9 35.6 452
1996/11/10 5京都4  2歳未勝利 18 17 10 15 54.0  小林徹弥 芝1600 1.37.7 2.2 37.6 450
1996/11/23 5京都7  2歳未勝利 8 3 4 4 54.0  本田優 芝1800 1.51.4 1.0 37.9 450 75 
1996/12/08 5阪神4  2歳未勝利 8 2 4 8 54.0  松本達也 芝2000 2.08.9 1.5 37.0 454
1997/03/09 1阪神6  3歳未勝利 13 4 11 10 55.0  松本達也 芝2000 2.06.2 1.8 36.8 452
1997/03/22 2阪神1  3歳未勝利 13 10 11 9 55.0  小林徹弥 芝2000 稍重 2.08.1 1.2 36.7 452
1997/04/26 2東京3  3歳未勝利 16 7 12 5 55.0  小林徹弥 芝1600 1.36.3 0.5 36.1 444 50 
1997/05/10 3京都7  3歳未勝利 16 14 5 8 55.0  本田優 芝1600 1.37.7 1.1 36.0 444
1997/05/31 3東京5  3歳未勝利 18 2 8 6 55.0  宗像徹 芝1400 1.24.3 0.8 35.9 432
1997/06/28 1福島5  3歳未勝利 14 8 7 8 55.0  宗像徹 芝1700 稍重 1.45.7 0.9 38.3 436
1997/07/26 2新潟5  3歳未勝利 18 8 8 9 55.0  宗像徹 芝1600 1.36.6 1.6 36.6 430
1997/08/17 3新潟4  3歳未勝利 12 7 11 5 55.0  宗像徹 ダ1700 1.49.6 1.0 40.2 436 50 
1997/08/31 3新潟8  3歳未勝利 12 1 9 4 55.0  宗像徹 ダ1700 1.48.7 0.6 38.0 438 75 
1997/09/13 4中山3  3歳未勝利 16 10 6 1 55.0  宗像徹 ダ1800 1.56.7 0.1 40.0 440 500 
1997/10/04 2福島3  文知摺特別 13 7 5 13 55.0  宗像徹 芝2000 2.04.7 1.6 36.0 444
1997/10/19 4東京6  3歳以上500万下 9 8 7 3 52.0  勝浦正樹 ダ1600 1.40.5 0.5 38.2 448 190 
1997/11/08 5東京3  3歳以上500万下 16 2 9 10 55.0  郷原洋司 ダ1600 1.40.9 1.7 39.2 450
1997/11/25 10川崎2  ノベンバースター賞( 12 2 7 5 55.0  宗像徹 ダ1600 1.43.3 0.7 452 50 
1998/01/17 1中山5  4歳以上500万下 16 9 10 14 56.0  宗像徹 ダ2400 不良 2.36.9 4.1 41.2 450
1998/03/29 3中山2  4歳以上500万下 16 11 12 10 56.0  宗像徹 ダ1800 1.56.3 2.1 39.7 444
1998/04/12 3中山6  4歳以上500万下 15 10 13 7 56.0  宗像徹 ダ1800 1.56.4 1.4 39.6 442
1998/05/03 14  オープス中郷開設5周 11 10 6 9 55.0  田村宏之 ダ1700 不良 1.48.2 1.4 436
1998/05/17 2東京8  4歳以上500万下 10 2 10 7 56.0  宗像徹 ダ1400 1.25.7 2.3 37.4 436
1998/05/28 3船橋4  フレンドリーサドル特 13 13 12 7 55.0  宗像徹 ダ1700 1.48.8 1.3 440
1998/06/13 3東京7  4歳以上500万下 18 10 11 11 56.0  宗像徹 芝1800 1.53.4 1.7 39.1 438
1998/06/28 1福島4  4歳以上500万下 16 16 16 13 57.0  宗像徹 芝1800 1.51.5 2.8 38.7 434
1998/07/12 1福島8  4歳以上500万下 12 11 12 1 57.0  宗像徹 ダ1700 1.47.7 0.0 38.5 436 750 
1998/08/01 2新潟5  3歳以上500万下 12 6 6 3 57.0  宗像徹 ダ1700 1.48.3 1.4 38.3 438 190 
1998/08/22 3新潟3  咲花特別 12 12 4 6 57.0  宗像徹 ダ1700 1.48.6 1.6 37.9 442
1998/09/12 4中山1  3歳以上500万下 16 1 10 1 57.0  宗像徹 ダ1800 1.54.5 0.1 38.7 438 750 
1998/10/04 4中山8  茨城新聞杯 15 6 8 8 54.0  宗像徹 ダ1800 1.53.8 1.3 39.2 444
1998/10/25 4東京6  西湖特別 16 6 9 4 54.0  ロバーツ ダ1200 1.12.3 0.4 36.4 448 220 
1998/11/14 5東京3  3歳以上900万下 14 1 7 4 57.0  ロバーツ ダ1400 1.25.0 0.9 37.1 450 160 
1998/12/06 5中山2  3歳以上900万下 16 5 7 8 57.0  ロバーツ ダ1800 1.52.7 1.2 38.7 456
1999/01/09 1中山3  4歳以上900万下 16 3 5 7 57.0  宗像徹 ダ1800 1.55.4 0.9 40.0 458
1999/01/24 1中山8  4歳以上900万下 16 16 10 12 57.0  宗像徹 ダ1800 1.56.1 1.7 40.6 456
1999/05/22 1新潟7  白馬岳特別 12 5 10 9 57.0  鹿戸雄一 ダ1700 1.47.0 1.5 38.5 448
1999/06/05 3東京5  日吉特別 16 8 13 15 57.0  宗像徹 ダ1600 1.38.4 1.1 36.6 446
1999/07/10 1福島7  彦星賞 13 4 11 6 57.0  宗像徹 ダ1700 1.47.9 1.3 39.2 450
1999/08/01 2新潟6  麒麟山特別 12 2 6 7 54.0  宗像徹 ダ1700 1.47.9 1.5 40.2 464
1999/08/28 3新潟5  瀬波特別 12 12 9 6 57.0  宗像徹 ダ1700 1.47.0 1.9 38.1 456
1999/10/03 4中山8  利根川特別 16 9 10 13 53.0  宗像徹 ダ1800 1.54.5 1.7 39.4 454
1999/10/23 4東京5  3歳以上900万下 15 5 11 9 56.0  ロバーツ ダ1600 1.37.9 1.4 37.8 454
1999/11/13 3福島5  磐梯山特別 12 6 8 12 52.0  宗像徹 芝2000 2.07.6 4.6 41.5 446
1999/12/19 5中山6  千葉テレビ杯 16 12 14 12 56.0  宗像徹 ダ1800 1.54.3 1.4 38.8 458
1999/12/25 5中山7  3歳以上900万下 16 2 12 7 56.0  宗像徹 ダ1800 1.55.2 1.5 38.8 458

←前のページへ ▲ページトップへ