シルキーマニッシュ Silky Mannish 牝 鹿毛 1995/04/10
成績
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 斤量 | 騎手 | 距離 | 状態 | タイム | 着差 | 3F | 体重 | 賞金(万) |
| 1998/01/11 | 1京都4 | 3歳新馬 | 16 | 12 | 11 | 14 | 53.0 | 宝来城多 | ダ1800 | 重 | 1.58.5 | 2.9 | 41.8 | 414 | 0 |
| 1998/01/25 | 1京都8 | 3歳新馬 | 16 | 5 | 12 | 6 | 52.0 | 秋山真一 | ダ1200 | 良 | 1.15.3 | 0.8 | 38.7 | 404 | 0 |
| 1998/05/09 | 3京都5 | 3歳未勝利 | 14 | 14 | 5 | 4 | 53.0 | 橋本広喜 | ダ1400 | 重 | 1.26.6 | 1.3 | 38.3 | 408 | 77 |
| 1998/05/23 | 3東京1 | 3歳未勝利 | 13 | 11 | 4 | 8 | 53.0 | 橋本広喜 | ダ1600 | 良 | 1.42.5 | 1.5 | 40.6 | 410 | 0 |
| 1998/06/13 | 3中京7 | 3歳未勝利 | 15 | 12 | 8 | 6 | 53.0 | 宝来城多 | ダ1000 | 良 | 1.01.0 | 1.0 | 36.8 | 406 | 0 |
| 1998/07/05 | 3阪神6 | 3歳未勝利 | 14 | 3 | 8 | 6 | 52.0 | 秋山真一 | 芝1400 | 良 | 1.23.3 | 0.7 | 36.0 | 416 | 0 |
| 1998/07/26 | 4阪神4 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 3 | 1 | 52.0 | 秋山真一 | 芝1600 | 良 | 1.37.3 | 0.3 | 35.2 | 418 | 510 |
| 1998/10/10 | 5京都1 | 3歳以上500万下 | 15 | 1 | 10 | 11 | 52.0 | 秋山真一 | 芝1400 | 良 | 1.23.2 | 0.6 | 35.6 | 420 | 0 |
| 1998/10/25 | 5京都6 | 堀川特別 | 18 | 17 | 13 | 16 | 53.0 | 橋本広喜 | 芝1600 | 良 | 1.39.1 | 3.3 | 38.4 | 414 | 0 |
| 1998/11/14 | 5東京3 | 3歳以上500万下 | 10 | 2 | 9 | 10 | 51.0 | 武士沢友 | ダ1600 | 良 | 1.40.5 | 0.9 | 38.0 | 408 | 0 |
| 1998/11/29 | 4中京2 | 3歳以上500万下 | 16 | 4 | 8 | 4 | 52.0 | 秋山真一 | ダ1700 | 良 | 1.48.5 | 0.5 | 39.2 | 422 | 110 |
| 1998/12/12 | 4中京5 | 3歳以上500万下 | 14 | 9 | 2 | 1 | 52.0 | 秋山真一 | ダ1700 | 良 | 1.48.9 | 0.3 | 39.1 | 420 | 750 |
| 1999/04/10 | 2阪神5 | 4歳以上900万下 | 16 | 5 | 14 | 16 | 53.0 | 秋山真一 | ダ1800 | 稍重 | 1.55.3 | 2.8 | 38.5 | 422 | 0 |
| 1999/04/25 | 3京都2 | 4歳以上900万下 | 11 | 2 | 11 | 9 | 54.0 | 横山典弘 | ダ1800 | 稍重 | 1.53.2 | 0.8 | 38.1 | 428 | 0 |
| 1999/05/09 | 3京都6 | 4歳以上900万下 | 16 | 12 | 11 | 6 | 51.0 | 宇田登志 | ダ1400 | 良 | 1.25.7 | 0.8 | 36.8 | 420 | 0 |
| 1999/06/12 | 1函館1 | 3歳以上500万下 | 12 | 9 | 3 | 10 | 52.0 | 二本柳壮 | 芝2000 | 良 | 2.03.4 | 1.5 | 37.0 | 430 | 0 |
| 1999/06/26 | 1函館5 | 3歳以上500万下 | 12 | 9 | 3 | 2 | 55.0 | 田中勝春 | ダ1700 | 稍重 | 1.47.6 | 0.4 | 37.8 | 430 | 300 |
| 1999/07/11 | 2函館2 | 十和田湖特別 | 9 | 2 | 4 | 2 | 55.0 | 田中勝春 | ダ1700 | 良 | 1.47.5 | 0.5 | 38.7 | 438 | 420 |
| 1999/07/31 | 2函館7 | 3歳以上500万下 | 10 | 6 | 1 | 4 | 55.0 | 岡部幸雄 | ダ1700 | 稍重 | 1.48.9 | 2.1 | 39.2 | 438 | 110 |
| 1999/09/05 | 2札幌2 | 3歳以上500万下 | 10 | 1 | 3 | 5 | 55.0 | 岡部幸雄 | ダ1700 | 良 | 1.48.5 | 1.3 | 38.0 | 420 | 75 |
| 1999/09/26 | 2札幌8 | 3歳以上500万下 | 13 | 9 | 5 | 5 | 55.0 | 田中勝春 | ダ1700 | 稍重 | 1.48.3 | 0.4 | 37.9 | 430 | 75 |
| 1999/10/02 | 2福島1 | 秋保特別 | 12 | 9 | 5 | 1 | 55.0 | 大西直宏 | ダ1700 | 良 | 1.46.4 | 0.6 | 38.3 | 412 | 1050 |
| 2000/01/08 | 1京都3 | 4歳以上900万下 | 16 | 3 | 16 | 14 | 55.0 | 宝来城多 | ダ1200 | 良 | 1.14.0 | 1.6 | 37.9 | 418 | 0 |
| 2000/01/23 | 1京都8 | 4歳以上900万下 | 16 | 10 | 16 | 13 | 55.0 | 宝来城多 | ダ1400 | 不良 | 1.25.1 | 1.3 | 36.7 | 424 | 0 |
| 2000/01/30 | 1東京2 | 4歳以上900万下 | 9 | 5 | 8 | 8 | 55.0 | 大西直宏 | ダ2100 | 良 | 2.17.2 | 3.8 | 40.0 | 412 | 0 |
| 2000/03/05 | 1阪神4 | 4歳以上900万下 | 8 | 1 | 8 | 7 | 52.0 | 宇田登志 | ダ1400 | 重 | 1.24.8 | 1.4 | 37.6 | 430 | 0 |
| 2000/03/26 | 2阪神2 | 4歳以上900万下 | 14 | 11 | 14 | 12 | 55.0 | 秋山真一 | ダ1800 | 良 | 1.55.1 | 2.5 | 39.3 | 430 | 0 |
| 2000/04/01 | 2阪神3 | ラジオ関西賞明石特別 | 15 | 8 | 15 | 10 | 50.0 | 小林慎一 | 芝2000 | 良 | 2.03.6 | 0.6 | 35.5 | 426 | 0 |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧