キングダムシチー Kingdom City 牡 黒鹿毛 1996/05/17
成績
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 斤量 | 騎手 | 距離 | 状態 | タイム | 着差 | 3F | 体重 | 賞金(万) |
| 1999/01/05 | 1京都1 | 3歳新馬 | 16 | 12 | 5 | 14 | 55.0 | 藤田伸二 | 芝1800 | 良 | 1.52.3 | 2.1 | 38.3 | 490 | 0 |
| 1999/01/17 | 1京都6 | 3歳新馬 | 16 | 5 | 10 | 2 | 55.0 | 藤田伸二 | 芝1600 | 良 | 1.36.1 | 0.3 | 37.1 | 488 | 240 |
| 1999/01/30 | 2京都1 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 1 | 2 | 55.0 | 河内洋 | ダ1400 | 良 | 1.24.8 | 0.2 | 37.7 | 486 | 200 |
| 1999/02/14 | 1中京2 | 3歳未勝利 | 11 | 4 | 1 | 1 | 55.0 | 藤田伸二 | ダ1700 | 稍重 | 1.49.3 | 0.2 | 39.7 | 482 | 510 |
| 1999/03/14 | 1阪神6 | 3歳500万下 | 15 | 2 | 4 | 11 | 55.0 | 藤田伸二 | ダ1800 | 良 | 1.54.8 | 1.6 | 40.3 | 478 | 0 |
| 1999/04/18 | 2中京8 | かいどう賞 | 16 | 4 | 6 | 9 | 55.0 | 野元昭嘉 | ダ1700 | 稍重 | 1.48.0 | 1.1 | 38.9 | 478 | 0 |
| 1999/12/12 | 3小倉6 | 3歳以上500万下 | 12 | 6 | 3 | 1 | 55.0 | 野元昭嘉 | ダ1700 | 良 | 1.48.0 | 0.3 | 37.9 | 500 | 750 |
| 1999/12/25 | 5阪神7 | 3歳以上900万下 | 12 | 12 | 3 | 12 | 55.0 | 藤田伸二 | ダ1800 | 良 | 1.55.3 | 1.9 | 38.6 | 500 | 0 |
| 2000/01/06 | 1京都2 | 4歳以上900万下 | 14 | 1 | 6 | 11 | 56.0 | 藤田伸二 | ダ1400 | 良 | 1.25.5 | 1.4 | 37.7 | 494 | 0 |
| 2000/01/30 | 1小倉2 | 太宰府特別 | 16 | 3 | 6 | 12 | 56.0 | 飯田祐史 | 芝1800 | 良 | 1.50.4 | 1.9 | 38.2 | 496 | 0 |
| 2000/02/12 | 1小倉5 | 吉野ケ里特別 | 13 | 10 | 11 | 13 | 52.0 | 芹沢純一 | 芝1800 | 良 | 1.50.5 | 2.6 | 37.8 | 490 | 0 |
| 2000/02/27 | 1阪神2 | 丹波特別 | 14 | 12 | 13 | 14 | 56.0 | 小林徹弥 | 芝1600 | 良 | 1.37.3 | 1.4 | 37.0 | 490 | 0 |
| 2000/03/20 | 26名古4 | 名古屋ChC韋駄天賞 | 9 | 3 | 4 | 1 | 57.0 | 藤田伸二 | ダ1900 | 良 | 2.04.4 | 0.2 | 492 | 200 | |
| 2000/04/30 | 2東京4 | 丹沢ステークス | 16 | 6 | 13 | 16 | 56.0 | 小林淳一 | ダ2100 | 良 | 2.24.7 | 15.2 | 48.9 | 490 | 0 |
| 2000/06/10 | 2中京7 | 白川郷ステークス | 16 | 12 | 13 | 12 | 51.0 | 野元昭嘉 | ダ1700 | 重 | 1.46.2 | 1.4 | 37.9 | 492 | 0 |
| 2000/06/25 | 3阪神4 | 安芸ステークス | 16 | 14 | 15 | 6 | 51.0 | 野元昭嘉 | ダ1400 | 良 | 1.23.5 | 0.5 | 35.6 | 492 | 0 |
| 2001/09/15 | 4阪神3 | 秋分特別 | 16 | 6 | 16 | 15 | 56.0 | 野元昭嘉 | ダ1800 | 良 | 1.54.0 | 2.2 | 38.8 | 518 | 0 |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧