ジェントルシチー Gentle City 牡 青鹿毛 1996/04/13
成績
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 斤量 | 騎手 | 距離 | 状態 | タイム | 着差 | 3F | 体重 | 賞金(万) |
| 1999/03/06 | 2中山3 | 3歳新馬 | 12 | 1 | 3 | 2 | 55.0 | 的場均 | ダ1800 | 良 | 1.56.9 | 1.0 | 41.3 | 500 | 240 |
| 1999/03/20 | 2中山7 | 3歳新馬 | 13 | 9 | 1 | 3 | 55.0 | 的場均 | ダ1800 | 不良 | 1.54.6 | 0.4 | 39.3 | 494 | 150 |
| 1999/06/12 | 1函館1 | 3歳未勝利 | 12 | 11 | 1 | 1 | 55.0 | 横山典弘 | ダ1700 | 良 | 1.49.3 | 0.3 | 40.7 | 490 | 510 |
| 1999/06/27 | 1函館6 | 大森浜特別 | 10 | 9 | 5 | 9 | 55.0 | 横山典弘 | 芝1800 | 良 | 1.53.1 | 3.5 | 39.8 | 490 | 0 |
| 1999/07/18 | 2函館4 | 3歳以上500万下 | 11 | 10 | 3 | 9 | 55.0 | 横山典弘 | ダ1700 | 良 | 1.50.5 | 2.5 | 40.5 | 484 | 0 |
| 2000/04/29 | 2東京3 | 4歳以上500万下 | 15 | 15 | 7 | 11 | 56.0 | 横山典弘 | ダ1200 | 良 | 1.14.0 | 2.1 | 35.5 | 488 | 0 |
| 2000/06/05 | 55 | 小千谷特別(中央交流 | 11 | 10 | 2 | 6 | 55.0 | 田中剛 | ダ1000 | 良 | 1.01.9 | 0.6 | 500 | 0 | |
| 2000/07/02 | 4東京6 | 4歳以上500万下 | 15 | 15 | 4 | 6 | 57.0 | 後藤浩輝 | ダ1200 | 良 | 1.14.0 | 1.4 | 37.9 | 490 | 0 |
| 2000/07/22 | 2福島3 | 3歳以上500万下 | 12 | 8 | 6 | 4 | 57.0 | 郷原洋司 | ダ1000 | 良 | 1.00.4 | 0.7 | 36.4 | 492 | 110 |
| 2000/10/15 | 3福島6 | 高湯特別 | 12 | 9 | 6 | 11 | 57.0 | 千田輝彦 | ダ1000 | 良 | 1.01.7 | 1.9 | 38.0 | 486 | 0 |
| 2000/11/25 | 6東京7 | 3歳以上500万下 | 12 | 2 | 12 | 10 | 57.0 | 郷原洋司 | ダ1200 | 良 | 1.14.2 | 2.1 | 38.5 | 490 | 0 |
| 2000/12/09 | 6中山3 | 3歳以上500万下 | 16 | 7 | 11 | 12 | 57.0 | 郷原洋司 | ダ1200 | 良 | 1.14.2 | 2.1 | 38.5 | 492 | 0 |
| 2001/02/04 | 1東京4 | 4歳以上500万下 | 14 | 8 | 12 | 10 | 57.0 | 郷原洋司 | ダ1400 | 良 | 1.27.6 | 2.2 | 39.2 | 494 | 0 |
| 2001/02/22 | 12浦和4 | マルチスピリット特別 | 12 | 7 | 4 | 3 | 56.0 | 郷原洋司 | ダ1400 | 良 | 1.29.1 | 0.8 | 498 | 80 | |
| 2001/03/11 | 2中山6 | 4歳以上500万下 | 16 | 3 | 11 | 7 | 57.0 | 郷原洋司 | ダ1200 | 良 | 1.13.0 | 0.5 | 37.5 | 498 | 0 |
| 2001/03/20 | 13浦和2 | マルチフレンド特別( | 12 | 6 | 3 | 4 | 56.0 | 郷原洋司 | ダ1400 | 良 | 1.28.7 | 1.1 | 494 | 60 | |
| 2001/04/14 | 3中山7 | 4歳以上500万下 | 16 | 5 | 7 | 10 | 57.0 | 郷原洋司 | ダ1200 | 良 | 1.14.2 | 1.7 | 38.2 | 492 | 0 |
| 2001/06/30 | 2福島5 | 4歳以上500万下 | 12 | 8 | 10 | 12 | 57.0 | 田中勝春 | ダ1000 | 稍重 | 1.00.8 | 1.4 | 36.8 | 474 | 0 |
| 2001/07/18 | 5浦和3 | マルチサンド特別(中 | 12 | 10 | 8 | 9 | 56.0 | 田中勝春 | ダ1400 | 重 | 1.27.5 | 1.9 | 477 | 0 |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧