へっぽこ軍団
へっぽこ愛馬の活躍(しないけど)や趣味の話題をいろいろと語ります。
トップページへっぽこ愛馬愛馬一覧(引退)ソロモンシチー
ソロモンシチー   Solomon City 牡 鹿毛 1996/04/14
成績
日付 開催 レース名 斤量 騎手 距離 状態 タイム 着差 3F 体重 賞金(万)
1999/06/26 1福島3  3歳未勝利 12 11 8 1 52.0  江田勇亮 ダ1000 1.00.0 0.9 36.5 474 510 
1999/07/10 1福島7  ローズマリー賞 16 10 7 12 55.0  江田勇亮 芝1200 1.11.2 1.4 36.8 472
1999/08/07 2新潟7  湯之谷特別 12 12 5 5 55.0  小林淳一 ダ1200 1.12.8 1.1 38.4 470 105 
1999/08/28 3新潟5  魚沼特別 12 6 4 7 55.0  横山義行 ダ1000 1.00.3 1.6 36.4 466
1999/09/19 4中山4  3歳以上500万下 14 6 4 4 55.0  小林淳一 ダ1000 0.59.9 0.7 36.9 466 110 
1999/10/09 4東京1  3歳以上500万下 13 8 7 1 55.0  横山義行 ダ1200 1.12.6 0.4 37.0 456 750 
1999/12/18 5中山5  3歳以上900万下 16 11 7 15 52.0  江田勇亮 ダ1200 1.13.6 2.1 39.5 470
2000/01/05 1中山1  4歳以上900万下 16 7 13 15 53.0  江田勇亮 ダ1200 1.14.0 2.2 39.6 456
2000/01/22 1中山7  初春賞 16 2 15 15 51.0  小林淳一 ダ1200 1.13.7 2.2 39.1 462
2000/02/05 1小倉3  早鞆特別 15 14 14 15 56.0  岩部純二 ダ1700 1.53.3 6.2 42.2 458
2000/05/21 3東京2  相模特別 14 11 13 6 56.0  加藤和宏 ダ1400 1.24.7 0.5 36.8 460
2000/06/03 2中京5  4歳以上900万下 14 4 5 2 57.0  吉田豊 ダ1000 0.59.4 0.5 35.6 458 420 
2000/06/24 4東京3  調布特別 16 12 5 14 53.0  中舘英二 ダ1200 不良 1.14.7 2.9 38.4 462
2000/07/23 2小倉4  3歳以上500万下 14 7 4 5 57.0  池田鉄平 ダ1000 0.59.9 1.3 36.2 458 75 
2000/08/14 103  苗場特別(中央交流) 11 2 2 3 55.0  小林淳一 ダ1000 1.00.5 0.8 458 25 
2000/09/02 4中山7  3歳以上500万下 13 7 5 6 57.0  吉田豊 ダ1200 1.13.8 0.9 37.9 464
2000/09/24 5中山6  3歳以上500万下 14 10 9 14 57.0  吉田豊 芝1600 1.40.3 2.7 38.6 468
2000/10/08 5東京2  3歳以上500万下 11 10 9 5 57.0  吉田豊 ダ1600 1.38.4 1.6 36.3 474 75 
2000/11/12 6東京4  3歳以上500万下 14 4 4 3 57.0  加藤和宏 ダ1400 1.26.6 0.4 37.3 478 190 
2000/11/26 6東京8  3歳以上500万下 16 2 7 9 57.0  加藤和宏 ダ1600 1.39.2 1.8 37.6 480
2000/12/24 6中山8  3歳以上500万下 16 8 8 10 57.0  加藤和宏 ダ1200 1.13.7 1.4 37.7 490
2001/01/20 1中山7  4歳以上500万下 16 8 8 6 57.0  加藤和宏 ダ1200 1.13.0 0.4 37.9 490
2001/02/17 1東京7  4歳以上500万下 14 10 7 10 57.0  横山義行 ダ1400 1.27.0 1.4 38.3 488
2001/03/04 1中京2  4歳以上500万下 15 16 7 10 57.0  池田鉄平 ダ1000 不良 1.00.9 1.5 36.3 474
2001/04/14 3中山7  4歳以上500万下 16 1 10 9 57.0  加藤和宏 ダ1200 1.14.2 1.7 37.4 474
2001/04/28 2東京3  4歳以上500万下 16 10 12 7 57.0  加藤和宏 ダ1200 1.12.9 1.3 36.0 470
2001/05/26 3東京3  4歳以上500万下 16 3 9 5 57.0  横山義行 ダ1200 1.12.4 0.6 36.7 460 75 
2001/06/19 3川崎5  ジューンスター賞(中 14 9 4 10 56.0  横山義行 ダ1600 1.44.0 1.0 461
2001/07/03 4川崎1  ジュライスター賞(中 11 1 7 5 56.0  横山義行 ダ1600 1.42.9 0.8 454 50 
2001/07/30 6高崎3  ジュライ特別(中央交 9 2 4 2 56.0  横山義行 ダ1500 1.38.3 0.3 455 36 
2001/08/26 2新潟6  魚沼特別 14 14 6 5 57.0  横山義行 ダ1200 1.13.2 0.8 37.9 456 105 
2001/09/09 4中山2  3歳以上500万下 16 10 10 5 56.0  横山義行 ダ1200 1.11.6 0.8 36.9 456 75 
2001/09/24 8高崎3  セプテンバー特別(中 8 2 2 3 56.0  横山義行 ダ1500 1.36.3 0.5 467 13 
2001/10/07 4東京2  3歳以上500万下 14 6 5 7 56.0  加藤和宏 ダ1400 1.25.9 0.7 37.6 468
2001/10/21 4東京6  3歳以上500万下 14 1 4 4 56.0  加藤和宏 ダ1400 1.25.8 0.3 36.4 470 110 
2001/11/04 5東京2  3歳以上500万下 16 1 10 11 56.0  加藤和宏 ダ1600 1.38.5 0.8 36.7 470
2001/11/25 5東京8  3歳以上500万下 16 2 9 7 56.0  横山義行 ダ1200 1.12.6 0.4 36.1 468
2001/12/08 3中京5  3歳以上500万下 16 7 3 8 56.0  加藤和宏 ダ1000 1.01.3 1.2 36.3 466
2002/01/14 1東京6  4歳以上500万下 16 3 11 12 56.0  横山義行 ダ1600 1.40.5 2.6 37.7 472
2002/03/13 15川崎1  マーチスター賞(中央 14 6 9 9 56.0  加藤和宏 ダ1600 1.44.8 2.0 476
2002/04/15 1高崎4  エイプリル特別(中央 12 12 6 4 56.0  横山義行 ダ1500 1.36.5 1.4 468
2002/05/11 3東京7  4歳以上500万下 14 3 11 3 56.0  水野貴広 ダ1400 1.24.9 0.8 36.5 468 190 
2002/05/27 3高崎3  メイ特別(中央交流) 11 2 3 1 56.0  加藤和宏 ダ1500 稍重 1.35.7 0.1 459 80 
2002/06/23 1福島4  猪苗代特別 13 4 10 5 56.0  水野貴広 ダ1700 稍重 1.46.9 1.9 39.3 460 145 
2002/07/21 2新潟4  岩室特別 14 10 13 13 56.0  水野貴広 ダ1200 不良 1.13.0 2.2 37.1 456
2003/02/16 2中山6  4歳以上1000万下 15 8 15 13 57.0  横山義行 ダ1200 1.13.1 3.0 37.5 482
2003/03/23 3中山8  4歳以上1000万下 16 8 13 13 57.0  横山義行 ダ1800 1.57.0 1.8 38.8 478
2003/04/12 4中山5  4歳以上1000万下 16 3 16 13 57.0  横山義行 ダ1800 1.55.5 1.7 39.4 472
2003/05/10 1東京5  4歳以上1000万下 16 9 10 12 57.0  加藤和宏 ダ1400 1.27.0 1.8 36.7 466
2003/05/31 2東京3  日吉特別 16 4 14 15 57.0  加藤和宏 ダ1600 不良 1.41.7 2.4 39.5 462
2003/06/21 2福島1  横手特別 14 10 10 8 57.0  横山義行 ダ1700 1.47.9 2.9 39.0 454
2003/07/19 2新潟1  岩室特別 15 6 14 10 57.0  横山義行 ダ1200 1.12.5 1.2 36.3 458
2003/08/04 4盛岡6  東京Cけやき賞(中央 12 9 5 8 56.0  横山義行 ダ1800 1.57.2 2.5 464
2003/08/23 3新潟3  瀬波特別 15 3 14 14 57.0  横山義行 ダ1800 1.56.4 1.8 37.8 460
2003/09/14 5中山2  江戸川特別 15 16 15 12 57.0  横山義行 ダ1800 1.57.0 1.7 39.6 458
2003/09/28 5中山6  利根川特別 16 5 16 8 52.0  横山義行 ダ1800 1.55.4 0.6 39.4 464
2003/10/12 3東京2  西湖特別 16 2 15 10 57.0  横山義行 ダ1400 1.25.8 1.8 37.1 468
2003/11/01 3東京7  河口湖特別 16 5 15 10 57.0  横山義行 ダ1600 1.40.1 2.0 38.2 466
2003/11/22 4東京5  3歳以上1000万下 16 15 15 9 57.0  加藤和宏 ダ1400 稍重 1.27.2 2.0 38.3 468
2003/12/14 6中山4  千葉テレビ杯 16 1 14 6 51.0  平沢健治 ダ1800 1.55.2 1.9 40.4 472
2003/12/27 6中山7  3歳以上1000万下 16 2 13 13 54.0  平沢健治 ダ1800 稍重 1.57.5 1.5 41.4 470
2004/01/18 1中山6  4歳以上1000万下 15 14 14 11 54.0  平沢健治 ダ1800 1.58.0 2.8 41.9 478
2004/02/14 1東京5  大島特別 16 14 16 13 57.0  小林淳一 ダ1600 1.39.7 2.9 39.5 476
2004/03/07 1中京2  瀬戸特別 16 5 16 7 50.0  柴田大知 ダ1700 1.48.6 1.5 38.1 472
2004/03/28 1中京8  伊勢特別 16 5 15 9 57.0  柴田大知 ダ1700 1.47.4 1.0 38.5 474
2004/04/17 3中山7  舞浜特別 16 1 16 6 50.0  柴田大知 ダ1800 1.54.5 0.9 38.4 470
2004/05/01 1新潟1  中ノ岳特別 15 10 11 8 50.0  柴田大知 ダ1800 1.53.6 1.8 38.2 476
2004/05/22 3東京1  4歳以上1000万下 16 10 13 11 54.0  五十嵐雄 ダ1400 稍重 1.25.9 2.1 36.5 470
2004/07/03 2福島5  猪苗代特別 14 10 12 11 57.0  柴田大知 ダ1700 1.48.1 3.3 39.3 462

←前のページへ ▲ページトップへ