へっぽこ軍団
へっぽこ愛馬の活躍(しないけど)や趣味の話題をいろいろと語ります。
トップページへっぽこ愛馬愛馬一覧(引退)マイネルヘルメス
マイネルヘルメス   Meiner Hermes セ 鹿毛 1996/05/09
成績
日付 開催 レース名 斤量 騎手 距離 状態 タイム 着差 3F 体重 賞金(万)
1998/08/16 3新潟2  2歳新馬 12 7 3 6 53.0  吉田豊 芝1600 1.39.8 1.2 36.9 432
1998/08/30 3新潟6  2歳新馬 9 7 4 3 53.0  蛯名正義 芝1400 1.26.2 1.4 37.3 432 150 
1998/09/05 3新潟7  2歳新馬 14 3 5 9 53.0  木幡初広 芝1600 1.38.4 2.2 38.1 432
1998/09/27 4中山6  2歳未勝利 14 9 6 7 52.0  池田鉄平 芝1800 稍重 1.54.1 1.0 37.6 436
1998/10/25 4東京6  2歳未勝利 11 5 10 2 52.0  池田鉄平 芝1800 1.51.8 0.0 36.3 438 200 
1998/11/14 5東京3  2歳未勝利 10 9 4 4 54.0  田中勝春 芝1600 1.37.8 0.6 36.3 438 77 
1998/12/06 4中京4  2歳未勝利 13 7 1 2 53.0  池田鉄平 芝1800 稍重 1.53.4 0.2 37.8 444 200 
1998/12/19 4中京7  2歳未勝利 11 2 3 3 53.0  池田鉄平 芝2000 2.04.7 0.2 36.9 444 130 
1999/01/10 1中山4  3歳未勝利 15 11 5 13 54.0  池田鉄平 ダ1800 2.00.7 4.0 43.4 436
1999/02/13 1中京1  3歳未勝利 16 10 2 7 54.0  池田鉄平 芝2000 2.06.2 0.4 38.0 436
1999/03/06 1中京7  3歳未勝利 16 2 4 10 54.0  池田鉄平 芝2000 2.05.2 1.3 37.9 438
1999/03/27 2中京1  3歳未勝利 16 5 7 13 54.0  池田鉄平 芝1800 稍重 1.52.9 1.3 38.1 430
1999/04/18 3中山8  3歳未勝利 15 4 5 5 55.0  小林淳一 芝1600 1.37.8 0.9 36.3 430 51 
1999/05/02 2東京4  3歳未勝利 14 13 5 10 55.0  江田照男 芝1800 1.51.5 1.8 35.6 428
1999/06/13 3東京8  3歳未勝利 18 4 10 15 55.0  田中勝春 芝1400 1.25.5 2.5 37.7 428
1999/06/27 1福島4  3歳未勝利 15 1 12 8 55.0  柴田大知 芝1800 不良 1.56.1 3.4 41.1 428
1999/07/18 1小倉2  3歳未勝利 12 4 10 9 55.0  佐藤哲三 芝2000 稍重 2.02.9 1.3 37.0 434
1999/08/08 1小倉8  3歳未勝利 11 5 8 9 55.0  野元昭嘉 芝1800 1.51.7 2.1 36.4 434
1999/08/29 3新潟6  3歳未勝利 13 7 12 9 55.0  柴田大知 芝2000 2.05.5 1.3 37.9 432

←前のページへ ▲ページトップへ