シルクアンタレス Silk Antares セ 鹿毛 1996/04/30
成績
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 斤量 | 騎手 | 距離 | 状態 | タイム | 着差 | 3F | 体重 | 賞金(万) |
| 1998/10/11 | 2福島4 | 2歳新馬 | 10 | 6 | 7 | 5 | 53.0 | 土谷智紀 | 芝1200 | 良 | 1.13.2 | 2.2 | 38.2 | 478 | 60 |
| 1998/10/25 | 2福島8 | 2歳新馬 | 8 | 6 | 4 | 6 | 53.0 | 土谷智紀 | 芝1200 | 良 | 1.14.6 | 2.2 | 39.2 | 474 | 0 |
| 1998/11/29 | 5東京8 | 2歳未勝利 | 9 | 2 | 8 | 8 | 54.0 | 土谷智紀 | ダ1600 | 良 | 1.43.1 | 1.6 | 39.1 | 472 | 0 |
| 1998/12/12 | 5中山3 | 2歳未勝利 | 11 | 10 | 11 | 8 | 54.0 | 土谷智紀 | ダ1800 | 良 | 1.58.5 | 3.9 | 42.1 | 472 | 0 |
| 1999/06/27 | 1福島4 | 3歳未勝利 | 13 | 5 | 10 | 13 | 55.0 | 土谷智紀 | ダ1700 | 稍重 | 1.52.5 | 5.6 | 42.8 | 456 | 0 |
| 1999/08/04 | 5浦和3 | マルチウイン特別(中 | 12 | 2 | 8 | 5 | 54.0 | 石崎隆之 | ダ1400 | 良 | 1.29.0 | 0.3 | 453 | 15 | |
| 1999/08/19 | 6船橋3 | ベストステッキ特別( | 11 | 6 | 3 | 5 | 54.0 | 石崎隆之 | ダ1600 | 良 | 1.44.4 | 0.3 | 452 | 25 | |
| 1999/09/19 | 4中山4 | 3歳未勝利 | 14 | 3 | 8 | 4 | 55.0 | 土谷智紀 | ダ1200 | 良 | 1.14.0 | 0.9 | 38.2 | 458 | 77 |
| 1999/09/27 | 8川崎2 | サファイヤフラワー賞 | 8 | 4 | 2 | 2 | 54.0 | 石崎隆之 | ダ1500 | 良 | 1.37.0 | 0.1 | 456 | 105 | |
| 1999/10/14 | 7浦和1 | マルチメイト特別(中 | 12 | 6 | 2 | 1 | 54.0 | 石崎隆之 | ダ1400 | 良 | 1.27.9 | 0.2 | 458 | 150 | |
| 1999/10/30 | 4東京7 | 3歳以上500万下 | 9 | 3 | 7 | 8 | 54.0 | 村田一誠 | ダ1400 | 良 | 1.27.4 | 2.3 | 39.3 | 468 | 0 |
| 1999/11/16 | 9船橋2 | フェイスフルレイン特 | 14 | 3 | 6 | 5 | 56.0 | 石崎隆之 | ダ1600 | 不良 | 1.40.7 | 0.5 | 472 | 50 | |
| 1999/12/01 | 11川崎1 | ターコイズスター賞( | 13 | 7 | 7 | 7 | 55.0 | 石崎隆之 | ダ1600 | 良 | 1.43.6 | 1.6 | 471 | 0 | |
| 2000/04/22 | 1福島1 | 4歳以上500万下 | 13 | 8 | 12 | 9 | 56.0 | 土谷智紀 | ダ1700 | 重 | 1.49.1 | 2.8 | 41.0 | 466 | 0 |
| 2000/05/04 | 32 | 両津特別(中央交流) | 12 | 10 | 7 | 3 | 55.0 | 土谷智紀 | ダ1700 | 稍重 | 1.52.5 | 2.2 | 466 | 25 | |
| 2000/05/18 | 3高崎1 | 皐月特別(中央交流) | 11 | 8 | 7 | 5 | 56.0 | 土谷智紀 | ダ1500 | 重 | 1.37.0 | 1.5 | 466 | 10 |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧