へっぽこ軍団
へっぽこ愛馬の活躍(しないけど)や趣味の話題をいろいろと語ります。
トップページへっぽこ愛馬愛馬一覧(引退)シルキーティアラ
シルキーティアラ   Silky Tiara 牝 栗毛 1996/04/28
成績
日付 開催 レース名 斤量 騎手 距離 状態 タイム 着差 3F 体重 賞金(万)
1999/10/30 3福島1  3歳未勝利 12 10 5 5 53.0  伊藤暢康 ダ1000 稍重 1.02.0 0.9 37.7 460 51 
2000/05/06 1福島5  4歳以上500万下 12 1 7 4 54.0  伊藤暢康 ダ1000 1.01.1 1.2 37.4 464 110 
2000/06/19 4東京1  4歳以上500万下 15 3 10 1 55.0  伊藤暢康 ダ1200 1.12.6 0.0 37.4 470 750 
2000/07/08 4東京7  4歳以上500万下 14 6 2 7 56.0  伊藤暢康 ダ1400 不良 1.26.5 1.4 39.4 466
2001/03/31 3中山3  4歳以上500万下 16 8 8 4 55.0  伊藤暢康 ダ1200 不良 1.13.0 0.6 38.1 452 110 
2001/05/04 1福島5  4歳以上500万下 12 2 3 6 55.0  伊藤暢康 ダ1000 1.01.3 1.5 37.1 448
2001/05/19 3東京1  4歳以上500万下 13 5 8 3 55.0  伊藤暢康 ダ1400 1.25.4 0.1 38.2 448 190 
2001/06/17 2福島2  4歳以上500万下 12 2 1 2 55.0  伊藤暢康 ダ1000 稍重 0.59.9 0.6 36.5 450 300 
2001/06/30 2福島5  4歳以上500万下 12 6 2 1 55.0  伊藤暢康 ダ1000 稍重 0.59.4 0.5 35.8 446 750 
2001/08/05 1札幌2  3歳以上500万下 11 5 2 7 55.0  伊藤暢康 ダ1000 1.00.5 0.8 36.2 474
2001/08/19 1札幌6  3歳以上500万下 12 6 2 7 55.0  伊藤暢康 ダ1000 1.00.2 1.3 36.1 464
2001/09/02 2札幌2  3歳以上500万下 12 5 2 2 54.0  伊藤暢康 ダ1000 1.00.1 1.6 36.5 456 300 
2001/09/09 2札幌4  3歳以上500万下 12 3 1 1 54.0  伊藤暢康 ダ1000 稍重 0.59.9 0.2 35.9 454 750 
2001/09/23 2札幌8  STV賞 14 6 12 5 54.0  伊藤暢康 芝1200 1.10.6 0.6 35.3 460 145 
2001/10/21 4東京6  3歳以上1000万下 11 3 8 5 54.0  江田照男 ダ1600 1.38.3 0.6 37.2 446 105 
2001/11/04 5東京2  3歳以上1000万下 14 1 8 4 54.0  伊藤暢康 ダ1400 1.24.5 0.5 36.8 442 160 
2001/11/24 5東京7  3歳以上1000万下 16 1 11 11 54.0  江田照男 ダ1200 1.11.8 1.1 36.5 448
2002/06/02 4東京6  4歳以上1000万下 16 12 14 54.0  伊藤暢康 ダ1200 442
2002/06/15 1福島1  白河特別 15 5 54.0  伊藤暢康 芝1200 444
2002/07/14 2新潟2  疾風特別 16 14 13 8 54.0  伊藤暢康 芝1000 0.56.4 1.1 33.5 454
2002/07/27 2新潟5  飯豊特別 18 14 11 12 54.0  伊藤暢康 芝1400 1.22.0 1.1 34.4 446
2002/09/15 4新潟4  湯之谷特別 14 8 8 5 54.0  伊藤暢康 ダ1200 稍重 1.12.8 0.4 37.8 452 145 
2002/09/29 4新潟8  水上特別 13 14 6 13 52.0  木幡初広 ダ1200 1.14.1 2.9 39.1 452
2002/10/06 3中山2  3歳以上1000万下 13 6 10 8 54.0  伊藤暢康 ダ1200 1.12.4 1.1 36.7 448
2002/10/19 3中山5  内房特別 16 4 14 11 54.0  伊藤暢康 ダ1200 1.12.6 1.4 37.6 454
2002/11/03 4中山2  3歳以上1000万下 14 10 14 6 54.0  伊藤暢康 ダ1200 1.13.5 1.1 38.1 460
2002/11/23 4中山7  セレブレイション賞 16 16 16 13 51.0  矢原洋一 ダ1200 1.13.2 1.3 38.6 456
2003/03/15 3中山5  春風賞 16 4 15 12 50.0  土谷智紀 ダ1200 1.12.7 1.2 37.7 450
2003/03/30 4中山2  4歳以上1000万下 15 10 14 10 55.0  伊藤暢康 ダ1200 1.13.6 1.1 37.9 450
2003/04/13 4中山6  4歳以上1000万下 11 6 11 6 55.0  伊藤暢康 芝1600 1.35.6 0.5 35.7 444
2003/05/24 2東京1  鎌倉特別 16 16 13 15 55.0  伊藤暢康 ダ1400 1.28.0 3.7 39.2 446
2003/06/07 2東京5  葉山特別 18 11 18 13 50.0  土谷智紀 芝1600 1.33.8 1.0 34.5 444
2003/06/21 2福島1  白河特別 16 3 14 10 55.0  伊藤暢康 芝1200 1.09.4 1.3 34.7 440
2003/07/05 2福島5  三春駒特別 12 1 11 7 55.0  伊藤暢康 芝1800 1.47.7 0.6 36.1 444
2003/07/19 2新潟1  弥彦特別 14 11 13 9 50.0  土谷智紀 芝1800 1.46.4 0.6 33.9 452
2003/08/16 3新潟1  三面川特別 14 14 11 12 55.0  伊藤暢康 芝1800 1.47.3 1.1 35.1 458
2003/08/31 3新潟6  五頭連峰特別 17 4 14 10 50.0  嘉藤貴行 芝1600 1.34.5 1.0 35.2 454
2003/09/21 5中山4  上総特別 16 11 16 10 50.0  土谷智紀 芝1600 不良 1.40.9 1.1 40.9 452
2003/10/12 3東京2  西湖特別 16 8 16 9 55.0  伊藤暢康 ダ1400 1.25.8 1.8 37.7 450
2003/10/26 3東京6  3歳以上1000万下 16 5 16 9 55.0  伊藤暢康 ダ1600 1.40.4 1.9 38.3 452

←前のページへ ▲ページトップへ