サイレントシチー Silent City 牡 鹿毛 1997/05/31
成績
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 斤量 | 騎手 | 距離 | 状態 | タイム | 着差 | 3F | 体重 | 賞金(万) |
| 1999/07/17 | 2新潟1 | 2歳新馬 | 12 | 5 | 3 | 7 | 53.0 | 蛯名正義 | 芝1200 | 良 | 1.11.4 | 0.5 | 35.7 | 492 | 0 |
| 1999/08/07 | 2新潟7 | 2歳新馬 | 8 | 5 | 2 | 1 | 53.0 | 吉田豊 | 芝1400 | 良 | 1.22.9 | 0.0 | 35.6 | 482 | 600 |
| 1999/12/19 | 5中山6 | ひいらぎ賞 | 16 | 2 | 10 | 16 | 54.0 | 吉田豊 | 芝1600 | 良 | 1.39.7 | 2.5 | 37.8 | 500 | 0 |
| 2000/01/16 | 1中山6 | 京成杯 | 13 | 5 | 11 | 12 | 55.0 | 木幡初広 | 芝2000 | 良 | 2.05.2 | 1.2 | 37.4 | 502 | 0 |
| 2000/03/04 | 2中山3 | 水仙賞 | 16 | 16 | 9 | 4 | 55.0 | 蛯名正義 | 芝1600 | 良 | 1.37.0 | 0.4 | 36.6 | 506 | 150 |
| 2000/03/26 | 3中山2 | 3歳500万下 | 13 | 1 | 2 | 2 | 55.0 | 田中勝春 | 芝1600 | 良 | 1.37.0 | 0.4 | 36.8 | 502 | 280 |
| 2000/04/22 | 1福島1 | ゆきつばき賞 | 16 | 8 | 2 | 5 | 55.0 | 芹沢純一 | 芝1800 | 稍重 | 1.51.0 | 0.8 | 38.5 | 496 | 100 |
| 2000/05/13 | 2東京7 | 夏木立賞 | 14 | 5 | 3 | 3 | 55.0 | 田中勝春 | 芝1800 | 良 | 1.49.8 | 0.8 | 36.7 | 494 | 250 |
| 2000/06/04 | 3東京6 | ロベリア賞 | 13 | 2 | 6 | 5 | 55.0 | 田中勝春 | 芝1800 | 良 | 1.49.5 | 0.7 | 36.5 | 494 | 100 |
| 2000/06/25 | 4東京4 | グラジオラス賞 | 12 | 3 | 4 | 5 | 55.0 | 横山典弘 | 芝1600 | 不良 | 1.39.4 | 0.5 | 36.4 | 498 | 100 |
| 2000/11/05 | 6東京2 | 3歳以上500万下 | 18 | 18 | 8 | 9 | 55.0 | 蛯名正義 | 芝1600 | 良 | 1.35.7 | 0.9 | 35.8 | 514 | 0 |
| 2000/11/26 | 6東京8 | 3歳以上500万下 | 18 | 7 | 4 | 1 | 55.0 | ペリエ | 芝1800 | 良 | 1.48.4 | 0.1 | 35.5 | 514 | 750 |
| 2001/03/04 | 2中山4 | 両国特別 | 16 | 7 | 13 | 14 | 56.0 | 田中勝春 | 芝1800 | 不良 | 1.56.2 | 2.4 | 39.7 | 544 | 0 |
| 2001/04/01 | 3中山4 | 4歳以上900万下 | 16 | 16 | 13 | 9 | 53.0 | 梶晃啓 | 芝2000 | 稍重 | 2.04.0 | 1.1 | 37.6 | 542 | 0 |
| 2001/04/14 | 3中山7 | 野島崎特別 | 11 | 9 | 7 | 1 | 56.0 | 田中勝春 | 芝1800 | 良 | 1.49.3 | 0.0 | 34.3 | 532 | 1450 |
| 2001/05/12 | 2東京7 | メイステークス | 12 | 4 | 8 | 9 | 56.0 | 柴田善臣 | 芝1800 | 良 | 1.47.7 | 1.1 | 35.3 | 528 | 0 |
| 2001/05/27 | 3東京4 | むらさき賞 | 13 | 9 | 8 | 7 | 53.0 | 田中勝春 | 芝1800 | 重 | 1.49.9 | 0.6 | 35.3 | 524 | 0 |
| 2001/11/18 | 3福島8 | ラジオ福島賞 | 14 | 9 | 11 | 8 | 57.0 | 鹿戸雄一 | 芝1800 | 良 | 1.49.8 | 1.1 | 36.6 | 518 | 0 |
| 2001/12/16 | 5中山6 | 千葉テレビ杯 | 16 | 15 | 8 | 12 | 56.0 | 後藤浩輝 | 芝1600 | 良 | 1.34.4 | 1.0 | 35.6 | 536 | 0 |
| 2002/01/05 | 1東京1 | 初日の出賞 | 16 | 12 | 6 | 13 | 57.0 | 田中勝春 | 芝2000 | 良 | 2.02.5 | 1.7 | 36.4 | 538 | 0 |
| 2002/01/20 | 1東京8 | 東雲賞 | 15 | 15 | 10 | 9 | 55.0 | 田中勝春 | 芝1800 | 良 | 1.48.4 | 0.7 | 36.0 | 538 | 0 |
| 2002/03/03 | 1中山4 | 両国特別 | 16 | 12 | 8 | 16 | 57.0 | 田中勝春 | 芝1800 | 良 | 1.51.0 | 3.2 | 37.2 | 542 | 0 |
| 2002/08/17 | 3新潟3 | 五頭連峰特別 | 12 | 10 | 10 | 8 | 57.0 | 内田利雄 | 芝1600 | 良 | 1.34.8 | 1.1 | 34.2 | 520 | 0 |
| 2002/08/31 | 3新潟7 | 魚野川特別 | 16 | 16 | 11 | 7 | 57.0 | 池田鉄平 | 芝1800 | 良 | 1.48.1 | 1.9 | 34.6 | 520 | 0 |
| 2004/01/12 | 1中山4 | 4歳以上1000万下 | 16 | 13 | 16 | 16 | 54.0 | 平沢健治 | ダ1200 | 良 | 1.15.4 | 2.8 | 40.0 | 520 | 0 |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧