イングランドシチー England City 牡 鹿毛 1997/04/11
成績
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 斤量 | 騎手 | 距離 | 状態 | タイム | 着差 | 3F | 体重 | 賞金(万) |
| 1999/08/08 | 1札幌2 | 2歳新馬 | 10 | 2 | 2 | 3 | 53.0 | 藤田伸二 | 芝1800 | 良 | 1.51.9 | 1.1 | 37.8 | 446 | 150 |
| 1999/09/12 | 2札幌4 | 2歳未勝利 | 13 | 10 | 2 | 6 | 53.0 | 熊沢重文 | 芝1800 | 稍重 | 1.55.4 | 2.1 | 39.4 | 450 | 0 |
| 1999/09/25 | 2札幌7 | 2歳未勝利 | 11 | 10 | 3 | 6 | 53.0 | 藤田伸二 | 芝1800 | 重 | 1.55.5 | 2.3 | 40.0 | 448 | 0 |
| 1999/10/24 | 4京都6 | 2歳未勝利 | 17 | 5 | 5 | 4 | 53.0 | 武豊 | 芝1800 | 良 | 1.49.1 | 0.6 | 36.6 | 450 | 77 |
| 1999/11/14 | 5京都4 | 2歳未勝利 | 17 | 3 | 6 | 4 | 54.0 | 河内洋 | 芝2000 | 良 | 2.03.1 | 0.5 | 35.4 | 452 | 77 |
| 1999/11/27 | 5京都7 | 2歳未勝利 | 10 | 8 | 2 | 2 | 54.0 | 熊沢重文 | 芝1800 | 良 | 1.50.4 | 0.1 | 36.9 | 446 | 200 |
| 1999/12/11 | 5阪神3 | 2歳未勝利 | 11 | 12 | 1 | 2 | 54.0 | 武豊 | 芝1600 | 良 | 1.37.3 | 0.0 | 36.0 | 442 | 200 |
| 1999/12/25 | 5阪神7 | 2歳未勝利 | 16 | 7 | 1 | 2 | 54.0 | 藤田伸二 | 芝2000 | 良 | 2.03.7 | 0.5 | 36.9 | 448 | 200 |
| 2000/01/05 | 1京都1 | 3歳未勝利 | 12 | 1 | 2 | 2 | 55.0 | 藤田伸二 | ダ1800 | 良 | 1.55.4 | 0.4 | 38.3 | 450 | 200 |
| 2000/01/22 | 1京都7 | 3歳未勝利 | 9 | 4 | 2 | 5 | 55.0 | 藤田伸二 | ダ1800 | 良 | 1.56.4 | 1.7 | 38.6 | 448 | 51 |
| 2000/02/06 | 1小倉4 | 3歳未勝利 | 14 | 12 | 2 | 3 | 55.0 | 小林徹弥 | 芝2000 | 良 | 2.05.2 | 0.2 | 36.6 | 446 | 130 |
| 2000/03/12 | 1阪神6 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 2 | 2 | 55.0 | 藤田伸二 | 芝2000 | 稍重 | 2.03.6 | 0.3 | 36.1 | 442 | 200 |
| 2000/03/25 | 2阪神1 | 3歳未勝利 | 16 | 10 | 1 | 1 | 55.0 | 藤田伸二 | 芝1600 | 良 | 1.36.4 | 0.1 | 36.8 | 442 | 510 |
| 2000/04/22 | 3京都1 | ムーニーバレーRC賞 | 14 | 9 | 3 | 1 | 55.0 | 河内洋 | 芝2400 | 良 | 2.27.6 | 0.1 | 34.0 | 440 | 1000 |
| 2000/05/06 | 3京都5 | 京都新聞杯 | 14 | 3 | 3 | 4 | 55.0 | 藤田伸二 | 芝2000 | 良 | 2.00.3 | 0.5 | 35.2 | 438 | 630 |
| 2001/06/17 | 1函館4 | 湯川特別 | 15 | 15 | 2 | 2 | 57.0 | 藤田伸二 | 芝2000 | 良 | 2.01.7 | 0.0 | 36.9 | 486 | 420 |
| 2001/07/08 | 2函館2 | 北洋特別 | 11 | 8 | 1 | 2 | 57.0 | 藤田伸二 | 芝2000 | 良 | 2.04.1 | 0.6 | 36.4 | 482 | 420 |
| 2001/07/28 | 2函館7 | 駒ケ岳特別 | 14 | 12 | 1 | 2 | 57.0 | 藤田伸二 | 芝1800 | 良 | 1.50.9 | 0.2 | 36.4 | 484 | 420 |
| 2001/08/18 | 1札幌5 | 知床特別 | 16 | 14 | 1 | 1 | 57.0 | 藤田伸二 | 芝2000 | 良 | 2.03.6 | 0.0 | 35.5 | 476 | 1050 |
| 2001/10/06 | 4京都1 | 鳴滝特別 | 14 | 4 | 2 | 5 | 57.0 | 藤田伸二 | 芝2400 | 良 | 2.24.4 | 0.4 | 36.8 | 470 | 145 |
| 2002/07/13 | 2函館1 | STV杯 | 16 | 11 | 7 | 7 | 57.0 | 小林徹弥 | 芝1800 | 良 | 1.53.3 | 0.6 | 37.8 | 486 | 0 |
| 2002/08/04 | 2函館8 | 洞爺湖特別 | 16 | 7 | 6 | 8 | 57.0 | 小林徹弥 | 芝2000 | 良 | 2.04.9 | 0.6 | 37.3 | 480 | 0 |
| 2002/09/14 | 4阪神3 | 兵庫特別 | 13 | 6 | 4 | 1 | 55.0 | 河内洋 | 芝2500 | 良 | 2.31.0 | 0.0 | 35.4 | 472 | 1450 |
| 2002/10/05 | 4京都1 | 鳴滝特別 | 11 | 4 | 4 | 4 | 57.0 | 河内洋 | 芝2400 | 良 | 2.25.4 | 0.6 | 34.0 | 474 | 220 |
| 2002/10/26 | 4京都7 | 高雄特別 | 18 | 12 | 3 | 12 | 56.5 | 幸英明 | 芝2400 | 良 | 2.25.9 | 1.4 | 36.2 | 478 | 0 |
| 2003/06/07 | 2中京5 | 木曽川特別 | 12 | 8 | 4 | 3 | 57.0 | 藤田伸二 | 芝2500 | 良 | 2.33.9 | 0.3 | 34.8 | 484 | 360 |
| 2003/07/06 | 1函館6 | 松前特別 | 13 | 1 | 2 | 1 | 57.0 | 四位洋文 | 芝2600 | 良 | 2.42.9 | 0.5 | 35.8 | 476 | 1450 |
| 2003/08/09 | 2函館7 | みなみ北海道S | 8 | 1 | 1 | 1 | 56.0 | 藤田伸二 | 芝2600 | 不良 | 2.51.7 | 0.2 | 38.5 | 478 | 2400 |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧