エンタイトルシチー Entitle City 牡 鹿毛 1997/03/30
成績
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 斤量 | 騎手 | 距離 | 状態 | タイム | 着差 | 3F | 体重 | 賞金(万) |
| 1999/12/04 | 5中山1 | 2歳新馬 | 14 | 11 | 9 | 3 | 53.0 | 北村宏司 | ダ1800 | 稍重 | 1.58.5 | 1.9 | 40.3 | 482 | 150 |
| 2000/01/05 | 1中山1 | 3歳未勝利 | 10 | 8 | 5 | 9 | 55.0 | 蛯名正義 | ダ1800 | 良 | 2.00.3 | 4.3 | 41.5 | 482 | 0 |
| 2000/04/22 | 2東京1 | 3歳未勝利 | 14 | 13 | 11 | 7 | 55.0 | 菊沢隆徳 | ダ1400 | 不良 | 1.26.7 | 1.5 | 37.8 | 482 | 0 |
| 2000/05/06 | 1福島5 | 3歳未勝利 | 8 | 5 | 2 | 5 | 55.0 | 岩部純二 | ダ1700 | 良 | 1.51.7 | 0.6 | 41.8 | 486 | 51 |
| 2000/06/11 | 3東京8 | 3歳未勝利 | 11 | 1 | 5 | 1 | 55.0 | 後藤浩輝 | ダ2100 | 不良 | 2.15.7 | 0.9 | 38.5 | 482 | 510 |
| 2000/07/01 | 4東京5 | 3歳500万下 | 13 | 8 | 9 | 11 | 55.0 | 田中勝春 | ダ2100 | 良 | 2.17.6 | 6.9 | 44.5 | 482 | 0 |
| 2001/01/06 | 1中山2 | 4歳以上500万下 | 15 | 6 | 14 | 15 | 56.0 | 勝浦正樹 | ダ2400 | 良 | 2.42.3 | 5.2 | 42.8 | 508 | 0 |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧