へっぽこ軍団
へっぽこ愛馬の活躍(しないけど)や趣味の話題をいろいろと語ります。
トップページへっぽこ愛馬愛馬一覧(引退)マイネルビンテージ
マイネルビンテージ   Meiner Vintage セ 鹿毛 1997/04/06
成績
日付 開催 レース名 斤量 騎手 距離 状態 タイム 着差 3F 体重 賞金(万)
1999/07/24 1小倉3  2歳新馬 8 3 5 4 53.0  幸英明 芝1200 1.10.3 0.9 35.4 476 90 
1999/08/01 1小倉6  2歳新馬 11 10 1 3 53.0  幸英明 芝1200 1.10.1 0.1 35.8 474 150 
1999/08/29 2小倉6  2歳未勝利 13 8 1 1 53.0  幸英明 芝1800 1.51.4 0.3 35.6 468 510 
1999/09/25 2札幌7  札幌3歳ステークス 13 8 4 4 53.0  四位洋文 芝1800 1.54.6 0.2 39.2 478 480 
1999/10/23 4京都5  デイリー杯3歳S 11 9 5 5 53.0  四位洋文 芝1600 1.35.7 1.1 34.2 472 380 
1999/11/13 5京都3  京都3歳ステークス 10 5 1 2 54.0  四位洋文 芝1800 1.48.9 0.0 35.5 472 640 
1999/12/04 5阪神1  エリカ賞 8 8 2 2 54.0  四位洋文 芝2000 2.03.3 0.1 35.5 476 400 
2000/01/16 1中山6  京成杯 13 11 2 1 55.0  柴田善臣 芝2000 2.04.0 0.0 36.6 480 4000 
2000/03/05 2中山4  報知杯弥生賞 16 8 7 10 55.0  四位洋文 芝2000 2.04.1 1.8 38.0 478
2000/09/24 4阪神6  神戸新聞杯 12 5 10 10 56.0  熊沢重文 芝2000 2.02.7 1.1 36.1 482
2000/10/22 4京都6  菊花賞 18 14 15 16 57.0  熊沢重文 芝3000 3.07.3 2.6 38.4 488
2000/11/18 4福島7  福島記念 15 12 11 13 53.0  松田大作 芝2000 稍重 2.06.1 2.0 40.1 480
2000/12/10 5阪神4  鳴尾記念 16 3 15 16 52.0  小林徹弥 芝2000 2.01.5 2.2 37.2 484
2001/04/21 3京都1  オーストラリアT 14 7 10 14 56.0  安藤勝己 芝1800 1.48.0 2.0 36.4 470
2001/05/26 2中京3  金鯱賞 13 13 13 13 57.0  安藤勝己 芝2000 2.04.3 4.4 40.0 474
2001/06/09 2中京7  テレビ愛知オープン 13 6 12 9 55.0  松田大作 芝1200 1.10.3 1.7 36.0 474
2001/06/23 3阪神3  米子ステークス 12 9 12 9 51.0  小池隆生 芝1600 1.35.7 0.9 36.3 472
2001/07/01 3阪神6  灘ステークス 12 1 10 11 51.0  小池隆生 ダ1800 1.55.4 5.0 41.0 466
2001/12/16 5阪神6  元町ステークス 16 14 16 16 57.0  岩田康誠 ダ1400 1.26.3 3.2 37.9 480
2002/01/06 1京都2  新春ステークス 16 9 14 13 57.0  小林徹弥 芝1600 1.36.1 2.0 36.8 478
2002/01/19 1京都7  石清水ステークス 16 16 16 16 53.0  川原正一 芝1400 1.23.9 2.1 37.2 476
2002/02/02 2京都3  斑鳩ステークス 12 12 12 12 57.0  飯田祐史 芝1600 1.35.9 1.5 35.4 480

←前のページへ ▲ページトップへ