マイネルプレミアム Meiner Premium 牡 鹿毛 1997/05/01
成績
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 斤量 | 騎手 | 距離 | 状態 | タイム | 着差 | 3F | 体重 | 賞金(万) |
| 1999/11/06 | 5東京1 | 2歳新馬 | 7 | 4 | 2 | 2 | 54.0 | 吉田豊 | 芝1600 | 良 | 1.38.7 | 0.0 | 35.0 | 446 | 240 |
| 1999/11/20 | 5東京5 | 2歳新馬 | 9 | 6 | 1 | 4 | 54.0 | 吉田豊 | 芝1600 | 良 | 1.38.5 | 0.8 | 36.7 | 444 | 90 |
| 1999/12/25 | 5中山7 | 2歳未勝利 | 16 | 9 | 2 | 8 | 54.0 | 吉田豊 | ダ1800 | 良 | 1.58.7 | 2.1 | 41.8 | 442 | 0 |
| 2000/04/09 | 3中山6 | 3歳未勝利 | 17 | 3 | 6 | 2 | 55.0 | 田村宏之 | 芝2200 | 良 | 2.17.3 | 0.6 | 36.7 | 440 | 200 |
| 2000/04/23 | 1福島2 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 2 | 3 | 55.0 | 田村宏之 | 芝2000 | 良 | 2.04.8 | 0.6 | 37.3 | 436 | 130 |
| 2000/05/06 | 2東京5 | 3歳未勝利 | 11 | 2 | 1 | 4 | 55.0 | 吉田豊 | 芝1800 | 良 | 1.49.9 | 0.1 | 35.4 | 440 | 77 |
| 2000/05/20 | 3東京1 | 3歳未勝利 | 12 | 8 | 2 | 3 | 55.0 | 吉田豊 | 芝2300 | 重 | 2.24.7 | 0.3 | 36.5 | 438 | 130 |
| 2000/09/16 | 5中山3 | 3歳未勝利 | 17 | 6 | 5 | 8 | 55.0 | 田村宏之 | 芝2000 | 良 | 2.04.8 | 0.9 | 37.9 | 452 | 0 |
| 2000/09/30 | 3福島1 | 3歳未勝利 | 16 | 11 | 5 | 5 | 55.0 | 田村宏之 | 芝2000 | 良 | 2.03.0 | 0.2 | 37.0 | 446 | 51 |
| 2000/10/08 | 3福島4 | 3歳未勝利 | 16 | 16 | 5 | 14 | 55.0 | 田村宏之 | 芝2000 | 良 | 2.06.5 | 2.4 | 40.8 | 442 | 0 |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧