ウルトラエクシード Ultra Exceed 牡 鹿毛 1997/03/27
成績
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 斤量 | 騎手 | 距離 | 状態 | タイム | 着差 | 3F | 体重 | 賞金(万) |
| 1999/11/06 | 5京都1 | 2歳新馬 | 13 | 7 | 7 | 8 | 54.0 | 佐藤哲三 | 芝1600 | 良 | 1.37.6 | 2.4 | 36.2 | 468 | 0 |
| 1999/11/21 | 5京都6 | 2歳新馬 | 11 | 6 | 8 | 8 | 54.0 | 芹沢純一 | ダ1400 | 良 | 1.29.9 | 2.4 | 40.4 | 460 | 0 |
| 2000/03/04 | 1阪神3 | 3歳未勝利 | 13 | 13 | 10 | 12 | 55.0 | 藤田伸二 | ダ1400 | 稍重 | 1.28.3 | 2.4 | 39.8 | 470 | 0 |
| 2000/08/12 | 3小倉1 | 3歳未勝利 | 18 | 8 | 8 | 17 | 53.0 | 武英智 | 芝1200 | 良 | 1.12.4 | 1.9 | 37.8 | 464 | 0 |
| 2000/08/27 | 3小倉6 | 3歳未勝利 | 16 | 10 | 11 | 11 | 53.0 | 武英智 | 芝1800 | 良 | 1.51.7 | 1.7 | 38.9 | 472 | 0 |
| 2000/09/03 | 3小倉8 | 3歳未勝利 | 16 | 12 | 12 | 7 | 53.0 | 武英智 | 芝1800 | 重 | 1.52.8 | 1.5 | 39.9 | 468 | 0 |
| 2000/10/01 | 4阪神8 | 3歳未勝利 | 14 | 5 | 6 | 8 | 54.0 | 武英智 | 芝1600 | 良 | 1.36.5 | 0.8 | 36.6 | 464 | 0 |
| 2000/10/14 | 3福島5 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 8 | 7 | 55.0 | 芹沢純一 | 芝1200 | 良 | 1.12.9 | 0.6 | 37.5 | 458 | 0 |
| 2001/03/18 | 1中京6 | 4歳以上500万下 | 14 | 5 | 12 | 13 | 55.0 | 白坂聡 | ダ1000 | 良 | 1.03.1 | 2.6 | 38.4 | 474 | 0 |
| 2001/08/04 | 1札幌1 | 3歳以上500万下 | 13 | 4 | 13 | 13 | 57.0 | 荻野要 | ダ1700 | 稍重 | 1.48.7 | 3.5 | 39.9 | 486 | 0 |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧