エミネントシチー Eminent City 牝 鹿毛 1998/05/04
成績
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 斤量 | 騎手 | 距離 | 状態 | タイム | 着差 | 3F | 体重 | 賞金(万) |
| 2001/03/25 | 2阪神2 | 3歳未出走 | 13 | 8 | 2 | 3 | 53.0 | 藤田伸二 | 芝1600 | 良 | 1.38.1 | 0.3 | 35.7 | 468 | 130 |
| 2001/04/14 | 2阪神7 | 3歳未出走 | 16 | 6 | 1 | 1 | 53.0 | 藤田伸二 | 芝2000 | 良 | 2.03.6 | 0.2 | 35.6 | 466 | 510 |
| 2001/04/29 | 2東京4 | スイートピーS | 14 | 2 | 5 | 5 | 54.0 | 北村宏司 | 芝1800 | 良 | 1.49.3 | 0.6 | 36.0 | 466 | 245 |
| 2001/05/19 | 3東京1 | カーネーション特別 | 15 | 10 | 3 | 9 | 53.0 | 藤田伸二 | 芝1800 | 良 | 1.48.2 | 1.1 | 37.5 | 464 | 0 |
| 2001/06/23 | 3阪神3 | 3歳500万下 | 10 | 7 | 2 | 9 | 53.0 | 河内洋 | 芝2000 | 良 | 2.04.9 | 2.3 | 38.6 | 468 | 0 |
| 2001/08/05 | 1札幌2 | 3歳以上500万下 | 12 | 8 | 3 | 2 | 53.0 | 藤田伸二 | ダ1700 | 良 | 1.46.1 | 0.5 | 38.9 | 474 | 300 |
| 2001/08/18 | 1札幌5 | 3歳以上500万下 | 13 | 4 | 1 | 3 | 53.0 | 藤田伸二 | ダ1700 | 良 | 1.45.7 | 0.2 | 37.5 | 482 | 190 |
| 2002/04/07 | 2阪神6 | 4歳以上500万下 | 16 | 3 | 2 | 4 | 54.0 | 藤田伸二 | ダ1800 | 稍重 | 1.53.9 | 0.3 | 39.3 | 476 | 110 |
| 2002/04/28 | 1新潟4 | 4歳以上500万下 | 14 | 10 | 1 | 3 | 54.0 | 橋本美純 | ダ1800 | 良 | 1.54.8 | 0.1 | 39.3 | 480 | 190 |
| 2002/05/11 | 3京都7 | 4歳以上500万下 | 16 | 7 | 1 | 4 | 54.0 | 藤田伸二 | ダ1800 | 不良 | 1.51.9 | 0.8 | 38.8 | 478 | 110 |
| 2002/06/04 | 4笠松6 | 木曽川特別(中央交流 | 10 | 4 | 3 | 1 | 55.0 | 藤田伸二 | ダ1800 | 良 | 1.55.6 | 0.4 | 482 | 100 | |
| 2003/02/02 | 2京都2 | 4歳以上500万下 | 12 | 11 | 3 | 5 | 55.0 | 松永幹夫 | ダ1800 | 良 | 1.56.4 | 0.8 | 38.2 | 474 | 75 |
| 2003/02/22 | 2京都7 | 4歳以上500万下 | 16 | 11 | 5 | 10 | 55.0 | 松永幹夫 | ダ1800 | 不良 | 1.53.2 | 1.0 | 38.9 | 474 | 0 |
| 2003/03/09 | 1中京2 | 4歳以上500万下 | 15 | 6 | 2 | 2 | 55.0 | 藤田伸二 | ダ1700 | 良 | 1.48.6 | 0.4 | 39.3 | 482 | 300 |
| 2003/03/30 | 1中京8 | 4歳以上500万下 | 16 | 3 | 2 | 2 | 55.0 | 藤田伸二 | ダ1700 | 良 | 1.48.1 | 0.0 | 37.6 | 482 | 300 |
| 2003/04/13 | 2阪神6 | 4歳以上500万下 | 16 | 2 | 5 | 2 | 55.0 | 藤田伸二 | ダ1800 | 稍重 | 1.53.4 | 0.2 | 36.7 | 482 | 300 |
| 2003/04/26 | 3京都1 | 4歳以上500万下 | 9 | 2 | 1 | 1 | 55.0 | 藤田伸二 | ダ1800 | 不良 | 1.55.0 | 0.7 | 36.6 | 480 | 750 |
| 2003/05/18 | 3京都8 | 4歳以上1000万下 | 14 | 14 | 10 | 12 | 52.0 | 佐久間寛 | ダ1800 | 良 | 1.57.0 | 3.2 | 40.6 | 478 | 0 |
| 2003/05/31 | 2中京3 | 4歳以上1000万下 | 14 | 1 | 9 | 2 | 55.0 | 藤田伸二 | 芝1800 | 稍重 | 1.48.8 | 0.2 | 35.5 | 482 | 420 |
| 2003/06/28 | 3阪神3 | 三宮特別 | 17 | 7 | 11 | 13 | 55.0 | 安藤勝己 | 芝1600 | 稍重 | 1.36.6 | 1.0 | 36.2 | 480 | 0 |
| 2003/07/19 | 2小倉1 | 九州スポーツ杯 | 8 | 7 | 7 | 7 | 55.0 | 幸英明 | 芝2000 | 良 | 2.00.4 | 1.2 | 36.2 | 480 | 0 |
| 2003/08/09 | 2小倉7 | 西部日刊スポーツ杯 | 15 | 12 | 13 | 12 | 52.0 | 秋山真一 | 芝2000 | 重 | 2.02.4 | 0.9 | 38.3 | 476 | 0 |
| 2003/08/24 | 3小倉4 | 西海賞 | 10 | 1 | 6 | 9 | 55.0 | 安藤勝己 | 芝1800 | 良 | 1.49.6 | 1.0 | 35.1 | 480 | 0 |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧