へっぽこ軍団
へっぽこ愛馬の活躍(しないけど)や趣味の話題をいろいろと語ります。
トップページへっぽこ愛馬愛馬一覧(引退)リリーアンドローズ
リリーアンドローズ   Lily and Rose 牝 栗毛 1998/04/24
成績
日付 開催 レース名 斤量 騎手 距離 状態 タイム 着差 3F 体重 賞金(万)
2000/09/17 5中山4  2歳新馬 12 5 3 2 53.0  岡部幸雄 芝1200 1.12.5 0.3 37.4 434 240 
2000/09/30 5中山7  2歳新馬 12 11 1 10 53.0  岡部幸雄 芝1600 1.38.7 2.2 37.7 436
2000/10/14 5東京3  2歳未勝利 14 11 4 6 53.0  吉田豊 芝1400 1.24.8 0.6 35.6 436
2001/02/11 1東京6  3歳未勝利 16 4 6 9 53.0  吉田豊 ダ1600 1.42.2 1.8 39.7 440
2001/03/24 3中山1  3歳未勝利 18 2 8 12 53.0  田面木博 芝2000 2.05.7 1.8 38.4 434
2001/04/28 2東京3  3歳未勝利 14 10 6 2 53.0  田面木博 芝1800 1.48.8 0.3 37.1 434 200 
2001/05/13 2東京8  3歳未勝利 15 9 3 12 53.0  田面木博 芝1600 1.36.6 1.5 38.1 426
2001/06/17 1函館4  3歳未勝利 16 6 2 3 53.0  田面木博 芝1800 1.50.7 0.3 37.9 440 130 
2001/06/30 1函館7  3歳未勝利 16 6 2 7 53.0  田面木博 芝1800 1.52.6 0.6 36.7 436
2001/07/22 2函館6  3歳未勝利 13 2 5 2 53.0  田面木博 芝1800 1.51.5 0.1 38.1 434 200 
2001/07/29 2函館8  3歳未勝利 14 10 3 2 53.0  田面木博 芝1800 1.50.8 0.0 36.7 428 200 
2001/09/30 4中山8  3歳未勝利 16 4 2 10 53.0  田面木博 芝1800 1.49.6 0.8 36.8 438
2001/10/20 3新潟7  3歳未勝利 18 15 1 10 53.0  鹿戸雄一 芝1400 1.24.4 1.4 36.7 432
2001/10/27 3福島1  相馬特別 14 4 6 7 53.0  橋本広喜 芝1800 1.49.3 1.0 35.9 428
2002/06/23 1函館4  3歳以上500万下 12 12 8 12 55.0  鹿戸雄一 芝2000 稍重 2.10.4 3.0 40.4 452
2002/06/30 1函館6  3歳以上500万下 16 2 13 16 55.0  鹿戸雄一 芝2000 2.07.3 3.4 39.7 444

←前のページへ ▲ページトップへ