へっぽこ軍団 ver.0.40
へっぽこ愛馬の活躍(しないけど)や趣味の話題をいろいろと語ります。
アフォード   Afford 牡 栗毛 1998/02/27
成績
日付 開催 レース名 斤量 騎手 距離 状態 タイム 着差 3F 体重 賞金(万)
2001/04/01 2阪神4  3歳未出走 10 7 1 9 55.0  安藤勝己 ダ1800 1.58.4 2.0 40.3 466
2001/04/21 3京都1  3歳未勝利 16 15 10 6 55.0  安藤勝己 ダ1400 1.27.3 1.5 38.0 466
2001/06/02 2中京5  3歳未勝利 16 12 2 2 55.0  安藤勝己 ダ1700 1.48.2 0.3 37.9 480 200 
2001/06/17 3阪神2  3歳未勝利 13 8 1 1 55.0  安藤勝己 ダ1800 1.54.7 0.1 39.4 478 510 
2001/07/01 3阪神6  3歳500万下 16 6 7 6 55.0  マンス ダ1400 1.26.4 1.1 38.5 474
2002/03/30 2阪神3  4歳以上500万下 16 6 6 4 56.0  安藤勝己 ダ1800 1.53.1 0.8 38.2 474 110 
2002/04/21 1新潟2  三条特別 14 1 4 3 56.0  秋山真一 ダ1800 1.55.0 0.6 39.6 472 260 
2002/05/04 1新潟6  清津峡特別 14 9 2 5 56.0  北村宏司 ダ1800 1.54.5 0.9 39.6 470 105 
2002/06/08 2中京7  4歳以上500万下 16 3 3 11 55.0  畑端省吾 ダ1700 1.49.7 2.0 39.6 480
2002/06/22 3阪神3  売布特別 18 16 7 3 57.0  後藤浩輝 芝2200 2.13.7 1.1 36.9 476 260 
2002/07/06 3阪神7  3歳以上500万下 11 9 2 3 54.0  柴原央明 芝2500 2.35.3 0.3 36.7 480 190 
2002/07/27 2新潟5  万代特別 17 10 1 1 57.0  蛯名正義 芝2200 2.12.2 0.7 34.2 474 1050 
2003/04/27 3京都2  4歳以上500万下 16 12 3 2 57.0  川原正一 芝2000 2.01.7 0.4 36.0 484 300 

←前のページへ ▲ページトップへ