へっぽこ軍団 ver.0.40
へっぽこ愛馬の活躍(しないけど)や趣味の話題をいろいろと語ります。
トップページへっぽこ愛馬愛馬一覧(引退)マイネヴィータ
マイネヴィータ   Meine Vita 牝 栗毛 1999/04/13
成績
日付 開催 レース名 斤量 騎手 距離 状態 タイム 着差 3F 体重 賞金(万)
2001/09/01 2札幌1  2歳新馬 11 11 3 1 53.0  中舘英二 芝1800 1.53.2 0.6 36.3 474 600 
2001/09/22 2札幌7  札幌2歳ステークス 13 13 7 2 54.0  中舘英二 芝1800 1.50.9 0.0 36.9 476 1300 
2001/12/02 5阪神2  阪神ジュベナイルF 18 14 4 5 54.0  中舘英二 芝1600 1.35.3 0.2 35.7 478 600 
2002/02/16 2東京7  デイリー杯クイーンC 16 10 1 7 53.0  蛯名正義 芝1600 1.35.2 0.6 36.2 478
2002/03/16 1中山7  時事通信杯フラワーC 15 7 2 2 53.0  蛯名正義 芝1800 1.49.5 0.4 35.5 474 1600 
2002/04/21 3東京2  サンスポ賞フローラS 14 13 2 6 54.0  柴田善臣 芝2000 稍重 2.04.8 0.8 37.5 474
2002/05/19 4東京2  優駿牝馬 18 17 14 9 55.0  柴田善臣 芝2400 2.28.8 1.1 36.2 476
2002/06/12 6名古3  名古屋優駿(中央交流 12 1 1 3 53.0  蛯名正義 ダ1900 2.02.8 0.4 472 510 
2002/10/26 3中山7  東京中日S杯武蔵野S 16 5 14 16 52.0  菊沢隆徳 ダ1800 稍重 1.56.4 4.2 41.6 476
2002/12/01 5中山2  ターコイズステークス 12 5 9 10 51.0  菊沢隆徳 芝1800 1.50.4 0.4 34.7 482
2002/12/15 5阪神6  サンスポ阪神牝馬S 16 13 16 12 54.0  川原正一 芝1600 1.34.3 1.1 35.0 484
2003/03/15 3中山5  中山牝馬ステークス 16 11 15 9 50.0  梶晃啓 芝1800 1.47.5 0.8 35.2 482
2003/09/06 3新潟7  魚野川特別 18 9 15 16 55.0  梶晃啓 芝1800 稍重 1.48.7 1.8 37.3 484
2003/10/04 4阪神7  西脇特別 16 11 10 10 55.0  和田竜二 ダ1800 1.54.4 0.9 37.3 476
2003/10/26 3東京6  3歳以上1000万下 16 1 7 6 55.0  梶晃啓 ダ1600 1.40.2 1.7 38.1 484
2003/11/15 4東京3  3歳以上1000万下 16 3 13 14 55.0  梶晃啓 ダ1600 1.40.5 2.1 38.5 488
2003/11/23 4東京6  3歳以上1000万下 16 14 11 9 55.0  梶晃啓 ダ1600 稍重 1.40.6 1.4 38.6 488
2003/12/07 6中山2  3歳以上1000万下 15 11 12 4 55.0  中谷雄太 ダ1800 1.55.9 0.4 40.2 492 160 
2003/12/27 6中山7  3歳以上1000万下 16 6 5 2 55.0  後藤浩輝 ダ1800 稍重 1.56.1 0.1 40.2 496 420 
2004/01/11 1中山3  4歳以上1000万下 16 1 4 6 55.0  ボニヤ ダ1800 1.58.0 1.4 39.4 496
2004/01/24 1中山7  4歳以上1000万下 13 9 1 8 55.0  バルジュ ダ1800 1.58.1 1.7 41.1 494
2004/02/07 1東京3  4歳以上1000万下 16 5 3 9 55.0  後藤浩輝 ダ1600 1.40.1 1.0 38.1 496
2004/06/20 2福島2  横手特別 14 13 11 14 53.0  中谷雄太 ダ1700 1.47.7 2.8 40.2 488
2004/07/11 2福島8  彦星賞 14 7 14 11 55.0  中谷雄太 ダ1700 不良 1.46.1 2.4 39.1 496
2004/07/18 2新潟2  岩室特別 15 14 14 15 52.0  郷原洋司 ダ1200 稍重 1.12.9 2.3 37.8 494
2004/09/01 6船橋4  ベイシティC特別(中 10 2 5 3 54.0  後藤浩輝 ダ1800 1.56.2 0.9 496 180 
2004/10/23 4東京5  3歳以上1000万下 16 10 13 14 55.0  後藤浩輝 ダ1600 1.40.6 2.3 39.0 492

←前のページへ ▲ページトップへ