へっぽこ軍団
へっぽこ愛馬の活躍(しないけど)や趣味の話題をいろいろと語ります。
トップページへっぽこ愛馬愛馬一覧(引退)オーシャンシチー
オーシャンシチー   Ocean City 牝 鹿毛 2000/03/08
成績
日付 開催 レース名 斤量 騎手 距離 状態 タイム 着差 3F 体重 賞金(万)
2002/11/30 3中京1  2歳新馬 16 4 2 1 53.0  松田大作 ダ1000 1.01.5 0.0 37.4 448 600 
2003/01/26 1京都8  若菜賞 16 14 11 13 54.0  池添謙一 ダ1200 1.14.4 1.5 38.1 442
2003/02/09 2京都4  3歳500万下 13 6 6 6 54.0  池添謙一 ダ1200 不良 1.14.8 2.3 38.3 442
2003/03/09 1阪神4  さわらび賞 16 9 10 7 54.0  小林徹弥 芝1600 1.35.9 0.5 36.3 440
2003/03/23 1阪神8  雪割草特別 16 1 9 8 54.0  小林徹弥 芝1400 1.22.8 0.8 35.2 434
2003/04/27 3京都2  3歳500万下 18 10 2 11 54.0  安藤勝己 芝1400 1.23.9 1.5 37.5 434
2003/10/04 4阪神7  3歳以上500万下 16 16 9 14 53.0  幸英明 ダ1200 1.14.4 2.1 38.9 438
2004/01/24 1京都7  4歳以上500万下 16 12 10 14 54.0  吉田稔 ダ1200 1.16.3 3.1 38.4 450
2004/02/14 2京都5  4歳以上500万下 16 14 14 7 53.0  小坂忠士 ダ1200 1.14.2 1.4 37.1 454
2004/03/14 1阪神6  4歳以上500万下 16 12 13 16 55.0  佐藤哲三 ダ1200 1.15.7 2.5 38.7 456
2004/04/25 3京都2  4歳以上500万下 18 18 12 10 55.0  佐藤哲三 芝1400 1.22.1 0.3 35.5 454
2004/05/22 2中京1  4歳以上500万下 18 1 11 2 55.0  佐藤哲三 芝1200 1.09.1 0.1 34.8 454 300 
2004/06/05 2中京5  4歳以上500万下 18 10 5 5 55.0  佐藤哲三 芝1200 1.08.9 0.4 34.6 456 75 
2004/06/27 1函館4  3歳以上500万下 13 10 2 4 55.0  勝浦正樹 芝1200 1.11.3 0.3 35.9 466 110 
2004/07/11 1函館8  3歳以上500万下 13 1 3 8 55.0  勝浦正樹 芝1200 1.15.3 1.4 39.6 470
2004/07/17 2函館1  登別特別 15 5 12 10 55.0  勝浦正樹 芝1200 1.12.4 1.2 37.5 468
2004/08/07 2函館7  3歳以上500万下 16 5 13 9 52.0  藤岡佑介 芝1200 1.11.0 0.7 35.3 472
2004/08/29 3小倉6  九重特別 11 11 9 3 55.0  佐藤哲三 芝1200 1.08.2 0.7 34.8 450 260 
2004/09/19 4阪神3  3歳以上500万下 18 11 10 3 55.0  佐藤哲三 芝1400 1.21.1 0.2 34.9 458 190 
2004/12/04 3中京1  3歳以上500万下 18 15 1 11 55.0  佐藤哲三 芝1200 1.09.7 0.7 35.3 456
2005/01/29 1小倉3  香春岳特別 18 3 5 1 55.0  佐藤哲三 芝1200 1.08.9 0.4 34.7 444 1050 
2005/02/13 1小倉8  小石原特別 18 18 2 8 56.0  佐藤哲三 芝1200 1.10.2 0.8 35.4 450
2005/04/16 1福島5  須賀川特別 16 11 2 2 55.0  中舘英二 芝1200 1.10.2 0.0 35.5 456 420 
2005/05/07 1新潟3  4歳以上500万下 16 9 1 5 55.0  中舘英二 芝1000 稍重 0.57.2 0.7 34.1 452 75 
2005/06/04 2中京5  4歳以上500万下 18 17 2 2 55.0  佐藤哲三 芝1200 稍重 1.12.1 0.4 37.1 454 300 
2005/07/03 3阪神6  3歳以上500万下 16 13 4 9 55.0  佐藤哲三 芝1200 稍重 1.11.4 0.8 36.2 452
2005/07/30 2小倉5  筑紫特別 11 7 3 7 55.0  佐藤哲三 芝1200 1.09.1 0.6 35.0 460
2005/08/14 3小倉2  伊万里特別 15 8 9 4 55.0  佐藤哲三 芝1200 1.08.6 0.5 34.5 458 160 
2005/08/27 3小倉5  3歳以上500万下 12 10 3 2 55.0  佐藤哲三 芝1200 1.09.0 0.0 34.3 460 300 
2005/09/03 3小倉7  3歳以上500万下 18 3 6 6 55.0  佐藤哲三 芝1200 1.09.0 0.8 34.8 458
2005/12/25 3中京8  3歳以上500万下 16 7 7 8 55.0  大西直宏 芝1200 1.09.7 0.4 33.8 450
2006/03/05 1中京2  4歳以上500万下 16 6 4 8 52.0  中村将之 芝1200 1.09.5 0.9 34.9 450
2006/03/26 1中京8  4歳以上500万下 11 4 5 8 55.0  佐藤哲三 ダ1000 1.00.9 1.2 36.3 454
2006/04/15 1福島5  須賀川特別 16 5 9 9 55.0  松田大作 芝1200 1.10.3 0.6 36.1 450
2006/06/11 2中京8  4歳以上500万下 18 10 8 8 55.0  佐藤哲三 芝1200 稍重 1.11.0 0.6 36.5 454
2006/06/25 4京都4  三年坂特別 12 11 12 9 55.0  五十嵐冬 芝1200 稍重 1.11.2 1.1 35.1 456
2006/07/16 2小倉2  有田特別 13 3 7 6 55.0  佐藤哲三 芝1200 1.08.7 0.6 34.9 458
2006/08/19 3小倉3  3歳以上500万下 13 2 6 9 55.0  佐藤哲三 芝1200 稍重 1.09.3 0.9 35.1 454
2006/09/09 3中京1  鳥取特別 15 7 9 12 55.0  佐藤哲三 芝1200 1.08.9 1.0 34.7 454

←前のページへ ▲ページトップへ