へっぽこ軍団
へっぽこ愛馬の活躍(しないけど)や趣味の話題をいろいろと語ります。
トップページへっぽこ愛馬愛馬一覧(引退)マイネルフルーク
マイネルフルーク   Meiner Flug 牡 栗毛 2000/03/30
成績
日付 開催 レース名 斤量 騎手 距離 状態 タイム 着差 3F 体重 賞金(万)
2002/06/16 1函館2  2歳新馬 16 15 3 11 53.0  横山賀一 芝1200 1.14.9 1.7 39.0 480
2002/06/22 1函館3  2歳新馬 11 2 3 7 53.0  横山賀一 ダ1000 不良 1.01.9 2.0 37.3 472
2002/07/07 1函館8  2歳新馬 12 3 7 1 53.0  中舘英二 芝1200 不良 1.14.6 0.2 37.8 478 600 
2003/03/15 3中山5  3歳500万下 10 2 5 4 56.0  的場文男 ダ1800 1.57.7 0.8 39.4 514 90 
2003/04/06 4中山4  3歳500万下 10 8 7 9 56.0  和田竜二 芝1800 1.52.5 0.5 37.2 504
2003/04/27 1東京2  3歳500万下 15 13 7 5 56.0  吉田豊 芝1600 1.35.8 0.4 35.0 494 70 
2003/05/10 1東京5  プリンシパルS 18 5 11 14 56.0  吉田豊 芝2000 2.02.7 1.5 35.2 492
2003/05/31 2東京3  ガーベラ賞 18 15 3 1 56.0  オリヴァ 芝1400 1.25.5 0.1 36.7 494 1000 
2003/06/15 2東京8  エーデルワイスS 13 11 9 11 56.0  石崎隆之 芝1600 稍重 1.37.3 1.7 35.8 494
2003/07/06 2福島6  ラジオたんぱ賞 15 5 15 13 55.0  郷原洋司 芝1800 1.49.7 1.3 35.6 500
2003/12/07 6中山2  3歳以上1000万下 15 2 11 7 56.0  バルジュ 芝1600 1.34.8 1.4 36.5 510
2003/12/21 5阪神6  高砂特別 15 15 15 15 56.0  角田晃一 ダ1400 1.27.4 2.7 40.0 504
2004/01/18 1中山6  初春賞 16 16 12 11 53.0  ボニヤ ダ1200 1.13.2 1.2 38.9 510
2004/02/21 1東京7  テレビ山梨杯 16 13 9 16 57.0  中舘英二 芝1400 1.24.1 2.0 35.2 516
2004/07/04 1函館6  3歳以上500万下 16 12 8 8 57.0  木幡初広 芝1200 1.11.2 0.7 36.4 494
2004/07/18 2函館2  3歳以上500万下 16 9 9 8 57.0  木幡初広 芝1200 1.12.2 0.8 36.3 502
2004/07/25 2函館4  3歳以上500万下 15 12 10 11 57.0  木幡初広 芝1200 1.11.2 0.6 35.7 498
2004/08/07 2函館7  3歳以上500万下 16 1 11 16 57.0  木幡初広 芝1200 1.12.6 2.3 36.9 498
2004/09/12 2札幌2  3歳以上500万下 12 10 8 11 57.0  五十嵐冬 芝1800 1.51.3 1.9 37.2 506

←前のページへ ▲ページトップへ