ロードマイスター Lord Meister 牡 鹿毛 2000/02/08
成績
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 斤量 | 騎手 | 距離 | 状態 | タイム | 着差 | 3F | 体重 | 賞金(万) |
| 2004/06/27 | 1函館4 | 仁山特別 | 11 | 6 | 7 | 11 | 57.0 | 武幸四郎 | 芝1200 | 良 | 1.12.6 | 2.0 | 37.0 | 526 | 0 |
| 2004/07/03 | 1函館5 | 江差特別 | 14 | 9 | 12 | 13 | 57.0 | 田中勝春 | 芝1200 | 良 | 1.11.6 | 1.3 | 37.3 | 524 | 0 |
| 2004/07/10 | 1函館7 | 下北半島特別 | 12 | 11 | 12 | 11 | 57.0 | ホワイト | 芝1200 | 良 | 1.14.2 | 2.5 | 39.2 | 514 | 0 |
| 2004/09/12 | 2札幌2 | 3歳以上500万下 | 12 | 5 | 10 | 10 | 56.0 | 石橋脩 | 芝1800 | 良 | 1.51.0 | 1.6 | 37.4 | 508 | 0 |
| 2004/09/20 | 2札幌4 | 釧路湿原特別 | 13 | 10 | 10 | 12 | 57.0 | 石橋脩 | ダ1700 | 稍重 | 1.50.4 | 4.9 | 42.2 | 506 | 0 |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧