ブレッザ Brezza 牡 鹿毛 2000/02/15
成績
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 斤量 | 騎手 | 距離 | 状態 | タイム | 着差 | 3F | 体重 | 賞金(万) |
| 2002/08/11 | 1札幌2 | 2歳新馬 | 16 | 12 | 13 | 9 | 53.0 | 上村洋行 | 芝1200 | 良 | 1.12.5 | 1.7 | 36.9 | 494 | 0 |
| 2002/08/24 | 1札幌5 | 2歳新馬 | 14 | 9 | 7 | 4 | 53.0 | 斉藤正弘 | 芝1200 | 稍重 | 1.12.5 | 0.4 | 36.6 | 486 | 90 |
| 2002/09/21 | 2札幌5 | 2歳未勝利 | 16 | 1 | 5 | 6 | 53.0 | 上村洋行 | 芝1200 | 良 | 1.12.0 | 1.2 | 36.5 | 474 | 0 |
| 2002/09/28 | 2札幌7 | 2歳未勝利 | 14 | 6 | 6 | 4 | 53.0 | 五十嵐冬 | 芝1800 | 良 | 1.51.4 | 0.4 | 36.9 | 476 | 77 |
| 2002/11/09 | 5京都3 | 2歳未勝利 | 17 | 13 | 8 | 5 | 54.0 | 幸英明 | 芝1800 | 良 | 1.49.7 | 1.7 | 36.4 | 482 | 51 |
| 2002/12/15 | 3中京6 | 2歳未勝利 | 16 | 3 | 7 | 16 | 54.0 | 佐藤哲三 | 芝2000 | 良 | 2.06.6 | 2.9 | 38.6 | 488 | 0 |
| 2003/01/05 | 1京都1 | 3歳未勝利 | 16 | 12 | 10 | 13 | 56.0 | 幸英明 | ダ1800 | 不良 | 1.57.6 | 4.6 | 41.9 | 482 | 0 |
| 2003/01/26 | 1小倉4 | 3歳未勝利 | 13 | 1 | 9 | 6 | 56.0 | 内田浩一 | 芝2000 | 稍重 | 2.05.1 | 0.7 | 37.8 | 480 | 0 |
| 2003/02/08 | 1小倉7 | 3歳未勝利 | 17 | 16 | 11 | 6 | 56.0 | 内田浩一 | 芝2000 | 良 | 2.05.3 | 0.7 | 38.3 | 482 | 0 |
| 2003/03/15 | 1中京3 | 3歳未勝利 | 16 | 12 | 4 | 3 | 56.0 | 安藤光彰 | 芝2000 | 良 | 2.03.4 | 1.2 | 36.3 | 478 | 130 |
| 2003/03/30 | 2阪神2 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 6 | 5 | 56.0 | 小池隆生 | 芝2000 | 良 | 2.03.3 | 0.9 | 36.8 | 476 | 51 |
| 2003/04/12 | 2阪神5 | 3歳未勝利 | 14 | 8 | 3 | 3 | 56.0 | 安藤光彰 | 芝2000 | 稍重 | 2.05.9 | 0.4 | 36.2 | 472 | 130 |
| 2003/04/26 | 3京都1 | 3歳未勝利 | 11 | 11 | 2 | 1 | 56.0 | 幸英明 | 芝2000 | 不良 | 2.05.4 | 0.3 | 36.1 | 474 | 510 |
| 2004/01/31 | 1小倉5 | 4歳以上500万下 | 16 | 5 | 10 | 5 | 56.0 | 武幸四郎 | 芝1800 | 良 | 1.48.9 | 0.0 | 35.5 | 504 | 75 |
| 2004/03/21 | 1中京6 | 4歳以上500万下 | 16 | 10 | 5 | 6 | 55.0 | 長谷川浩 | 芝2000 | 良 | 2.01.1 | 0.7 | 35.5 | 490 | 0 |
| 2004/04/17 | 1福島5 | 4歳以上500万下 | 16 | 1 | 3 | 7 | 57.0 | 勝浦正樹 | 芝1800 | 良 | 1.47.8 | 0.7 | 36.0 | 486 | 0 |
| 2004/05/16 | 3京都8 | 4歳以上500万下 | 16 | 13 | 5 | 14 | 57.0 | 柴山雄一 | 芝2000 | 不良 | 2.09.5 | 4.2 | 40.5 | 486 | 0 |
| 2004/05/30 | 2中京4 | 4歳以上500万下 | 16 | 12 | 12 | 15 | 57.0 | 川原正一 | 芝2500 | 良 | 2.36.2 | 1.9 | 36.6 | 484 | 0 |
| 2005/03/06 | 1中京2 | 4歳以上500万下 | 16 | 7 | 14 | 6 | 54.0 | 中村将之 | 芝2000 | 良 | 2.01.6 | 0.6 | 36.8 | 506 | 0 |
| 2005/04/09 | 1福島3 | 4歳以上500万下 | 16 | 4 | 14 | 14 | 54.0 | 中村将之 | 芝2600 | 良 | 2.42.7 | 1.9 | 36.2 | 496 | 0 |
| 2005/05/01 | 1新潟2 | 4歳以上500万下 | 13 | 9 | 10 | 6 | 54.0 | 中村将之 | 芝1800 | 良 | 1.47.8 | 0.8 | 35.3 | 496 | 0 |
| 2005/05/22 | 1新潟8 | 4歳以上500万下 | 15 | 14 | 6 | 1 | 54.0 | 中村将之 | 芝2000 | 良 | 2.01.5 | 0.0 | 34.5 | 492 | 750 |
| 2005/06/11 | 2中京7 | 4歳以上500万下 | 18 | 18 | 6 | 17 | 55.0 | 中村将之 | 芝2000 | 稍重 | 2.06.5 | 2.2 | 37.6 | 492 | 0 |
| 2005/07/02 | 3阪神5 | 3歳以上500万下 | 16 | 16 | 14 | 8 | 54.0 | 中村将之 | 芝2000 | 稍重 | 2.03.7 | 1.0 | 37.2 | 490 | 0 |
| 2006/03/19 | 1中京6 | 4歳以上500万下 | 16 | 7 | 13 | 4 | 57.0 | 石橋脩 | 芝2000 | 稍重 | 2.03.2 | 0.2 | 38.0 | 500 | 110 |
| 2006/04/09 | 2阪神6 | 4歳以上500万下 | 16 | 6 | 8 | 7 | 57.0 | 佐藤哲三 | 芝2200 | 良 | 2.16.6 | 1.2 | 35.7 | 498 | 0 |
| 2006/04/29 | 1新潟1 | 胎内川特別 | 14 | 13 | 3 | 7 | 57.0 | 中村将之 | 芝2200 | 良 | 2.16.3 | 0.4 | 35.5 | 492 | 0 |
| 2006/05/20 | 1新潟7 | 4歳以上500万下 | 15 | 8 | 3 | 2 | 54.0 | 中村将之 | 芝2000 | 重 | 2.02.0 | 0.1 | 33.9 | 490 | 300 |
| 2006/06/04 | 2中京6 | 4歳以上500万下 | 18 | 7 | 4 | 4 | 54.0 | 中村将之 | 芝2000 | 良 | 2.00.8 | 0.6 | 36.3 | 494 | 110 |
| 2006/07/02 | 1函館6 | 3歳以上500万下 | 10 | 10 | 1 | 5 | 57.0 | 横山典弘 | 芝2000 | 良 | 2.04.0 | 0.6 | 35.2 | 486 | 74 |
| 2006/08/13 | 1札幌2 | 富良野特別 | 14 | 3 | 8 | 6 | 57.0 | 柴山雄一 | 芝2600 | 良 | 2.44.5 | 0.5 | 35.3 | 498 | 0 |
| 2006/09/16 | 2札幌3 | 定山渓特別 | 7 | 5 | 4 | 5 | 57.0 | 藤岡佑介 | 芝2000 | 良 | 2.03.1 | 1.2 | 35.0 | 496 | 105 |
| 2006/11/18 | 6京都5 | 3歳以上500万下 | 18 | 7 | 12 | 9 | 57.0 | 幸英明 | 芝2400 | 良 | 2.29.5 | 0.7 | 34.8 | 490 | 0 |
| 2006/12/23 | 4中京7 | 長良川特別 | 14 | 9 | 9 | 7 | 57.0 | 安藤光彰 | 芝2500 | 良 | 2.36.6 | 1.1 | 34.6 | 488 | 0 |
| 2007/01/21 | 1京都7 | 4歳以上500万下 | 14 | 12 | 10 | 6 | 57.0 | 小牧太 | 芝2000 | 良 | 2.02.9 | 0.4 | 35.1 | 492 | 0 |
| 2007/02/03 | 1小倉5 | 4歳以上500万下 | 13 | 3 | 1 | 5 | 57.0 | ペリエ | 芝2600 | 稍重 | 2.42.1 | 0.4 | 36.6 | 486 | 73 |
| 2007/05/06 | 1新潟4 | 4歳以上500万下 | 16 | 1 | 4 | 9 | 55.0 | 中村将之 | 芝2000 | 良 | 2.01.5 | 1.0 | 34.6 | 496 | 0 |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧