ボードスウィーパー Board Sweeper 牡 鹿毛 2001/03/06
成績
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 斤量 | 騎手 | 距離 | 状態 | タイム | 着差 | 3F | 体重 | 賞金(万) |
| 2003/11/23 | 5京都6 | 2歳新馬 | 15 | 7 | 9 | 11 | 55.0 | 秋山真一 | ダ1200 | 稍重 | 1.17.3 | 2.9 | 39.6 | 448 | 0 |
| 2003/12/07 | 5阪神2 | 2歳未勝利 | 10 | 3 | 7 | 4 | 52.0 | 黒岩悠 | ダ1400 | 良 | 1.27.2 | 1.9 | 38.2 | 448 | 75 |
| 2003/12/28 | 5阪神8 | 2歳未勝利 | 16 | 3 | 10 | 5 | 52.0 | 黒岩悠 | ダ1800 | 良 | 1.57.3 | 2.1 | 40.3 | 448 | 50 |
| 2004/01/10 | 1京都2 | 3歳未勝利 | 16 | 9 | 10 | 6 | 53.0 | 黒岩悠 | ダ1400 | 良 | 1.28.6 | 1.1 | 38.8 | 442 | 0 |
| 2004/02/22 | 2京都8 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 6 | 2 | 56.0 | 小林徹弥 | ダ1400 | 良 | 1.26.8 | 0.9 | 38.2 | 444 | 200 |
| 2004/03/06 | 1阪神3 | 3歳未勝利 | 14 | 13 | 1 | 1 | 56.0 | 小林徹弥 | ダ1400 | 良 | 1.25.9 | 1.1 | 38.0 | 446 | 500 |
| 2004/03/28 | 2阪神2 | 3歳500万下 | 15 | 2 | 3 | 4 | 56.0 | 小林徹弥 | ダ1400 | 良 | 1.26.2 | 0.4 | 37.0 | 452 | 110 |
| 2004/04/10 | 2阪神5 | 3歳500万下 | 18 | 16 | 8 | 3 | 56.0 | 角田晃一 | 芝1400 | 良 | 1.22.1 | 0.4 | 34.2 | 454 | 180 |
| 2004/05/16 | 3京都8 | 3歳500万下 | 16 | 1 | 1 | 2 | 56.0 | 小林徹弥 | ダ1200 | 不良 | 1.12.4 | 0.2 | 36.5 | 458 | 280 |
| 2004/05/30 | 2中京4 | 3歳500万下 | 16 | 14 | 2 | 3 | 56.0 | 小林徹弥 | ダ1700 | 良 | 1.46.8 | 0.8 | 39.0 | 452 | 180 |
| 2004/06/20 | 3阪神2 | 3歳以上500万下 | 16 | 3 | 3 | 2 | 54.0 | 秋山真一 | ダ1400 | 稍重 | 1.24.2 | 0.3 | 37.1 | 450 | 300 |
| 2004/07/11 | 3阪神8 | 3歳以上500万下 | 16 | 10 | 4 | 1 | 54.0 | 秋山真一 | ダ1400 | 稍重 | 1.23.9 | 0.1 | 36.5 | 452 | 750 |
| 2004/12/05 | 5阪神2 | ゴールデンサドルT | 14 | 5 | 7 | 10 | 57.0 | プラード | 芝1400 | 良 | 1.21.9 | 0.5 | 35.5 | 460 | 0 |
| 2004/12/18 | 5阪神5 | 3歳以上1000万下 | 16 | 13 | 2 | 7 | 56.0 | 秋山真一 | ダ1400 | 良 | 1.24.8 | 0.9 | 36.8 | 458 | 0 |
| 2005/01/05 | 1京都1 | 4歳以上1000万下 | 15 | 2 | 8 | 8 | 56.0 | 秋山真一 | ダ1200 | 良 | 1.12.0 | 0.7 | 36.0 | 456 | 0 |
| 2005/01/22 | 1京都7 | 河原町特別 | 16 | 8 | 3 | 5 | 54.0 | スボリッ | ダ1400 | 良 | 1.24.1 | 0.1 | 36.5 | 456 | 145 |
| 2005/02/26 | 1阪神1 | 4歳以上1000万下 | 16 | 2 | 1 | 1 | 57.0 | 秋山真一 | ダ1400 | 稍重 | 1.23.7 | 0.3 | 36.3 | 456 | 1050 |
| 2005/04/10 | 2阪神6 | 梅田ステークス | 16 | 13 | 10 | 12 | 55.0 | 吉田稔 | ダ1800 | 良 | 1.52.9 | 1.4 | 37.9 | 456 | 0 |
| 2005/04/23 | 3京都1 | メルボルントロフィー | 16 | 12 | 10 | 6 | 55.0 | 秋山真一 | ダ1200 | 良 | 1.11.6 | 0.8 | 35.0 | 456 | 0 |
| 2005/05/14 | 2東京7 | 立夏ステークス | 16 | 11 | 6 | 11 | 57.0 | 石橋脩 | ダ1400 | 良 | 1.25.5 | 1.8 | 36.1 | 460 | 0 |
| 2005/10/22 | 4京都5 | 3歳以上1000万下 | 14 | 2 | 8 | 8 | 57.0 | 秋山真一 | ダ1400 | 良 | 1.25.1 | 1.3 | 36.7 | 468 | 0 |
| 2005/11/05 | 5京都1 | 3歳以上1000万下 | 16 | 15 | 8 | 2 | 57.0 | 秋山真一 | ダ1400 | 良 | 1.23.5 | 0.1 | 36.4 | 472 | 420 |
| 2005/11/20 | 5京都6 | 與杼特別 | 16 | 8 | 6 | 7 | 57.0 | 小林徹弥 | ダ1400 | 良 | 1.23.5 | 0.7 | 36.8 | 466 | 0 |
| 2005/12/11 | 5阪神4 | 3歳以上1000万下 | 16 | 4 | 4 | 5 | 57.0 | 秋山真一 | ダ1400 | 良 | 1.25.1 | 0.3 | 37.6 | 468 | 105 |
| 2005/12/25 | 5阪神8 | 3歳以上1000万下 | 16 | 11 | 4 | 5 | 57.0 | 秋山真一 | ダ1400 | 良 | 1.25.9 | 1.3 | 37.0 | 468 | 105 |
| 2006/01/09 | 1京都4 | 4歳以上1000万下 | 16 | 8 | 5 | 4 | 57.0 | 秋山真一 | ダ1400 | 良 | 1.24.9 | 0.6 | 36.3 | 468 | 160 |
| 2006/01/21 | 1京都7 | 河原町特別 | 14 | 7 | 8 | 1 | 57.0 | 太宰啓介 | ダ1400 | 良 | 1.23.5 | 0.0 | 36.1 | 468 | 1480 |
| 2006/02/12 | 2京都6 | 大和特別 | 11 | 12 | 消 | 58.0 | 秋山真一 | ダ1400 | 良 | 0 | |||||
| 2006/04/09 | 2阪神6 | 赤穂特別 | 16 | 7 | 4 | 2 | 57.0 | 秋山真一 | ダ1400 | 良 | 1.24.6 | 0.0 | 36.6 | 468 | 590 |
| 2006/05/14 | 3京都8 | 4歳以上1000万下 | 16 | 7 | 1 | 1 | 57.0 | 秋山真一 | ダ1400 | 稍重 | 1.23.8 | 0.0 | 36.1 | 474 | 1050 |
| 2006/05/28 | 2中京4 | 名古屋城ステークス | 16 | 11 | 5 | 8 | 56.0 | 秋山真一 | ダ1700 | 良 | 1.46.7 | 0.7 | 38.6 | 468 | 0 |
| 2006/06/17 | 4京都1 | 安芸ステークス | 16 | 1 | 9 | 4 | 57.0 | 川原正一 | ダ1200 | 稍重 | 1.10.5 | 1.3 | 34.8 | 468 | 270 |
| 2006/10/08 | 5京都2 | 観月橋ステークス | 10 | 4 | 7 | 6 | 57.0 | 秋山真一 | ダ1800 | 良 | 1.53.2 | 0.7 | 38.7 | 472 | 0 |
| 2006/10/29 | 5京都8 | 太秦ステークス | 16 | 7 | 3 | 1 | 56.0 | 秋山真一 | ダ1400 | 良 | 1.23.6 | 0.2 | 36.6 | 468 | 1830 |
| 2006/11/19 | 5東京6 | 霜月ステークス | 16 | 9 | 11 | 1 | 54.0 | 石橋脩 | ダ1400 | 良 | 1.22.9 | 0.5 | 35.5 | 460 | 2400 |
| 2006/12/10 | 3阪神4 | ギャラクシーS | 16 | 3 | 3 | 3 | 57.0 | 秋山真一 | ダ1400 | 稍重 | 1.23.6 | 0.1 | 36.4 | 460 | 600 |
| 2007/01/28 | 1東京2 | 根岸ステークス | 16 | 6 | 3 | 6 | 56.0 | 秋山真一 | ダ1400 | 良 | 1.24.0 | 0.5 | 36.1 | 464 | 0 |
| 2007/03/10 | 2中山5 | 千葉ステークス | 14 | 6 | 4 | 7 | 57.0 | 柴山雄一 | ダ1200 | 良 | 1.11.9 | 1.1 | 36.5 | 460 | 0 |
| 2007/03/31 | 2阪神3 | コーラルステークス | 16 | 16 | 2 | 3 | 57.0 | 秋山真一 | ダ1400 | 稍重 | 1.24.8 | 0.4 | 36.5 | 460 | 600 |
| 2007/05/26 | 3東京3 | 欅ステークス | 16 | 4 | 3 | 12 | 57.0 | 石橋脩 | ダ1400 | 稍重 | 1.24.2 | 1.9 | 37.3 | 462 | 0 |
| 2007/07/08 | 3阪神8 | プロキオンステークス | 16 | 11 | 5 | 10 | 56.0 | 太宰啓介 | ダ1400 | 良 | 1.24.0 | 1.3 | 37.1 | 460 | 0 |
| 2008/04/05 | 2阪神3 | コーラルステークス | 16 | 10 | 13 | 10 | 57.0 | 太宰啓介 | ダ1400 | 良 | 1.23.6 | 1.0 | 36.2 | 472 | 0 |
| 2008/04/20 | 3中山8 | 京葉ステークス | 16 | 11 | 13 | 8 | 55.0 | 吉田隼人 | ダ1200 | 稍重 | 1.10.0 | 0.9 | 35.6 | 472 | 0 |
| 2008/05/31 | 3東京3 | 欅ステークス | 16 | 13 | 6 | 11 | 57.0 | 村田一誠 | ダ1400 | 不良 | 1.23.2 | 1.3 | 35.5 | 466 | 0 |
| 2008/11/08 | 5東京1 | 東京中日S杯武蔵野S | 16 | 10 | 16 | 11 | 56.0 | 吉田隼人 | ダ1600 | 良 | 1.36.7 | 0.7 | 36.4 | 472 | 0 |
| 2008/11/23 | 5東京6 | 霜月ステークス | 16 | 5 | 5 | 1 | 57.0 | 小野次郎 | ダ1400 | 良 | 1.24.1 | 0.1 | 36.2 | 468 | 2400 |
| 2008/12/28 | 5阪神8 | ギャラクシーS | 16 | 3 | 5 | 8 | 58.0 | 秋山真一 | ダ1400 | 良 | 1.24.6 | 0.9 | 38.5 | 470 | 0 |
| 2009/02/01 | 1東京2 | 根岸ステークス | 16 | 7 | 14 | 13 | 56.0 | 小野次郎 | ダ1400 | 重 | 1.24.1 | 2.0 | 36.4 | 468 | 0 |
| 2009/03/14 | 1阪神5 | ポラリスステークス | 16 | 11 | 12 | 15 | 56.0 | 角田晃一 | ダ1400 | 重 | 1.24.6 | 1.8 | 36.5 | 466 | 0 |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧