へっぽこ軍団
へっぽこ愛馬の活躍(しないけど)や趣味の話題をいろいろと語ります。
トップページへっぽこ愛馬愛馬一覧(引退)ロードウイング
ロードウイング   Lord Wing 牡 鹿毛 2002/04/26
成績
日付 開催 レース名 斤量 騎手 距離 状態 タイム 着差 3F 体重 賞金(万)
2004/07/11 3阪神8  2歳新馬 16 8 9 7 54.0  佐藤哲三 芝1600 1.38.4 0.9 37.4 482
2004/10/24 4京都6  2歳未勝利 12 1 5 10 55.0  武幸四郎 芝2000 2.05.4 1.1 36.4 494
2004/11/07 5京都2  2歳未勝利 12 6 5 3 55.0  佐藤哲三 ダ1400 1.26.5 0.7 38.1 494 130 
2004/11/28 5京都8  2歳未勝利 15 8 8 12 55.0  佐藤哲三 ダ1400 1.27.9 2.0 38.5 498
2005/03/05 1中京1  3歳未勝利 15 8 4 1 56.0  上村洋行 ダ1700 稍重 1.50.8 0.1 40.5 484 500 
2005/03/27 1中京8  沈丁花賞 16 1 10 12 56.0  小牧太 ダ1700 1.49.3 2.4 40.0 480
2005/04/10 1福島4  滝桜賞 14 1 11 13 56.0  上村洋行 ダ1700 1.49.5 2.0 39.7 480
2005/07/23 2函館3  3歳以上500万下 13 10 10 12 54.0  柴山雄一 ダ1700 1.48.8 3.0 38.7 484
2005/08/07 2函館8  3歳以上500万下 13 1 10 9 54.0  柴山雄一 ダ1700 1.49.2 2.2 39.4 476
2005/12/03 3中京1  3歳以上500万下 16 5 9 14 56.0  松田大作 ダ1700 1.49.8 2.7 40.5 502
2005/12/17 3中京5  3歳以上500万下 16 16 15 6 55.0  松田大作 ダ2300 2.29.1 1.1 38.8 502
2006/01/21 1小倉1  4歳以上500万下 15 2 8 4 56.0  松田大作 ダ2400 2.38.7 1.3 37.4 486 110 
2006/02/11 1小倉7  4歳以上500万下 15 6 5 6 56.0  松田大作 ダ2400 稍重 2.37.2 1.1 38.7 492
2006/05/06 2東京5  4歳以上500万下 14 2 8 12 57.0  赤木高太 ダ2100 2.15.9 2.3 40.3 478
2006/06/10 2中京7  4歳以上500万下 15 7 11 10 57.0  松田大作 芝2500 2.37.8 1.0 37.4 490
2006/06/25 4京都4  3歳以上500万下 16 7 13 13 54.0  船曳文士 ダ1800 1.56.4 3.6 40.5 494
2006/08/06 2新潟8  3歳以上500万下 14 12 13 12 57.0  小牧太 ダ1800 1.54.1 1.5 36.9 486

←前のページへ ▲ページトップへ