へっぽこ軍団
へっぽこ愛馬の活躍(しないけど)や趣味の話題をいろいろと語ります。
トップページへっぽこ愛馬愛馬一覧(引退)マイネルヴェステン
マイネルヴェステン   Meiner Westen 牡 黒鹿毛 2003/02/25
成績
日付 開催 レース名 斤量 騎手 距離 状態 タイム 着差 3F 体重 賞金(万)
2005/10/23 4京都6  2歳新馬 9 8 4 3 55.0  岩田康誠 芝2000 2.08.8 0.0 34.5 504 180 
2005/11/05 5京都1  2歳未勝利 15 4 5 4 55.0  岩田康誠 芝2000 2.01.6 0.1 35.8 504 75 
2005/11/27 5京都8  2歳未勝利 18 10 4 3 55.0  小牧太 芝1800 1.48.7 0.5 36.3 490 130 
2005/12/10 3中京3  2歳未勝利 13 13 2 4 55.0  柴山雄一 芝1800 1.50.3 0.2 35.7 492 75 
2006/04/02 2阪神4  3歳未勝利 16 9 6 10 56.0  岩田康誠 芝2000 稍重 2.07.7 2.4 39.8 492
2006/04/16 2阪神8  3歳未勝利 16 14 3 5 56.0  幸英明 ダ1800 不良 1.53.9 1.1 38.4 492 50 
2006/04/30 3京都4  3歳未勝利 12 3 4 5 56.0  幸英明 芝2000 2.02.2 1.0 35.6 486 50 
2006/07/02 1函館6  3歳未勝利 16 13 4 1 56.0  岩田康誠 芝2000 2.02.7 0.0 37.1 474 500 
2006/07/15 2函館1  3歳以上500万下 8 1 5 5 54.0  柴山雄一 芝2600 2.46.0 0.3 36.2 476 74 
2006/07/29 2函館5  八甲田山特別 10 5 8 8 54.0  柴山雄一 芝2600 2.46.0 2.7 38.5 476
2006/12/23 4中京7  長良川特別 14 1 10 6 55.0  和田竜二 芝2500 2.36.6 1.1 35.3 474
2007/01/21 1小倉2  4歳以上500万下 16 14 9 12 56.0  鮫島克也 芝2600 2.40.5 1.2 37.8 476
2007/02/10 1小倉7  4歳以上500万下 16 10 11 14 56.0  和田竜二 芝2600 2.43.9 1.5 37.6 472
2007/03/24 1中京7  熱田特別 15 12 12 9 57.0  石橋脩 芝2000 稍重 2.03.4 1.0 37.1 480
2007/04/29 1新潟2  4歳以上500万下 9 2 7 5 57.0  梶晃啓 芝1800 1.48.5 0.5 34.9 486 73 
2007/05/19 1新潟7  4歳以上500万下 16 6 7 5 57.0  梶晃啓 芝1600 稍重 1.37.0 0.6 34.9 490 73 
2007/06/30 2福島5  障害3歳以上未勝利 14 7 6 5 60.0  宗像徹 芝2770 稍重 3.04.9 2.2 13.4 496 85 
2007/07/21 2新潟3  障害3歳以上未勝利 14 14 5 4 60.0  宗像徹 芝2850 稍重 3.09.4 0.7 13.3 486 130 
2007/08/12 3新潟2  障害3歳以上未勝利 13 12 3 1 60.0  宗像徹 芝2850 3.06.6 0.1 13.1 488 850 
2007/09/22 4中山5  障害3歳以上オープン 10 1 8 4 57.0  千葉直人 芝3210 3.40.5 3.4 13.7 482 230 
2007/10/13 4東京4  東京オータムジャンプ 14 4 9 4 57.0  浜野谷憲 芝3300 3.41.9 1.5 13.4 488 530 

←前のページへ ▲ページトップへ