へっぽこ軍団
へっぽこ愛馬の活躍(しないけど)や趣味の話題をいろいろと語ります。
トップページへっぽこ愛馬愛馬一覧(現役)プラチナメーン
プラチナメーン   Platina Mane 牡 栗毛 2005/02/25
成績
日付 開催 レース名 斤量 騎手 距離 状態 タイム 着差 3F 体重 賞金(万)
2007/08/12 3小倉2  2歳新馬 12 2 3 6 54.0  小牧太 芝1200 1.11.6 0.9 37.0 488
2007/12/23 5阪神8  2歳未勝利 16 1 7 1 55.0  東川公則 ダ1800 不良 1.52.0 0.6 38.3 488 500 
2008/01/20 1中山6  京成杯 16 12 11 15 56.0  後藤浩輝 芝2000 2.06.2 3.3 39.9 484
2008/02/24 1東京8  ヒヤシンスステークス 11 11 8 5 56.0  戸崎圭太 ダ1600 1.38.3 1.3 39.3 480 190 
2008/03/23 1阪神8  3歳500万下 14 3 2 5 56.0  吉田稔 ダ1800 1.54.4 1.4 38.6 488 70 
2008/04/20 3中山8  3歳500万下 14 9 1 1 56.0  小牧太 ダ1800 1.54.5 0.2 37.0 484 700 
2008/05/03 3京都3  端午ステークス 15 12 8 7 56.0  小牧太 ダ1800 1.52.6 1.4 38.7 482
2008/05/24 2中京1  昇竜ステークス 12 9 8 10 56.0  小牧太 ダ1700 1.45.9 1.4 38.1 478
2008/06/15 2中京8  あおぎりステークス 14 7 9 12 56.0  小牧太 ダ1700 1.46.6 1.6 37.9 478
2008/07/13 3阪神8  加古川特別 16 6 11 10 54.0  福永祐一 ダ1800 1.51.7 1.2 38.8 484
2008/08/31 3新潟6  両津湾特別 15 7 4 6 54.0  柴田善臣 ダ1800 稍重 1.52.6 0.5 37.4 500
2008/09/27 4阪神5  西脇特別 15 13 5 4 54.0  福永祐一 ダ1800 1.53.1 1.5 37.6 504 220 
2008/10/11 4東京1  3歳以上1000万下 16 3 9 7 55.0  柴田善臣 ダ2100 2.11.6 1.2 38.3 500
2008/11/02 4京都8  3歳以上1000万下 16 13 4 2 55.0  小牧太 ダ1800 1.52.3 0.0 37.2 498 420 
2008/11/30 5京都8  北國新聞杯 16 3 4 8 54.0  小牧太 ダ1800 1.52.5 0.7 38.1 500
2009/01/05 1中山2  初春賞 16 12 3 1 56.0  北村宏司 ダ1800 1.54.6 0.2 38.7 498 1480 
2009/01/17 1京都5  雅ステークス 8 2 4 5 56.0  小牧太 ダ1800 1.52.8 0.9 36.4 494 178 
2009/02/21 1東京7  白嶺ステークス 16 8 8 8 57.0  田中勝春 ダ1600 1.36.3 0.9 36.2 488
2009/03/22 2中山8  下総ステークス 16 11 6 8 55.0  柴田善臣 ダ1800 1.53.9 1.4 38.6 492
2009/04/12 2阪神6  梅田ステークス 16 2 8 6 55.0  福永祐一 ダ2000 2.05.2 1.2 37.5 488
2009/05/09 2東京5  丹沢ステークス 15 5 9 7 55.0  田中勝春 ダ2100 稍重 2.10.6 1.2 38.4 488
2009/06/20 1札幌1  大通り特別 11 3 5 2 57.0  藤田伸二 ダ1700 1.44.0 0.2 37.0 486 590 
2009/07/05 1札幌6  北斗賞 13 1 1 2 57.0  藤田伸二 ダ1700 1.45.7 0.0 37.3 484 590 
2009/08/02 2札幌2  アカシヤ特別 11 6 2 2 57.0  藤田伸二 ダ1700 1.46.3 0.2 35.6 490 590 
2009/08/30 2札幌10  白鳥大橋特別 8 2 1 6 57.0  藤田伸二 ダ1700 1.46.5 1.7 38.3 482
2009/10/11 4京都2  3歳以上1000万下 16 9 4 15 57.0  藤田伸二 ダ1800 1.53.1 1.7 36.4 486
2009/11/05 13大井4  メトロポリタンノベン 14 12 1 6 56.0  川田将雅 ダ1800 稍重 1.55.4 0.6 492
2010/01/31 2京都2  大津特別 12 2 6 6 57.0  デムーロ ダ1800 稍重 1.53.3 0.5 37.1 498
2010/03/27 3中山1  利根川特別 16 11 3 7 56.0  松岡正海 ダ1800 1.53.1 0.6 39.1 490
2010/04/10 2阪神5  姫路特別 16 16 3 2 57.0  小牧太 ダ1800 1.52.7 0.7 38.0 492 590 
2010/05/02 3京都4  舞鶴特別 13 12 1 2 57.0  ウィリア ダ1800 1.50.7 0.2 38.5 496 590 
2010/05/22 4京都1  4歳以上1000万下 16 2 1 1 57.0  ウィリア ダ1800 1.51.4 0.3 37.0 494 1050 
2010/06/12 4京都7  御陵ステークス 15 15 1 5 57.0  小牧太 ダ1800 1.51.5 0.3 37.6 496 178 
2010/07/03 3阪神5  灘ステークス 14 5 1 6 55.0  ウィリア ダ1800 不良 1.50.6 0.4 37.3 496
2010/07/17 2新潟1  柳都ステークス 15 14 6 8 55.0  内田博幸 ダ1800 1.52.8 1.8 38.7 498
2011/06/11 3阪神3  灘ステークス 16 4 12 10 57.0  ウィリア ダ1800 1.49.6 0.9 36.3 498
2011/07/02 4京都1  天橋立ステークス 13 1 7 10 55.0  小牧太 ダ1800 1.52.7 2.1 37.9 504
2011/07/24 3新潟4  柳都ステークス 15 1 9 15 54.0  中舘英二 ダ1800 1.56.0 4.1 41.8 500
2011/11/05 6京都1  花園ステークス 16 2 12 16 53.0  四位洋文 ダ1800 1.52.5 2.0 37.5 510
2011/11/13 6京都4  京都ロイヤルP 15 8 12 14 57.0  小牧太 ダ1400 1.25.6 1.6 37.2 506

←前のページへ ▲ページトップへ