へっぽこ軍団
へっぽこ愛馬の活躍(しないけど)や趣味の話題をいろいろと語ります。
トップページへっぽこ愛馬愛馬一覧(現役)ロードアリエス
ロードアリエス   Lord Aries 牡 黒鹿毛 2005/04/08
成績
日付 開催 レース名 斤量 騎手 距離 状態 タイム 着差 3F 体重 賞金(万)
2008/02/11 2京都3  3歳新馬 15 9 1 1 56.0  小牧太 ダ1800 1.57.1 0.0 38.7 488 700 
2008/04/20 2阪神8  はなみずき賞 15 6 4 3 56.0  藤田伸二 芝1800 1.47.1 0.6 35.3 492 250 
2008/05/10 3京都5  京都新聞杯 16 5 9 2 56.0  鮫島良太 芝2200 稍重 2.18.4 0.0 35.9 494 2200 
2008/06/07 3東京5  ユニコーンステークス 16 9 7 12 56.0  横山典弘 ダ1600 1.39.4 4.3 40.3 492
2008/09/28 4阪神6  神戸新聞杯 18 2 15 5 56.0  鮫島良太 芝2400 2.25.7 0.4 35.8 514 540 
2008/10/26 4京都6  菊花賞 18 6 7 11 57.0  鮫島良太 芝3000 3.07.0 1.3 35.9 508
2009/03/21 2中山7  アクアマリンS 16 10 4 9 57.0  勝浦正樹 芝1600 1.34.9 1.2 35.8 498
2009/04/05 2阪神4  難波ステークス 16 13 2 3 57.0  岩田康誠 芝1800 1.47.9 0.3 33.7 504 450 
2009/05/17 2東京8  晩春ステークス 17 6 3 2 57.0  内田博幸 芝1800 1.47.1 0.2 36.3 506 710 
2009/05/31 3東京4  むらさき賞 18 1 2 3 57.0  内田博幸 芝1800 不良 1.52.4 0.0 38.1 512 450 
2009/06/21 3阪神2  三木特別 10 6 1 2 57.0  岩田康誠 芝1800 1.46.7 0.7 34.5 508 590 
2009/11/22 5東京6  tvk賞 11 10 1 2 57.0  藤田伸二 芝1800 1.47.5 0.0 35.3 510 590 
2009/12/20 5阪神6  猪名川特別 12 7 1 4 57.0  藤田伸二 芝1800 1.47.5 0.4 35.2 510 220 
2010/01/30 1東京1  立春賞 12 2 1 3 57.0  岩田康誠 芝1800 1.47.3 0.1 34.4 512 370 
2010/04/11 2阪神6  蓬莱峡特別 11 7 1 1 57.0  藤田伸二 芝1800 1.44.8 0.7 33.7 508 1480 
2010/05/02 3京都4  京都ゴールデンP 14 8 1 4 57.0  藤田伸二 芝1600 1.34.2 0.3 33.7 504 270 
2010/06/19 3阪神1  ストークステークス 17 6 1 6 57.0  岩田康誠 芝1600 1.33.7 0.6 35.2 510
2010/10/24 4東京6  甲斐路ステークス 12 7 3 2 57.0  後藤浩輝 芝1800 1.48.8 0.2 33.7 520 710 
2010/11/13 5東京3  ノベンバーステークス 15 2 2 12 57.0  後藤浩輝 芝1800 1.47.1 1.4 36.6 520
2010/12/05 5阪神2  逆瀬川ステークス 11 1 2 5 57.0  ルメール 芝1800 1.47.3 0.4 34.8 514 178 
2011/02/13 2京都6  飛鳥ステークス 16 14 8 8 57.0  リスポリ 芝1800 1.48.1 0.7 36.4 506
2011/02/27 2小倉2  虹の松原ステークス 12 5 4 12 57.0  中舘英二 芝1800 1.47.9 2.0 37.4 504
2011/04/10 2阪神6  堺ステークス 15 4 5 5 56.0  北村宏司 ダ2000 稍重 2.04.3 0.8 38.1 502 177 
2011/07/16 4京都5  大文字ステークス 13 1 11 9 56.0  鮫島良太 芝1800 1.46.4 1.1 34.5 510
2011/07/30 3新潟5  新潟日報賞 11 11 6 5 57.0  中舘英二 芝1600 稍重 1.34.0 0.7 34.6 516 177 
2011/10/29 5京都7  八坂ステークス 12 7 9 8 57.0  福永祐一 芝1800 1.49.0 0.5 33.8 518

←前のページへ ▲ページトップへ