ドリームクラウン Dream Crown 牡 栗毛 2005/03/26
成績
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 斤量 | 騎手 | 距離 | 状態 | タイム | 着差 | 3F | 体重 | 賞金(万) |
| 2007/06/17 | 3阪神2 | 2歳新馬 | 10 | 6 | 3 | 6 | 54.0 | 鮫島良太 | 芝1200 | 良 | 1.11.0 | 1.3 | 35.7 | 484 | 0 |
| 2007/07/15 | 2小倉2 | 2歳未勝利 | 9 | 5 | 1 | 1 | 54.0 | 鮫島良太 | ダ1000 | 不良 | 0.59.3 | 0.2 | 35.4 | 474 | 500 |
| 2007/11/03 | 5京都1 | 2歳500万下 | 9 | 5 | 9 | 9 | 55.0 | 鮫島良太 | 芝1400 | 良 | 1.23.8 | 0.8 | 35.0 | 494 | 0 |
| 2007/11/10 | 5京都3 | 2歳500万下 | 11 | 11 | 2 | 2 | 55.0 | 鮫島良太 | ダ1200 | 良 | 1.12.8 | 0.0 | 37.0 | 492 | 280 |
| 2007/12/16 | 5阪神6 | 2歳500万下 | 12 | 2 | 2 | 4 | 55.0 | 安藤勝己 | ダ1200 | 良 | 1.13.2 | 0.4 | 37.7 | 490 | 110 |
| 2007/12/22 | 5中山7 | 2歳500万下 | 13 | 12 | 4 | 6 | 55.0 | 吉田隼人 | ダ1200 | 良 | 1.12.9 | 0.6 | 38.1 | 488 | 0 |
| 2008/01/26 | 1京都7 | 3歳500万下 | 14 | 10 | 3 | 3 | 56.0 | 安藤勝己 | ダ1200 | 稍重 | 1.12.4 | 0.6 | 37.0 | 500 | 180 |
| 2008/02/16 | 2京都5 | 3歳500万下 | 11 | 10 | 3 | 3 | 56.0 | 安藤勝己 | ダ1200 | 稍重 | 1.13.1 | 0.3 | 36.4 | 500 | 180 |
| 2008/03/02 | 1阪神2 | 3歳500万下 | 15 | 5 | 3 | 3 | 56.0 | 安藤勝己 | ダ1200 | 良 | 1.12.3 | 0.7 | 36.8 | 496 | 180 |
| 2008/03/29 | 2阪神1 | 3歳500万下 | 16 | 1 | 3 | 2 | 56.0 | 岩田康誠 | ダ1200 | 良 | 1.11.5 | 0.0 | 36.0 | 502 | 280 |
| 2008/04/27 | 2東京2 | 3歳500万下 | 16 | 10 | 1 | 2 | 56.0 | 内田博幸 | ダ1300 | 良 | 1.18.5 | 0.1 | 37.3 | 500 | 280 |
| 2008/05/31 | 2中京3 | 3歳500万下 | 16 | 1 | 1 | 8 | 56.0 | 岩田康誠 | ダ1000 | 稍重 | 0.59.6 | 0.8 | 35.9 | 506 | 0 |
| 2008/07/27 | 2函館4 | 3歳以上500万下 | 12 | 3 | 3 | 3 | 54.0 | 藤田伸二 | ダ1000 | 良 | 0.59.4 | 1.2 | 36.0 | 516 | 190 |
| 2008/08/10 | 2函館8 | 3歳以上500万下 | 12 | 12 | 1 | 1 | 54.0 | 藤田伸二 | ダ1000 | 良 | 0.59.3 | 0.2 | 36.4 | 514 | 740 |
| 2008/10/12 | 4京都2 | 3歳以上1000万下 | 16 | 12 | 7 | 12 | 55.0 | 角田晃一 | ダ1400 | 良 | 1.26.1 | 1.6 | 38.2 | 506 | 0 |
| 2008/11/01 | 4京都7 | 3歳以上1000万下 | 16 | 3 | 7 | 4 | 56.0 | 角田晃一 | ダ1200 | 良 | 1.11.8 | 0.2 | 36.3 | 506 | 160 |
| 2008/12/14 | 5阪神4 | 3歳以上1000万下 | 16 | 4 | 6 | 4 | 56.0 | 松岡正海 | ダ1200 | 良 | 1.12.1 | 0.5 | 35.9 | 514 | 160 |
| 2008/12/21 | 5中山6 | 3歳以上1000万下 | 16 | 11 | 4 | 2 | 56.0 | 松岡正海 | ダ1200 | 良 | 1.10.9 | 0.0 | 36.1 | 512 | 420 |
| 2009/01/24 | 1中山7 | 4歳以上1000万下 | 16 | 3 | 3 | 3 | 56.0 | 松岡正海 | ダ1200 | 不良 | 1.09.6 | 0.7 | 35.9 | 514 | 260 |
| 2009/02/07 | 2京都3 | 4歳以上1000万下 | 16 | 14 | 1 | 3 | 57.0 | 岩田康誠 | ダ1200 | 良 | 1.12.9 | 0.3 | 37.0 | 516 | 260 |
| 2009/02/22 | 2京都8 | 4歳以上1000万下 | 15 | 1 | 3 | 4 | 57.0 | 幸英明 | ダ1200 | 稍重 | 1.11.5 | 0.9 | 36.1 | 520 | 160 |
| 2009/03/15 | 2中山6 | 4歳以上1000万下 | 13 | 2 | 2 | 9 | 57.0 | 松岡正海 | ダ1200 | 稍重 | 1.12.0 | 0.8 | 37.2 | 522 | 0 |
| 2009/04/11 | 3中山5 | 4歳以上1000万下 | 16 | 3 | 4 | 1 | 57.0 | 松岡正海 | ダ1200 | 良 | 1.11.1 | 0.0 | 36.8 | 516 | 1050 |
| 2009/04/18 | 2阪神7 | 鳴門ステークス | 16 | 9 | 11 | 9 | 57.0 | 角田晃一 | ダ1200 | 良 | 1.11.9 | 1.2 | 36.5 | 518 | 0 |
| 2009/06/20 | 3阪神1 | 出石特別 | 16 | 9 | 10 | 7 | 57.0 | 鮫島良太 | ダ1200 | 良 | 1.12.1 | 1.1 | 36.1 | 520 | 0 |
| 2009/08/16 | 3新潟2 | 岩室温泉特別 | 15 | 1 | 7 | 6 | 57.0 | 石橋脩 | ダ1200 | 良 | 1.11.7 | 0.5 | 36.3 | 534 | 0 |
| 2009/09/19 | 4新潟3 | 十日町特別 | 11 | 4 | 2 | 4 | 57.0 | 石橋脩 | ダ1200 | 良 | 1.12.7 | 0.6 | 37.2 | 524 | 210 |
| 2009/11/08 | 3福島6 | フルーツラインカップ | 16 | 1 | 3 | 3 | 57.0 | 丹内祐次 | ダ1150 | 良 | 1.08.4 | 0.3 | 36.5 | 514 | 360 |
| 2009/11/28 | 5東京7 | 3歳以上1000万下 | 16 | 5 | 5 | 3 | 57.0 | 内田博幸 | ダ1300 | 良 | 1.18.2 | 1.1 | 36.7 | 512 | 260 |
| 2009/12/12 | 5中山3 | 南総特別 | 15 | 3 | 3 | 5 | 57.0 | 内田博幸 | ダ1200 | 不良 | 1.10.2 | 0.5 | 37.0 | 518 | 148 |
| 2010/01/11 | 1中山4 | 初春賞 | 16 | 6 | 3 | 1 | 57.0 | 横山典弘 | ダ1200 | 良 | 1.10.9 | 0.3 | 36.8 | 514 | 1480 |
| 2010/02/07 | 2京都4 | 橿原ステークス | 13 | 2 | 3 | 3 | 57.0 | 横山典弘 | ダ1200 | 良 | 1.11.6 | 0.5 | 35.9 | 514 | 450 |
| 2010/03/07 | 2中山4 | ブラッドストーンS | 16 | 9 | 1 | 10 | 56.0 | 横山典弘 | ダ1200 | 不良 | 1.10.6 | 0.8 | 36.7 | 510 | 0 |
| 2010/03/27 | 2阪神1 | 鳴門ステークス | 16 | 5 | 5 | 10 | 56.0 | 吉田稔 | ダ1200 | 稍重 | 1.12.4 | 1.0 | 37.4 | 516 | 0 |
| 2010/10/10 | 4東京2 | テレビ静岡賞 | 16 | 16 | 14 | 13 | 57.0 | 柴山雄一 | ダ1400 | 重 | 1.26.1 | 3.4 | 39.4 | 508 | 0 |
| 2010/10/30 | 5京都7 | 西陣ステークス | 16 | 9 | 10 | 12 | 57.0 | スミヨン | ダ1200 | 良 | 1.13.0 | 1.9 | 37.7 | 520 | 0 |
| 2010/11/21 | 6京都6 | 京都スマイルP | 16 | 3 | 13 | 3 | 57.0 | デムーロ | ダ1200 | 良 | 1.11.2 | 0.7 | 36.0 | 520 | 450 |
| 2011/01/05 | 1中山1 | 初日の出ステークス | 16 | 12 | 7 | 8 | 57.0 | 横山典弘 | ダ1200 | 良 | 1.12.0 | 0.8 | 37.3 | 512 | 0 |
| 2011/01/29 | 1東京1 | 春望ステークス | 16 | 12 | 14 | 5 | 55.0 | ベリー | ダ1400 | 良 | 1.25.5 | 0.4 | 37.2 | 518 | 177 |
| 2011/02/12 | 1東京5 | 銀蹄ステークス | 16 | 4 | 7 | 14 | 57.0 | 三浦皇成 | ダ1400 | 稍重 | 1.25.6 | 1.1 | 37.6 | 508 | 0 |
| 2011/04/23 | 3京都1 | メルボルントロフィー | 16 | 8 | 11 | 12 | 57.0 | 和田竜二 | ダ1200 | 不良 | 1.12.0 | 1.6 | 36.1 | 516 | 0 |
| 2011/06/05 | 3阪神2 | 安芸ステークス | 16 | 14 | 14 | 5 | 57.0 | 鮫島良太 | ダ1200 | 良 | 1.11.9 | 0.4 | 36.0 | 512 | 177 |
| 2011/08/13 | 4新潟1 | 越後ステークス | 15 | 9 | 12 | 10 | 55.0 | 柴田大知 | ダ1200 | 稍重 | 1.11.1 | 0.8 | 36.6 | 522 | 0 |
| 2011/09/18 | 4中山4 | 内房ステークス | 16 | 6 | 12 | 11 | 54.0 | 丹内祐次 | ダ1200 | 良 | 1.11.9 | 0.9 | 36.6 | 514 | 0 |
| 2011/10/02 | 4中山8 | 中山オータムP | 13 | 3 | 12 | 9 | 57.0 | 石橋脩 | ダ1200 | 良 | 1.11.3 | 1.1 | 36.7 | 516 | 0 |
| 2011/10/30 | 5京都8 | 西陣ステークス | 16 | 1 | 14 | 12 | 54.0 | 丹内祐次 | ダ1200 | 良 | 1.12.0 | 1.3 | 36.5 | 532 | 0 |
| 2011/12/03 | 5中山1 | アクアラインS | 16 | 16 | 15 | 8 | 57.0 | 武士沢友 | ダ1200 | 不良 | 1.10.5 | 0.8 | 35.8 | 530 | 0 |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧