サマーエタニティ Summer Eternity 牝 芦毛 2005/04/17
成績
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 斤量 | 騎手 | 距離 | 状態 | タイム | 着差 | 3F | 体重 | 賞金(万) |
| 2007/07/15 | 2新潟2 | 2歳新馬 | 18 | 5 | 10 | 2 | 54.0 | 中舘英二 | 芝1600 | 稍重 | 1.36.3 | 0.2 | 35.3 | 474 | 280 |
| 2007/08/05 | 2新潟8 | 2歳未勝利 | 18 | 8 | 1 | 1 | 54.0 | 中舘英二 | 芝1400 | 稍重 | 1.21.8 | 0.5 | 36.1 | 480 | 500 |
| 2007/09/02 | 3新潟8 | 新潟2歳ステークス | 18 | 9 | 7 | 12 | 54.0 | 中舘英二 | 芝1600 | 良 | 1.35.2 | 1.1 | 34.5 | 478 | 0 |
| 2007/10/11 | 11旭川6 | エーデルワイス賞(中 | 14 | 1 | 2 | 10 | 54.0 | 福永祐一 | ダ1600 | 不良 | 1.47.1 | 3.8 | 482 | 0 | |
| 2007/11/03 | 5京都1 | 2歳500万下 | 9 | 4 | 4 | 3 | 54.0 | 和田竜二 | 芝1400 | 良 | 1.23.3 | 0.3 | 35.0 | 480 | 180 |
| 2007/11/18 | 5東京6 | 2歳500万下 | 9 | 3 | 2 | 3 | 54.0 | 柴山雄一 | 芝1400 | 良 | 1.23.3 | 0.4 | 35.2 | 484 | 180 |
| 2007/12/16 | 5中山6 | フェアリーステークス | 16 | 12 | 10 | 8 | 54.0 | 柴山雄一 | 芝1200 | 良 | 1.10.3 | 0.5 | 37.0 | 482 | 0 |
| 2008/02/16 | 2京都5 | 3歳500万下 | 16 | 13 | 2 | 4 | 54.0 | 柴山雄一 | 芝1200 | 良 | 1.10.5 | 0.4 | 34.9 | 490 | 110 |
| 2008/03/08 | 2中山3 | 3歳500万下 | 15 | 15 | 2 | 1 | 54.0 | 柴山雄一 | 芝1200 | 良 | 1.10.5 | 0.0 | 36.0 | 490 | 700 |
| 2008/04/06 | 2阪神4 | マーガレットS | 15 | 9 | 10 | 7 | 54.0 | 松岡正海 | 芝1400 | 良 | 1.22.2 | 1.4 | 35.6 | 472 | 0 |
| 2008/05/17 | 3京都7 | 葵ステークス | 18 | 12 | 14 | 14 | 54.0 | 安部幸夫 | 芝1400 | 良 | 1.22.6 | 0.9 | 35.9 | 486 | 0 |
| 2008/06/08 | 2中京6 | あじさいステークス | 11 | 10 | 9 | 7 | 54.0 | 柴山雄一 | 芝1200 | 良 | 1.08.7 | 0.7 | 33.9 | 488 | 0 |
| 2008/10/25 | 3福島1 | 会津特別 | 16 | 14 | 12 | 15 | 53.0 | 黛弘人 | 芝1200 | 良 | 1.10.3 | 2.3 | 36.2 | 484 | 0 |
| 2008/11/16 | 5京都4 | 3歳以上1000万下 | 12 | 11 | 10 | 12 | 54.0 | 石橋脩 | 芝1400 | 良 | 1.23.4 | 1.4 | 35.9 | 492 | 0 |
| 2008/11/29 | 5東京7 | セレブレイション賞 | 15 | 10 | 15 | 12 | 54.0 | 柴山雄一 | 芝1400 | 良 | 1.22.6 | 0.7 | 34.8 | 496 | 0 |
| 2009/03/21 | 2中京3 | 鈴鹿特別 | 18 | 14 | 16 | 14 | 55.0 | 田中博康 | 芝1200 | 良 | 1.10.8 | 1.8 | 35.8 | 494 | 0 |
| 2009/04/25 | 2東京1 | 立川特別 | 13 | 5 | 12 | 5 | 55.0 | 伊藤工真 | 芝1400 | 不良 | 1.25.4 | 0.4 | 36.5 | 498 | 148 |
| 2009/05/09 | 2東京5 | 高尾特別 | 16 | 13 | 12 | 3 | 55.0 | 伊藤工真 | 芝1400 | 良 | 1.21.5 | 0.1 | 35.2 | 498 | 370 |
| 2009/06/13 | 3東京7 | 4歳以上1000万下 | 16 | 12 | 2 | 4 | 52.0 | 伊藤工真 | 芝1400 | 良 | 1.22.2 | 0.5 | 35.1 | 496 | 160 |
| 2009/09/27 | 4新潟6 | 3歳以上500万下 | 18 | 11 | 2 | 1 | 55.0 | 吉田隼人 | 芝1400 | 良 | 1.22.1 | 0.2 | 36.3 | 498 | 720 |
| 2010/02/21 | 1東京8 | 4歳以上1000万下 | 16 | 1 | 8 | 4 | 55.0 | 石橋脩 | 芝1400 | 良 | 1.21.9 | 0.4 | 34.4 | 508 | 160 |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧