ドリームスカイラブ Dream Skylab 牡 黒鹿毛 2005/03/03
成績
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 斤量 | 騎手 | 距離 | 状態 | タイム | 着差 | 3F | 体重 | 賞金(万) |
| 2007/06/23 | 2福島3 | 2歳新馬 | 9 | 6 | 4 | 7 | 54.0 | 柴田善臣 | ダ1000 | 稍重 | 1.02.3 | 1.4 | 37.8 | 470 | 0 |
| 2007/10/06 | 4東京1 | 2歳未勝利 | 15 | 9 | 4 | 7 | 55.0 | 中舘英二 | ダ1400 | 良 | 1.28.7 | 1.4 | 38.7 | 486 | 0 |
| 2007/10/21 | 4東京7 | 2歳未勝利 | 12 | 9 | 5 | 8 | 55.0 | 小林淳一 | ダ1600 | 良 | 1.43.2 | 1.8 | 38.8 | 486 | 0 |
| 2007/11/11 | 5東京4 | 2歳未勝利 | 14 | 9 | 5 | 1 | 55.0 | 小林淳一 | ダ1400 | 不良 | 1.26.2 | 0.0 | 37.6 | 480 | 500 |
| 2007/11/25 | 5東京8 | 2歳500万下 | 13 | 11 | 13 | 7 | 55.0 | 小林淳一 | ダ1600 | 良 | 1.40.3 | 1.6 | 38.3 | 474 | 0 |
| 2008/02/04 | 1東京2 | 3歳500万下 | 16 | 13 | 10 | 2 | 55.0 | 大野拓弥 | ダ1600 | 不良 | 1.37.7 | 0.1 | 37.0 | 478 | 280 |
| 2008/02/17 | 1東京6 | 3歳500万下 | 16 | 1 | 6 | 10 | 56.0 | 柴田善臣 | ダ1600 | 良 | 1.40.8 | 1.6 | 39.1 | 478 | 0 |
| 2008/03/09 | 2中山4 | 3歳500万下 | 12 | 10 | 4 | 5 | 56.0 | 松岡正海 | ダ1200 | 良 | 1.13.8 | 1.1 | 37.9 | 476 | 70 |
| 2008/03/30 | 3中山2 | 3歳500万下 | 16 | 13 | 8 | 4 | 55.0 | 田中博康 | ダ1200 | 良 | 1.13.0 | 0.3 | 38.0 | 476 | 110 |
| 2008/04/27 | 2東京2 | 3歳500万下 | 16 | 9 | 7 | 4 | 55.0 | 田中博康 | ダ1300 | 良 | 1.19.1 | 0.7 | 37.6 | 476 | 110 |
| 2008/05/11 | 2東京6 | 3歳500万下 | 16 | 10 | 3 | 1 | 56.0 | 吉田隼人 | ダ1400 | 不良 | 1.24.3 | 0.3 | 36.7 | 478 | 700 |
| 2008/06/07 | 3東京5 | ユニコーンステークス | 16 | 16 | 14 | 14 | 56.0 | 大野拓弥 | ダ1600 | 良 | 1.39.8 | 4.7 | 40.2 | 478 | 0 |
| 2008/09/21 | 4中山4 | 葛飾特別 | 16 | 3 | 10 | 14 | 55.0 | 吉田隼人 | ダ1200 | 稍重 | 1.11.9 | 1.5 | 36.7 | 490 | 0 |
| 2009/01/31 | 1東京1 | 4歳以上1000万下 | 15 | 3 | 5 | 7 | 55.0 | 田中博康 | ダ1300 | 不良 | 1.18.3 | 0.8 | 35.7 | 500 | 0 |
| 2009/02/22 | 1東京8 | 4歳以上1000万下 | 16 | 15 | 12 | 5 | 57.0 | 石橋脩 | 芝1400 | 良 | 1.23.0 | 0.4 | 35.2 | 502 | 105 |
| 2009/03/22 | 2中山8 | 浅草特別 | 16 | 3 | 7 | 2 | 55.0 | 松岡正海 | 芝1600 | 良 | 1.35.8 | 0.2 | 35.5 | 502 | 590 |
| 2009/04/12 | 3中山6 | 隅田川特別 | 11 | 8 | 5 | 5 | 57.0 | 吉田隼人 | 芝1600 | 良 | 1.34.4 | 0.6 | 36.3 | 494 | 148 |
| 2009/05/03 | 2東京4 | 4歳以上1000万下 | 14 | 1 | 2 | 4 | 54.0 | 伊藤工真 | 芝1600 | 良 | 1.34.0 | 0.4 | 33.8 | 492 | 160 |
| 2009/05/30 | 3東京3 | 葉山特別 | 15 | 6 | 8 | 11 | 57.0 | 伊藤工真 | 芝1600 | 重 | 1.36.4 | 1.0 | 36.4 | 498 | 0 |
| 2009/07/18 | 2新潟1 | 3歳以上500万下 | 18 | 5 | 4 | 7 | 54.0 | 伊藤工真 | 芝1600 | 稍重 | 1.34.0 | 0.5 | 33.8 | 496 | 0 |
| 2009/08/08 | 2新潟7 | 3歳以上500万下 | 18 | 15 | 2 | 4 | 57.0 | 松岡正海 | 芝1800 | 良 | 1.47.7 | 0.3 | 34.1 | 492 | 110 |
| 2009/09/21 | 4新潟4 | 3歳以上500万下 | 15 | 8 | 4 | 2 | 57.0 | 吉田隼人 | 芝1600 | 良 | 1.33.7 | 0.2 | 34.2 | 500 | 290 |
| 2009/10/10 | 4東京1 | 3歳以上500万下 | 18 | 4 | 2 | 1 | 57.0 | 吉田隼人 | 芝1400 | 良 | 1.22.1 | 0.1 | 33.7 | 498 | 740 |
| 2009/11/08 | 5東京2 | 3歳以上1000万下 | 13 | 1 | 6 | 1 | 57.0 | 吉田隼人 | 芝1400 | 良 | 1.20.8 | 0.0 | 34.1 | 498 | 1050 |
| 2009/11/22 | 5東京6 | 奥多摩ステークス | 17 | 4 | 3 | 2 | 55.0 | 石橋脩 | 芝1400 | 良 | 1.22.8 | 0.2 | 33.3 | 500 | 710 |
| 2009/12/20 | 5中山6 | クリスマスカップ | 16 | 12 | 3 | 10 | 56.0 | 安藤勝己 | 芝1600 | 良 | 1.34.0 | 0.8 | 35.7 | 504 | 0 |
| 2010/02/14 | 1東京6 | 雲雀ステークス | 16 | 13 | 2 | 8 | 57.0 | 吉田隼人 | 芝1400 | 良 | 1.22.3 | 0.6 | 34.2 | 504 | 0 |
| 2010/04/25 | 2東京2 | フリーウェイS | 18 | 14 | 10 | 7 | 57.0 | 中谷雄太 | 芝1400 | 良 | 1.21.5 | 0.7 | 34.2 | 504 | 0 |
| 2010/05/09 | 2東京6 | 東京スマイルP | 14 | 5 | 9 | 6 | 57.0 | 石橋脩 | 芝1600 | 良 | 1.34.6 | 0.4 | 33.8 | 500 | 0 |
| 2010/05/23 | 3東京2 | 東京クラウンP | 17 | 7 | 6 | 7 | 56.0 | 松岡正海 | 芝1400 | 稍重 | 1.24.6 | 0.9 | 35.5 | 496 | 0 |
| 2010/06/19 | 3阪神1 | ストークステークス | 17 | 8 | 17 | 10 | 55.0 | 幸英明 | 芝1600 | 良 | 1.34.0 | 0.9 | 35.4 | 498 | 0 |
| 2010/07/31 | 2新潟5 | 新潟日報賞 | 18 | 11 | 15 | 11 | 57.0 | 中谷雄太 | 芝1600 | 良 | 1.33.8 | 0.9 | 35.1 | 494 | 0 |
| 2010/12/11 | 5阪神3 | 六甲アイランドS | 18 | 14 | 14 | 16 | 57.0 | 安部幸夫 | 芝1400 | 良 | 1.22.4 | 1.5 | 35.0 | 494 | 0 |
| 2011/01/08 | 1京都2 | 新春ステークス | 16 | 7 | 13 | 8 | 57.0 | ベリー | 芝1400 | 良 | 1.22.0 | 0.6 | 34.6 | 496 | 0 |
| 2011/01/30 | 1東京2 | 節分ステークス | 16 | 15 | 16 | 15 | 57.0 | 津村明秀 | 芝1600 | 良 | 1.35.5 | 1.7 | 35.2 | 502 | 0 |
| 2011/02/12 | 1東京5 | 銀蹄ステークス | 16 | 16 | 11 | 3 | 57.0 | ベリー | ダ1400 | 稍重 | 1.24.7 | 0.2 | 36.8 | 504 | 440 |
| 2011/03/20 | 1阪神8 | 伊丹ステークス | 16 | 6 | 5 | 5 | 57.0 | 内田博幸 | ダ1400 | 良 | 1.24.4 | 1.2 | 37.8 | 500 | 177 |
| 2011/05/28 | 3東京3 | 鎌倉ステークス | 16 | 13 | 6 | 12 | 57.0 | 柴田大知 | ダ1400 | 不良 | 1.24.9 | 1.7 | 37.0 | 500 | 0 |
| 2011/07/09 | 4京都3 | ジュライステークス | 18 | 9 | 15 | 7 | 57.0 | 酒井学 | 芝1400 | 良 | 1.22.2 | 1.2 | 33.7 | 490 | 0 |
| 2011/08/20 | 4新潟3 | 長岡ステークス | 15 | 7 | 9 | 8 | 55.0 | 石橋脩 | 芝1400 | 良 | 1.21.4 | 0.4 | 34.3 | 502 | 0 |
| 2011/10/22 | 4東京6 | 神無月ステークス | 13 | 3 | 9 | 10 | 55.0 | ピンナ | ダ1400 | 不良 | 1.24.2 | 1.4 | 36.9 | 494 | 0 |
| 2011/11/06 | 5東京2 | 銀嶺ステークス | 14 | 11 | 11 | 14 | 57.0 | ベリー | ダ1400 | 良 | 1.27.1 | 2.6 | 38.6 | 494 | 0 |
| 2011/11/19 | 5東京5 | 錦秋ステークス | 16 | 7 | 15 | 8 | 57.0 | 中谷雄太 | ダ1600 | 不良 | 1.36.8 | 0.5 | 36.7 | 490 | 0 |
| 2011/12/03 | 5中山1 | アクアラインS | 16 | 4 | 14 | 9 | 57.0 | 柴田大知 | ダ1200 | 不良 | 1.10.6 | 0.9 | 35.9 | 496 | 0 |
| 2012/01/05 | 1中山1 | 初日の出ステークス | 16 | 4 | 13 | 12 | 57.0 | 大野拓弥 | ダ1200 | 良 | 1.11.8 | 0.8 | 37.6 | 488 | 0 |
| 2012/01/28 | 1東京1 | 春望ステークス | 16 | 2 | 11 | 8 | 57.0 | 田中博康 | ダ1400 | 稍重 | 1.24.8 | 0.9 | 35.9 | 486 | 0 |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧