ドリームストライド Dream Stride 牡 鹿毛 2005/02/11
成績
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 斤量 | 騎手 | 距離 | 状態 | タイム | 着差 | 3F | 体重 | 賞金(万) |
| 2007/11/04 | 5京都2 | 2歳新馬 | 8 | 6 | 2 | 3 | 55.0 | 藤岡佑介 | 芝2000 | 良 | 2.06.8 | 0.9 | 34.9 | 496 | 180 |
| 2007/11/17 | 5京都5 | 2歳未勝利 | 13 | 11 | 2 | 4 | 55.0 | 武豊 | 芝2000 | 良 | 2.03.1 | 0.7 | 35.6 | 494 | 75 |
| 2007/12/02 | 5阪神2 | 2歳未勝利 | 9 | 5 | 4 | 2 | 55.0 | 武豊 | 芝2000 | 良 | 2.04.6 | 0.1 | 35.0 | 490 | 200 |
| 2008/01/05 | 1京都1 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 4 | 9 | 56.0 | 武豊 | 芝1800 | 良 | 1.50.9 | 1.2 | 35.7 | 492 | 0 |
| 2008/03/29 | 1中京9 | 3歳未勝利 | 18 | 16 | 3 | 7 | 56.0 | 吉田稔 | 芝2000 | 良 | 2.02.8 | 0.8 | 36.2 | 502 | 0 |
| 2008/06/01 | 2中京4 | 3歳未勝利 | 18 | 11 | 2 | 5 | 56.0 | 角田晃一 | 芝2000 | 良 | 2.02.4 | 0.4 | 36.6 | 496 | 50 |
| 2008/06/22 | 3阪神2 | 3歳未勝利 | 18 | 7 | 3 | 1 | 56.0 | 武豊 | 芝1800 | 稍重 | 1.49.1 | 1.0 | 35.7 | 486 | 500 |
| 2008/07/12 | 3阪神7 | 3歳以上500万下 | 18 | 12 | 3 | 11 | 54.0 | 武豊 | 芝1800 | 良 | 1.47.4 | 1.6 | 36.5 | 490 | 0 |
| 2008/11/24 | 5京都6 | 3歳以上500万下 | 18 | 11 | 10 | 16 | 55.0 | 福永祐一 | 芝2000 | 稍重 | 2.05.6 | 1.4 | 37.4 | 500 | 0 |
| 2008/12/20 | 5阪神5 | 猪名川特別 | 9 | 2 | 6 | 9 | 56.0 | 角田晃一 | 芝1800 | 良 | 1.51.0 | 2.4 | 36.8 | 498 | 0 |
| 2009/02/21 | 1小倉5 | 背振山特別 | 13 | 1 | 8 | 10 | 56.0 | 丸田恭介 | 芝2000 | 良 | 2.01.6 | 1.0 | 36.5 | 512 | 0 |
| 2009/03/08 | 1阪神4 | 4歳以上500万下 | 13 | 2 | 6 | 7 | 57.0 | 北村友一 | ダ1800 | 良 | 1.55.1 | 1.9 | 38.5 | 508 | 0 |
| 2009/03/21 | 1阪神7 | 4歳以上500万下 | 14 | 11 | 9 | 9 | 54.0 | 松山弘平 | ダ1800 | 良 | 1.55.1 | 1.6 | 38.2 | 504 | 0 |
| 2009/04/19 | 2阪神8 | 4歳以上500万下 | 16 | 8 | 7 | 6 | 57.0 | 熊沢重文 | ダ1400 | 良 | 1.25.5 | 1.7 | 38.1 | 504 | 0 |
| 2009/05/24 | 3中京2 | 障害3歳以上未勝利 | 14 | 3 | 4 | 5 | 59.0 | 熊沢重文 | 芝2800 | 良 | 3.02.6 | 2.0 | 13.0 | 504 | 78 |
| 2009/06/14 | 3中京8 | 障害3歳以上未勝利 | 14 | 5 | 3 | 8 | 60.0 | 熊沢重文 | 芝2800 | 良 | 3.03.9 | 3.1 | 13.1 | 498 | 0 |
| 2009/07/12 | 3阪神8 | 障害3歳以上未勝利 | 12 | 5 | 5 | 5 | 60.0 | 高田潤 | 芝2970 | 良 | 3.23.1 | 1.5 | 13.7 | 496 | 78 |
| 2009/08/02 | 2小倉6 | 若戸特別 | 16 | 8 | 13 | 16 | 57.0 | 高田潤 | 芝2000 | 良 | 2.02.9 | 3.1 | 38.1 | 502 | 0 |
| 2010/01/13 | 21名古3 | 名古屋ChCオルフェ | 10 | 4 | 3 | 1 | 57.0 | 熊澤重文 | ダ1900 | 良 | 2.06.2 | 0.2 | 506 | 54 | |
| 2010/01/30 | 2京都1 | 稲荷特別 | 11 | 3 | 9 | 9 | 57.0 | 熊沢重文 | 芝2000 | 良 | 2.01.8 | 1.1 | 35.6 | 506 | 0 |
| 2010/02/27 | 1阪神1 | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 8 | 4 | 4 | 60.0 | 熊沢重文 | 芝2970 | 良 | 3.20.6 | 1.5 | 13.5 | 504 | 120 |
| 2010/06/05 | 4京都5 | 障害3歳以上未勝利 | 12 | 7 | 5 | 8 | 60.0 | 白浜雄造 | 芝2910 | 良 | 3.17.9 | 2.9 | 13.6 | 508 | 0 |
| 2010/11/28 | 6京都8 | 3歳以上1000万下 | 9 | 5 | 7 | 9 | 57.0 | 和田竜二 | 芝2400 | 良 | 2.28.4 | 1.6 | 36.8 | 514 | 0 |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧