ロードカナロア Lord Kanaloa 牡 鹿毛 2008/03/11
成績
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 斤量 | 騎手 | 距離 | 状態 | タイム | 着差 | 3F | 体重 | 賞金(万) |
| 2010/12/05 | 3小倉2 | 2歳新馬 | 16 | 3 | 1 | 1 | 55.0 | 古川吉洋 | 芝1200 | 良 | 1.08.4 | 1.0 | 34.9 | 486 | 700 |
| 2011/01/05 | 1中山1 | ジュニアカップ | 13 | 12 | 1 | 2 | 56.0 | 蛯名正義 | 芝1600 | 良 | 1.35.1 | 0.1 | 34.7 | 480 | 760 |
| 2011/01/29 | 2京都1 | 3歳500万下 | 14 | 2 | 1 | 2 | 56.0 | 福永祐一 | 芝1400 | 良 | 1.22.1 | 0.1 | 34.1 | 482 | 280 |
| 2011/04/16 | 3小倉1 | ドラセナ賞 | 16 | 4 | 1 | 1 | 56.0 | 北村友一 | 芝1200 | 良 | 1.08.3 | 0.6 | 34.1 | 480 | 900 |
| 2011/05/14 | 3京都7 | 葵ステークス | 14 | 3 | 1 | 1 | 56.0 | 北村友一 | 芝1200 | 良 | 1.09.3 | 0.2 | 34.4 | 486 | 1900 |
| 2011/11/06 | 6京都2 | 京洛ステークス | 16 | 14 | 1 | 1 | 55.0 | 福永祐一 | 芝1200 | 稍重 | 1.08.0 | 0.2 | 32.7 | 496 | 2200 |
| 2011/11/26 | 6京都7 | 京阪杯 | 15 | 3 | 1 | 1 | 55.0 | 福永祐一 | 芝1200 | 良 | 1.08.1 | 0.2 | 33.3 | 498 | 4000 |
| 2012/01/28 | 2京都1 | シルクロードS | 16 | 7 | 1 | 1 | 57.0 | 福永祐一 | 芝1200 | 良 | 1.08.3 | 0.4 | 33.6 | 500 | 3800 |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧