へっぽこ軍団
へっぽこ愛馬の活躍(しないけど)や趣味の話題をいろいろと語ります。
カピターノ   Capitano 牡 黒鹿毛 2004/03/28
調教 1 2
日付 騎乗者 場所 コース 状態 併せ 8F 7F 6F 5F 4F 3F 1F 内容
2008/07/20  助手 美南 坂路 1回 57.5 42.2 28.1 13.9  馬なり
2008/07/23  助手 美南 坂路 1回 50.8 37.1 24.5 12.3  一杯
2008/08/31  助手 美南 坂路 1回 53.3 38.3 24.9 12.1  馬なり
2008/09/03  助手 美南 坂路 1回 51.8 38.1 25.6 13.1  叩き一杯
2008/10/12  助手 美南 坂路 1回 56.5 41.5 27.8 13.5  馬なり
2008/10/16  助手 美南 坂路 1回 51.8 - 24.7 12.6  一杯
2008/10/19  中谷 美南 71.3 56.3 42.0 13.1 4  馬なり
2008/10/22  中谷 美南 67.6 53.1 39.3 12.2 7  一杯
2008/11/05  中谷 美南 73.1 56.7 42.0 13.7 6  馬なり
2009/01/23  助手 美南 坂路 1回 65.9 46.9 29.3 14.0  馬なり
2009/01/25  助手 美南 坂路 1回 56.3 41.1 26.8 13.5  馬なり
2009/01/27  助手 美南 坂路 1回 63.2 46.0 29.9 14.9  馬なり
2009/01/28  助手 美南 坂路 1回 55.5 39.5 25.3 12.1  一杯
2009/02/01  助手 美南 坂路 1回 - - - 12.5  馬なり
2009/02/04  助手 美南 坂路 1回 - - 24.3 12.1  一杯
2009/02/08  助手 美南 坂路 1回 55.0 41.2 27.5 13.3  馬なり
2009/02/11  助手 美南 坂路 1回 51.7 - 24.4 12.3  一杯
2009/02/14  助手 美南 坂路 1回 60.4 44.7 29.8 14.7  馬なり
2009/02/22  助手 美南 坂路 1回 62.0 45.8 30.0 14.9  馬なり
2009/02/25  助手 美南 坂路 1回 55.5 41.1 27.3 13.5  馬なり
2009/02/28  助手 美南 坂路 1回 60.4 45.0 30.0 14.9  馬なり
2009/03/01  助手 美南 坂路 1回 54.7 40.8 27.2 13.3  馬なり
2009/03/03  助手 美南 坂路 1回 59.7 44.4 29.5 14.5  馬なり
2009/03/04  助手 美南 坂路 1回 - - 25.0 12.5  一杯
2009/03/06  助手 美南 坂路 1回 61.4 44.9 29.9 14.7  馬なり
2009/07/19  助手 美南 67.0 52.4 38.7 12.3 5  馬なり
2009/07/22  助手 美南 82.7 66.6 52.8 39.2 12.9 4  一杯
2009/09/13  助手 美南 56.0 41.1 14.1 5  馬なり
2009/09/16  田中博 美南 67.8 52.1 38.0 12.4 5  一杯
2009/12/06  見習 美南 84.8 69.4 55.3 42.0 14.4 6  馬なり
2009/12/09  助手 美南 65.5 51.5 37.7 13.0 4  一杯
2010/01/31  助手 美南 70.9 56.3 42.1 13.6 6  馬なり
2010/02/03  助手 美南 65.8 51.1 37.6 12.4 5  一杯
2010/02/17  助手 美南 86.6 71.0 56.3 42.0 14.0 5  G前仕掛け
2010/07/11  助手 美南 71.0 55.8 41.6 13.0 4  馬なり
2010/07/14  助手 美南 81.8 65.7 51.8 37.8 13.1 6  一杯
2010/09/05  助手 美南 70.9 55.5 41.4 13.6 6  馬なり
2010/09/08  助手 美南 67.9 53.3 39.3 13.4 4  一杯
2010/11/27  助手 美南 69.2 53.8 39.5 13.0 4  馬なり
2010/12/01  助手 美南 66.8 52.1 37.8 12.6 5  一杯
2011/02/05  助手 美南 70.1 54.2 39.9 13.6 4  馬なり
2011/02/09  助手 美南 65.6 50.6 36.1 12.5 4  一杯

←前のページへ ▲ページトップへ