レディアーティスト Lady Artist 牝 鹿毛 2004/03/31
調教
1
| 日付 | 騎乗者 | 場所 | コース | 状態 | 併せ | 8F | 7F | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 分 | 内容 |
| 2006/11/15 | 助手 | 栗東 | E | 良 | - | 14.4 | 15.6 | ゲートなり | ||||||
| 2006/11/16 | 田中克 | 栗東 | E | 良 | 12.8 | 12.8 | 13.9 | ゲート強め | ||||||
| 2006/11/29 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 稍 | ★ | 1回 | 14.9 | - | - | - | 馬なり | |||
| 2006/12/06 | 田中克 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 59.3 | 42.8 | 27.2 | 13.2 | 馬なり | ||||
| 2006/12/09 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 稍 | ★ | 1回 | 61.2 | 42.9 | 26.6 | 13.4 | 馬なり | |||
| 2006/12/13 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 稍 | ★ | 1回 | 59.8 | 42.2 | 27.2 | 13.5 | 馬なり | |||
| 2006/12/16 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | ★ | 1回 | 61.4 | 43.1 | 26.4 | 12.7 | 馬なり | |||
| 2006/12/20 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | ★ | 1回 | 55.2 | 39.7 | 26.1 | 13.1 | 馬なり | |||
| 2006/12/23 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | ★ | 1回 | 62.1 | 43.0 | 25.8 | 12.7 | 馬なり | |||
| 2006/12/24 | 栗東 | プール | 1周 | |||||||||||
| 2006/12/27 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 重 | ★ | 1回 | 52.3 | 38.7 | 25.8 | 13.4 | 強め | |||
| 2007/01/03 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 稍 | 1回 | 58.6 | 44.3 | 30.0 | 15.3 | 馬なり | ||||
| 2007/03/21 | 田中克 | 栗東 | 坂路 | 良 | ★ | 1回 | 60.9 | 44.2 | 28.8 | 14.2 | 馬なり | |||
| 2007/03/24 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 64.3 | 46.2 | 28.2 | 13.3 | 馬なり | ||||
| 2007/03/28 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | ★ | 1回 | 56.9 | 40.2 | 26.0 | 13.2 | 叩き一杯 | |||
| 2007/03/31 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 62.5 | 42.8 | 25.9 | 12.7 | 末強め | ||||
| 2007/04/04 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | ★ | 1回 | 54.2 | 38.9 | 25.6 | 13.3 | 一杯 | |||
| 2007/04/07 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | ★ | 1回 | 58.4 | 40.3 | 25.3 | 12.6 | 末強め | |||
| 2007/04/11 | 田中克 | 栗東 | 坂路 | 良 | ★ | 1回 | 54.7 | 38.6 | 24.7 | 12.6 | 一杯 | |||
| 2007/04/21 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 64.6 | 43.6 | 25.5 | 12.3 | 馬なり | ||||
| 2007/04/25 | 藤田 | 栗東 | 坂路 | 良 | ★ | 1回 | 54.8 | 39.3 | 25.6 | 13.0 | 一杯 | |||
| 2007/04/28 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | ★ | 1回 | 65.2 | 44.5 | 25.1 | 12.0 | 稍一杯 | |||
| 2007/05/02 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 重 | ★ | 1回 | 55.7 | 38.9 | 24.8 | 12.5 | 一杯 | |||
| 2007/05/12 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 60.8 | 42.4 | 25.7 | 12.7 | 稍一杯 | ||||
| 2007/05/16 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | ★ | 1回 | 53.8 | 38.8 | 25.2 | 12.9 | 一杯 | |||
| 2007/05/26 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 不 | ★ | 1回 | 57.8 | 41.5 | - | 12.6 | 馬なり | |||
| 2007/05/30 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | ★ | 1回 | 53.9 | 38.4 | 25.0 | 12.9 | 馬なり | |||
| 2007/06/02 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 64.7 | 45.2 | - | - | 馬なり | ||||
| 2007/06/09 | 助手 | 函館 | W | 良 | ★ | 54.9 | 40.0 | 12.7 | 8 | 一杯 | ||||
| 2007/06/13 | 助手 | 函館 | W | 良 | ★ | 69.1 | 53.2 | 38.8 | 12.6 | 8 | 一杯 | |||
| 2007/06/23 | 武英 | 函館 | W | 良 | ★ | 56.4 | 40.6 | 12.7 | 6 | 馬なり | ||||
| 2007/06/27 | 武英 | 函館 | W | 良 | ★ | 67.8 | 52.7 | 38.8 | 12.6 | 8 | 一杯 |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧