ロードアリエス Lord Aries 牡 黒鹿毛 2005/04/08
| 日付 | 騎乗者 | 場所 | コース | 状態 | 併せ | 8F | 7F | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 分 | 内容 |
| 2011/03/20 | 助手 | 栗東 | P | 良 | 72.5 | 56.9 | 41.4 | 13.4 | 9 | 馬なり | ||||
| 2011/03/21 | 栗東 | プール | 2周 | |||||||||||
| 2011/03/24 | 助手 | 栗東 | CW | 稍 | ★ | 83.9 | 68.4 | 53.6 | 39.7 | 12.8 | 8 | 稍一杯 | ||
| 2011/03/25 | 栗東 | プール | 2周 | |||||||||||
| 2011/03/27 | 助手 | 栗東 | CW | 良 | 59.2 | 42.8 | 12.7 | 8 | 馬なり | |||||
| 2011/03/30 | 松田 | 栗東 | CW | 良 | ★ | 80.0 | 64.8 | 50.7 | 37.8 | 12.1 | 8 | G前気合付 | ||
| 2011/04/01 | 栗東 | プール | 2周 | |||||||||||
| 2011/04/03 | 助手 | 栗東 | P | 良 | 44.6 | 14.9 | 8 | 馬なり | ||||||
| 2011/04/06 | 浜中 | 栗東 | CW | 良 | ★ | 82.8 | 66.9 | 52.2 | 38.3 | 12.1 | 8 | 馬なり | ||
| 2011/04/15 | 栗東 | プール | 2周 | |||||||||||
| 2011/06/29 | 助手 | 栗東 | CW | 良 | ★ | 83.0 | 66.9 | 52.3 | 38.4 | 12.5 | 9 | 一杯 | ||
| 2011/06/30 | 栗東 | プール | 2周 | |||||||||||
| 2011/07/02 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 59.0 | 42.4 | 27.1 | 13.4 | 馬なり | ||||
| 2011/07/03 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 55.4 | 40.8 | 26.9 | 13.5 | 馬なり | ||||
| 2011/07/06 | 栗東 | プール | 2周 | |||||||||||
| 2011/07/07 | 鮫島良 | 栗東 | CW | 良 | 86.1 | 68.7 | 52.7 | 38.2 | 11.7 | 7 | 一杯 | |||
| 2011/07/08 | 栗東 | プール | 2周 | |||||||||||
| 2011/07/10 | 助手 | 栗東 | P | 良 | 64.7 | 51.0 | 36.8 | 12.2 | 9 | 馬なり | ||||
| 2011/07/13 | 鮫島良 | 栗東 | 坂路 | 良 | ★ | 1回 | 54.3 | 38.8 | - | 12.7 | 一杯 | |||
| 2011/07/20 | 栗東 | プール | 2周 | |||||||||||
| 2011/07/27 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | 1回 | 52.1 | 38.0 | 25.3 | 12.8 | 稍一杯 | ||||
| 2011/10/20 | 助手 | 栗東 | CW | 良 | ★ | 99.3 | 82.3 | 66.9 | 52.5 | 39.3 | 12.7 | 9 | 強め | |
| 2011/10/23 | 助手 | 栗東 | CW | 稍 | 71.6 | 54.8 | 39.1 | 13.0 | 8 | 馬なり | ||||
| 2011/10/25 | 助手 | 栗東 | 坂路 | 良 | ★ | 1回 | 55.5 | 41.7 | 28.8 | 15.3 | 馬なり | |||
| 2011/10/26 | 助手 | 栗東 | CW | 良 | ★ | 67.9 | 52.4 | 38.8 | 11.8 | 9 | 一杯 |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧