へっぽこ軍団
へっぽこ愛馬の活躍(しないけど)や趣味の話題をいろいろと語ります。
トップページへっぽこ愛馬愛馬成績(月別詳細)
愛馬成績(月別詳細)
2000年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2000年01月
日付 クラブ 馬名 開催 レース名 距離 状態 斤量 騎手 賞金(万)
2000/01/05  フロンティアシチー 1京都1  3歳未勝利 ダ1800 55.0  村山明 12 12 6 12
2000/01/05  イングランドシチー 1京都1  3歳未勝利 ダ1800 55.0  藤田伸二 12 1 2 2 200 
2000/01/05  エンタイトルシチー 1中山1  3歳未勝利 ダ1800 55.0  蛯名正義 10 8 5 9
2000/01/05  ソロモンシチー 1中山1  4歳以上900万下 ダ1200 53.0  江田勇亮 16 7 13 15
2000/01/06  エリザベスシチー 1中山2  3歳新馬 ダ1200 53.0  谷中公一 15 2 10 7
2000/01/06  ゴッドブレスシチー 1中山2  3歳新馬 ダ1200 55.0  ロバーツ 15 10 5 1 600 
2000/01/06  キングダムシチー 1京都2  4歳以上900万下 ダ1400 56.0  藤田伸二 14 1 6 11
2000/01/08  シルキーマニッシュ 1京都3  4歳以上900万下 ダ1200 55.0  宝来城多 16 3 16 14
2000/01/12  ローレンスシチー 17笠松4  若松賞(中央交流) ダ1400 53.0  松田大作 10 5 8 2 36 
2000/01/15  フロンティアシチー 1京都5  3歳未勝利 ダ1800 55.0  村山明 14 4 8 9
2000/01/16  マイネルジェアン 1中山6  3歳500万下 ダ1200 稍重 54.0  村田一誠 16 15 7 9
2000/01/16  サイレントシチー 1中山6  京成杯 芝2000 55.0  木幡初広 13 5 11 12
2000/01/16  マイネルビンテージ 1中山6  京成杯 芝2000 55.0  柴田善臣 13 11 2 1 4000 
2000/01/22  イングランドシチー 1京都7  3歳未勝利 ダ1800 55.0  藤田伸二 9 4 2 5 51 
2000/01/22  ソロモンシチー 1中山7  初春賞 ダ1200 51.0  小林淳一 16 2 15 15
2000/01/23  エリザベスシチー 1中山8  3歳新馬 ダ1200 53.0  谷中公一 16 13 7 2 240 
2000/01/23  シルキーマニッシュ 1京都8  4歳以上900万下 ダ1400 不良 55.0  宝来城多 16 10 16 13
2000/01/30  シルクテンペスト 1小倉2  3歳新馬 ダ1700 55.0  山田泰誠 10 10 5 5 60 
2000/01/30  ウイニングジョイ 1東京2  3歳新馬 ダ1600 55.0  高橋亮 16 2 8 14
2000/01/30  ゴッドブレスシチー 1東京2  3歳500万下 ダ1200 55.0  江田照男 14 6 6 5 70 
2000/01/30  シルキーマニッシュ 1東京2  4歳以上900万下 ダ2100 55.0  大西直宏 9 5 8 8
2000/01/30  キングダムシチー 1小倉2  太宰府特別 芝1800 56.0  飯田祐史 16 3 6 12

←前のページへ ▲ページトップへ