へっぽこ軍団
へっぽこ愛馬の活躍(しないけど)や趣味の話題をいろいろと語ります。
トップページへっぽこ愛馬愛馬成績(月別詳細)
愛馬成績(月別詳細)
2000年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2000年09月
日付 クラブ 馬名 開催 レース名 距離 状態 斤量 騎手 賞金(万)
2000/09/02  ステラシチー 4中山7  2歳未勝利 ダ1000 53.0  武藤善則 13 2 11
2000/09/02  エリザベスシチー 2札幌1  3歳以上500万下 ダ1000 不良 50.0  梶晃啓 12 6 9 12
2000/09/02  ソロモンシチー 4中山7  3歳以上500万下 ダ1200 57.0  吉田豊 13 7 5 6
2000/09/02  イカルスドリーム 4中山7  BSN賞 ダ1200 56.5  中舘英二 14 6 5 8
2000/09/03  ケアンズシチー 4中山8  3歳未勝利 ダ1000 55.0  鈴木寿 14 10 14 14
2000/09/03  ウルトラエクシード 3小倉8  3歳未勝利 芝1800 53.0  武英智 16 12 12 7
2000/09/03  ファモーザ 4中山8  2歳新馬 芝1200 53.0  田中勝春 14 8 6 2 240 
2000/09/03  ロードスナイパー 3小倉8  不知火特別 芝2000 53.0  池添謙一 9 6 4 6
2000/09/09  ローレンスシチー 4阪神1  3歳未勝利 ダ1800 53.0  松田大作 13 5 4 4 77 
2000/09/10  ウイニングジョイ 5中山2  3歳未勝利 芝1600 55.0  小林淳一 15 12 7 9
2000/09/10  フロンティアシチー 2札幌4  3歳未勝利 ダ1700 稍重 52.0  梶晃啓 11 9 6 1 510 
2000/09/16  マイネルプレミアム 5中山3  3歳未勝利 芝2000 55.0  田村宏之 17 6 5 8
2000/09/16  イカルスドリーム 5中山3  セプテンバーS 芝1200 56.0  菊沢隆徳 13 9 8 6
2000/09/17  リリーアンドローズ 5中山4  2歳新馬 芝1200 53.0  岡部幸雄 12 5 3 2 240 
2000/09/17  ロードスナイパー 4阪神4  秋分特別 ダ1800 55.0  武豊 13 9 3 3 360 
2000/09/23  フロンティアシチー 2札幌7  3歳以上500万下 ダ1700 52.0  梶晃啓 13 2 8 6
2000/09/23  マイネルヘネシー 5中山5  芙蓉ステークス 芝1600 53.0  田中勝春 10 5 3 5 160 
2000/09/23  サンフォードシチー 4阪神5  ギャラクシーS ダ1400 稍重 56.0  村山明 9 1 2 2 960 
2000/09/24  ローレンスシチー 4阪神6  3歳未勝利 ダ1400 稍重 53.0  横山典弘 16 11 6 6
2000/09/24  ソロモンシチー 5中山6  3歳以上500万下 芝1600 57.0  吉田豊 14 10 9 14
2000/09/24  マイネルビンテージ 4阪神6  神戸新聞杯 芝2000 56.0  熊沢重文 12 5 10 10
2000/09/30  ステラシチー 3福島1  2歳未勝利 ダ1000 53.0  武藤善則 12 1 8 8
2000/09/30  リリーアンドローズ 5中山7  2歳新馬 芝1600 53.0  岡部幸雄 12 11 1 10
2000/09/30  シルクキャプテン 5中山7  下総特別 芝1200 55.0  田中勝春 12 6 11 12
2000/09/30  マイネルプレミアム 3福島1  3歳未勝利 芝2000 55.0  田村宏之 16 11 5 5 51 

←前のページへ ▲ページトップへ