へっぽこ軍団
へっぽこ愛馬の活躍(しないけど)や趣味の話題をいろいろと語ります。
トップページへっぽこ愛馬愛馬成績(月別詳細)
愛馬成績(月別詳細)
2001年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2001年06月
日付 クラブ 馬名 開催 レース名 距離 状態 斤量 騎手 賞金(万)
2001/06/02  シークレットデイズ 3東京5  3歳未勝利 ダ1400 53.0  村田一誠 14 1 5 8
2001/06/02  スズランシチー 2中京5  3歳未勝利 芝1200 52.0  武英智 18 18 5 7
2001/06/02  アフォード 2中京5  3歳未勝利 ダ1700 55.0  安藤勝己 16 12 2 2 200 
2001/06/02  シルクキャプテン 3東京5  4歳以上900万下 ダ1200 57.0  張田京 16 7 6 6
2001/06/03  ロードフォレスター 3東京6  ロベリア賞 芝1800 55.0  柴田善臣 13 6 3 2 400 
2001/06/03  フロンティアシチー 2中京6  天白川特別 ダ1700 57.0  吉田稔 16 8 14 11
2001/06/09  ロードミレニアム 3東京7  3歳未勝利 ダ1400 54.0  北村宏司 14 13 1 3 130 
2001/06/09  インビジブルタッチ 3東京7  3歳500万下 芝2200 55.0  和田竜二 16 3 5 3 180 
2001/06/09  ファモーザ 3東京7  3歳500万下 芝1600 53.0  田中勝春 18 3 9 15
2001/06/09  イカルスドリーム 3東京7  湘南ステークス 芝1600 57.0  石崎隆之 18 6 4 3 450 
2001/06/09  マイネルビンテージ 2中京7  テレビ愛知オープン 芝1200 55.0  松田大作 13 6 12 9
2001/06/16  シルクガーディアン 2福島1  安達太良ステークス 芝2000 稍重 57.0  岡部幸雄 8 7 6 6
2001/06/16  フロンティアシチー 3阪神1  三田特別 芝2200 57.0  田島信行 12 11 12 12
2001/06/17  スズランシチー 3阪神2  3歳未勝利 ダ1200 52.0  武英智 16 3 4 13
2001/06/17  リリーアンドローズ 1函館4  3歳未勝利 芝1800 53.0  田面木博 16 6 2 3 130 
2001/06/17  アフォード 3阪神2  3歳未勝利 ダ1800 55.0  安藤勝己 13 8 1 1 510 
2001/06/17  シルキーティアラ 2福島2  4歳以上500万下 ダ1000 稍重 55.0  伊藤暢康 12 2 1 2 300 
2001/06/17  マイネルヘネシー 2福島2  さくらんぼステークス 芝1700 52.0  田中勝春 10 4 10 9
2001/06/17  イングランドシチー 1函館4  湯川特別 芝2000 57.0  藤田伸二 15 15 2 2 420 
2001/06/19  フロリストシチー 3川崎5  ジューンフラワー賞( ダ1500 54.0  江田照男 14 4 4 4 45 
2001/06/19  ソロモンシチー 3川崎5  ジューンスター賞(中 ダ1600 56.0  横山義行 14 9 4 10
2001/06/23  エミネントシチー 3阪神3  3歳500万下 芝2000 53.0  河内洋 10 7 2 9
2001/06/23  シルクガーディアン 2福島3  吾妻小富士オープン 芝1800 56.0  田中勝春 13 8 9 12
2001/06/23  マイネルビンテージ 3阪神3  米子ステークス 芝1600 51.0  小池隆生 12 9 12 9
2001/06/30  リリーアンドローズ 1函館7  3歳未勝利 芝1800 53.0  田面木博 16 6 2 7
2001/06/30  インビジブルタッチ 3阪神5  すいれん賞 芝2500 55.0  和田竜二 16 13 4 9
2001/06/30  ジェントルシチー 2福島5  4歳以上500万下 ダ1000 稍重 57.0  田中勝春 12 8 10 12
2001/06/30  シルキーティアラ 2福島5  4歳以上500万下 ダ1000 稍重 55.0  伊藤暢康 12 6 2 1 750 

←前のページへ ▲ページトップへ