へっぽこ軍団
へっぽこ愛馬の活躍(しないけど)や趣味の話題をいろいろと語ります。
トップページへっぽこ愛馬愛馬成績(月別詳細)
愛馬成績(月別詳細)
2001年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2001年12月
日付 クラブ 馬名 開催 レース名 距離 状態 斤量 騎手 賞金(万)
2001/12/01  フロンティアシチー 3中京3  3歳以上500万下 ダ1700 57.0  田島信行 16 8 10 11
2001/12/02  イカルスドリーム 5中山2  市川ステークス 芝1600 56.0  横山賀一 15 6 7 4 270 
2001/12/02  マイネヴィータ 5阪神2  阪神ジュベナイルF 芝1600 54.0  中舘英二 18 14 4 5 600 
2001/12/02  マイネルユーゲント 3中京4  3歳以上500万下 芝2000 55.0  飯田祐史 18 5 5 8
2001/12/08  ソロモンシチー 3中京5  3歳以上500万下 ダ1000 56.0  加藤和宏 16 7 3 8
2001/12/08  マイネルヘネシー 5阪神3  高砂特別 ダ1200 55.0  梶晃啓 16 6 14 14
2001/12/09  シルクブライアン 5中山4  3歳以上500万下 ダ1200 56.0  小林淳一 16 11 7 15
2001/12/09  マイネルジェアン 3中京6  3歳以上500万下 ダ1700 57.0  池田鉄平 16 13 7 11
2001/12/15  スプレッドシチー 5中山5  2歳新馬 ダ1200 稍重 54.0  田中剛 16 1 8 9
2001/12/15  シルクキャプテン 5中山5  3歳以上500万下 ダ1200 稍重 57.0  ファロン 16 4 3 2 300 
2001/12/15  マイネルジェアン 3中京7  3歳以上500万下 ダ1700 稍重 57.0  池田鉄平 16 14 8 15
2001/12/16  インビジブルタッチ 3中京8  3歳以上500万下 芝2500 55.0  佐藤哲三 14 6 4 4 110 
2001/12/16  マイネルユーゲント 3中京8  3歳以上500万下 芝2500 52.0  畑端省吾 14 11 10 14
2001/12/16  サイレントシチー 5中山6  千葉テレビ杯 芝1600 56.0  後藤浩輝 16 15 8 12
2001/12/16  マイネルビンテージ 5阪神6  元町ステークス ダ1400 57.0  岩田康誠 16 14 16 16
2001/12/18  ゴッドブレスシチー 10船橋2  フェイスフルビット特 ダ1700 56.0  木幡初広 14 9 4 1 500 
2001/12/18  フロンティアシチー 15笠松4  師走特別(中央交流) ダ1800 57.0  田島信行 10 10 5 9
2001/12/22  シルクブライアン 5中山7  3歳以上500万下 ダ1200 56.0  勝浦正樹 16 5 14 15
2001/12/22  イカルスドリーム 5中山7  クリスマスカップ 芝1200 56.0  横山賀一 16 13 5 5 180 
2001/12/23  シルクマキシマム 5阪神8  3歳以上1000万下 ダ1200 56.0  ファロン 16 11 7 15
2001/12/27  サンフォードシチー 16園田6  兵庫ゴールドT(中央 ダ1400 56.0  福永祐一 12 11 2 6

←前のページへ ▲ページトップへ