愛馬成績(月別)
| 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | |
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 2011年 |
| 1996年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 着外 | 出走 | 賞金(万) | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1996/01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1380 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 1996/02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 190 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
| 1996/03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 874 | 0.000 | 0.125 | 0.250 |
| 1996/04 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2590 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 1996/05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 1996/06 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3580 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 1996/07 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2309 | 0.125 | 0.500 | 0.625 |
| 1996/08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1970 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| 1996/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4350 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| 1996/10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 530 | 0.000 | 0.125 | 0.125 |
| 1996/11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 675 | 0.000 | 0.222 | 0.222 |
| 1996/12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 940 | 0.167 | 0.333 | 0.333 |
| 合計 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 28 | 78 | 19988 | 0.115 | 0.218 | 0.321 |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧