愛馬成績(月別)
| 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | |
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 2011年 |
| 2005年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 着外 | 出走 | 賞金(万) | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 2005/01 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 2285 | 0.167 | 0.167 | 0.250 |
| 2005/02 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2002 | 0.222 | 0.222 | 0.333 |
| 2005/03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1015 | 0.111 | 0.222 | 0.222 |
| 2005/04 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 1250 | 0.000 | 0.154 | 0.231 |
| 2005/05 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 17 | 1715 | 0.118 | 0.118 | 0.294 |
| 2005/06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 700 | 0.000 | 0.286 | 0.286 |
| 2005/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 605 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| 2005/08 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 880 | 0.000 | 0.222 | 0.222 |
| 2005/09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2005/10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 892 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| 2005/11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 840 | 0.000 | 0.071 | 0.143 |
| 2005/12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | 1295 | 0.071 | 0.214 | 0.214 |
| 合計 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 15 | 11 | 12 | 41 | 128 | 13659 | 0.078 | 0.156 | 0.219 |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧