愛馬リーディングサイアー
| 順位 | 種牡馬名 | 生産地 | 入着賞金(千) | 愛馬 頭数 |
出走 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
代表愛馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤマニンゼファー | 新冠町 | 321,431 | 2 | 2 | 60 | 9 | サンフォードシチー |
| 2 | ラムタラ | 米 | 285,229 | 5 | 5 | 81 | 14 | ゴールデンメイン |
| 3 | マルゼンスキー | 早来町 | 211,410 | 2 | 2 | 66 | 7 | クラウンシチー |
| 4 | アフリート | 加 | 202,900 | 5 | 5 | 101 | 10 | イカルスドリーム |
| 5 | ブライアンズタイム | 米 | 161,730 | 14 | 12 | 184 | 11 | エミネントシチー |
| 6 | エンドスウィープ | 米 | 160,090 | 1 | 1 | 49 | 8 | ボードスウィーパー |
| 7 | サンデーサイレンス | 米 | 153,894 | 10 | 10 | 149 | 12 | サイレントシチー |
| 8 | Charnwood Forest | 121,273 | 1 | 1 | 32 | 4 | ロードフォレスター | |
| 9 | アグネスデジタル | 米 | 114,529 | 2 | 2 | 29 | 4 | ドリームシグナル |
| 10 | メジロマックイーン | 浦河町 | 101,293 | 4 | 4 | 79 | 6 | マイネルエスケープ |
| 11 | ジョリーズヘイロー | 米 | 100,434 | 2 | 2 | 54 | 6 | ゴッドヘイロー |
| 12 | ナリタブライアン | 新冠町 | 91,366 | 3 | 3 | 53 | 4 | マイネヴィータ |
| 13 | ヘクタープロテクター | 米 | 87,783 | 2 | 2 | 44 | 3 | シルクガーディアン |
| 14 | コロナドズクエスト | 米 | 83,474 | 1 | 1 | 33 | 4 | ドリームクラウン |
| 15 | シンボリクリスエス | 米 | 71,541 | 3 | 1 | 14 | 1 | ロードアリエス |
| 16 | シンボリルドルフ | 門別町 | 70,892 | 3 | 2 | 50 | 4 | ダンヒルシチー |
| 17 | サクラバクシンオー | 早来町 | 70,770 | 6 | 6 | 84 | 7 | ゴッドブレスシチー |
| 18 | スターオブコジーン | 米 | 67,113 | 1 | 1 | 22 | 2 | マイネルビンテージ |
| 19 | Storm Cat | 米 | 66,979 | 2 | 2 | 43 | 6 | グリーンストーム |
| 20 | フジキセキ | 千歳市 | 66,750 | 3 | 3 | 15 | 2 | マイネルマクロス |
| 21 | ミスターシービー | 浦河町 | 62,431 | 1 | 1 | 23 | 4 | ニュースターシチー |
| 22 | マイネルラヴ | 米 | 61,738 | 2 | 2 | 31 | 4 | ドリームスカイラブ |
| 23 | スキーキャプテン | 米 | 58,414 | 1 | 1 | 34 | 4 | シルクキャプテン |
| 24 | Cat Thief | 55,893 | 1 | 1 | 28 | 3 | プラチナメーン | |
| 25 | スペシャルウィーク | 門別町 | 54,660 | 2 | 2 | 24 | 4 | ステラリード |
| 26 | ヤマニンスキー | 苫小牧市 | 54,161 | 1 | 1 | 56 | 3 | フロンティアシチー |
| 27 | ハウスバスター | 米 | 52,605 | 1 | 1 | 49 | 3 | マイネルアルバ |
| 28 | Orientate | 52,319 | 1 | 1 | 26 | 4 | アルシラート | |
| 29 | マヤノトップガン | 新冠町 | 46,046 | 1 | 1 | 11 | 3 | マイネルイェーガー |
| 30 | アジュディケーティング | 米 | 45,400 | 2 | 2 | 28 | 3 | シルクファルコン |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧