愛馬レコード[札幌]
| コース | タイム | 馬名 | 騎手 | レース | |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝1000 | 右 | 0.59.1 | オーゴンシチー | 横山賀一(57.0kg) | [1996/06/08(晴/良)] 3歳以上500万下(12着) |
| 芝1200 | 右 | 1.09.2 | アルシラート | 池添謙一(56.0kg) | [2009/07/05(曇/良)] 函館スプリントS(13着) |
| 芝1500 | 右 | 1.29.9 | ニュースターシチー | 藤田伸二(57.0kg) | [1996/07/21(曇/良)] アカシヤステークス(2着) |
| 芝1800 | 右 | 1.48.3 | クラウンシチー | 横山典弘(58.0kg) | [1997/08/03(晴/良)] 札幌日経オープン(11着) |
| 芝2000 | 右 | 2.01.4 | ダンヒルシチー | 藤田伸二(57.0kg) | [1996/06/23(曇/良)] 3歳以上500万下(3着) |
| 芝2600 | 右 | 2.41.1 | ニュースターシチー | 藤田伸二(56.0kg) | [1996/06/23(曇/良)] 道新スポーツ賞(4着) |
| ダ1000 | 右 | 0.58.8 | シルクマキシマム | 横山典弘(57.0kg) | [1999/09/11(曇/稍重)] 3歳以上500万下(1着) |
| ダ1700 | 右 | 1.44.0 | プラチナメーン | 藤田伸二(57.0kg) | [2009/06/20(曇/良)] 大通り特別(2着) |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧