愛馬レコード[函館]
| コース | タイム | 馬名 | 騎手 | レース | |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝1000 | 右 | 0.58.7 | グリーンストーム | 横山典弘(58.0kg) | [1998/08/02(曇/良)] 3歳以上500万下(2着) |
| 芝1200 | 右 | 1.09.2 | マリエンベルク | 勝浦正樹(57.0kg) | [2010/07/25(晴/良)] 3歳以上500万下(3着) |
| 芝1800 | 右 | 1.48.9 | ニュースターシチー | 藤田伸二(56.0kg) | [1996/08/17(晴/良)] 北海ハンデキャップ(1着) |
| 芝2000 | 右 | 2.01.7 | イングランドシチー | 藤田伸二(57.0kg) | [2001/06/17(晴/良)] 湯川特別(2着) |
| 芝2600 | 右 | 2.42.6 | マイネルマルゴー | 津村明秀(54.0kg) | [2011/07/02(晴/良)] 3歳以上500万下(9着) |
| ダ1000 | 右 | 0.59.3 | シルクマキシマム | 横山典弘(57.0kg) | [2000/07/23(雨/重)] 3歳以上500万下(5着) |
| ダ1700 | 右 | 1.46.7 | ゼピュロス | 藤田伸二(55.0kg) | [2002/07/14(雨/稍重)] 3歳未勝利(6着) |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧