愛馬レコード[東京]
| コース | タイム | 馬名 | 騎手 | レース | |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝1400 | 左 | 1.19.9 | イカルスドリーム | 河内洋(57.0kg) | [2001/05/20(晴/良)] フリーウェイS(3着) |
| 芝1600 | 左 | 1.32.9 | イカルスドリーム | 石崎隆之(57.0kg) | [2001/06/09(晴/良)] 湘南ステークス(3着) |
| 芝1800 | 左 | 1.46.5 | クラウンシチー | 後藤浩輝(57.0kg) | [1997/10/05(晴/良)] 毎日王冠(6着) |
| 芝2000 | 左 | 1.59.2 | シルクガーディアン | 田中勝春(56.0kg) | [1999/10/31(晴/良)] 天皇賞(秋)(12着) |
| 芝2200 | 左 | 2.13.2 | インビジブルタッチ | 和田竜二(55.0kg) | [2001/06/09(曇/良)] 3歳500万下(3着) |
| 芝2300 | 左 | 2.21.4 | ロードフォレスター | 柴田善臣(54.0kg) | [2002/04/21(雨/稍重)] メトロポリタンS(4着) |
| 芝2400 | 左 | 2.23.6 | ロードフォレスター | 田嶋翔(57.0kg) | [2003/06/08(晴/良)] ジューンステークス(2着) |
| 芝2500 | 左 | 2.32.1 | ゴールデンメイン | 角田晃一(54.0kg) | [2004/05/22(小雨/稍重)] 目黒記念(16着) |
| ダ1200 | 左 | 1.11.5 | シルクキャプテン | 横山典弘(57.0kg) | [2002/06/02(晴/良)] 4歳以上1000万下(3着) |
| ダ1300 | 左 | 1.18.2 | ドリームクラウン | 内田博幸(57.0kg) | [2009/11/28(晴/良)] 3歳以上1000万下(3着) |
| ダ1400 | 左 | 1.22.2 | サンフォードシチー | 村山明(57.0kg) | [2001/01/29(晴/不良)] 根岸ステークス(2着) |
| ダ1600 | 左 | 1.35.4 | サンフォードシチー | 村山明(55.0kg) | [2000/06/25(曇/不良)] レインボーステークス(1着) |
| ダ2100 | 左 | 2.07.8 | サンフォードシチー | 村山明(57.0kg) | [2000/11/25(晴/良)] ジャパンカップダート(2着) |
| 芝2780 | 芝→ダ | 3.06.8 | シルクエンブレム | 矢原洋一(59.0kg) | [1998/11/22(晴/良)] 障害3歳以上未勝利(4着) |
| 芝2950 | 芝→ダ | 3.28.8 | シルクシャイニング | 林満明(59.0kg) | [2000/05/20(小雨/稍重)] 障害3歳以上未勝利(10着) |
| 芝3000 | 芝→ダ | 3.24.2 | イカルスドリーム | 田中剛(60.0kg) | [2004/11/07(晴/良)] 障害3歳以上未勝利(3着) |
| 芝3300 | 3.41.9 | マイネルヴェステン | 浜野谷憲(57.0kg) | [2007/10/13(晴/良)] 東京オータムジャンプ(4着) | |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧