愛馬レコード[中山]
| コース | タイム | 馬名 | 騎手 | レース | |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝1800 | 右 | 1.46.9 | クラウンシチー | 柴田善臣(56.0kg) | [1996/06/29(晴/良)] 安達太良ステークス(1着) |
| 芝2000 | 右 | 1.59.4 | マイネルマクロス | 後藤浩輝(56.0kg) | [2004/01/18(晴/良)] 京成杯(2着) |
| 芝2500 | 右 | 2.32.7 | ロードフォレスター | 田嶋翔(57.0kg) | [2002/12/15(曇/良)] 冬至ステークス(3着) |
| 芝1200 | 右外 | 1.08.1 | イカルスドリーム | 横山典弘(56.0kg) | [2002/10/27(晴/良)] 白秋ステークス(3着) |
| 芝1600 | 右外 | 1.32.9 | イカルスドリーム | 横山賀一(56.0kg) | [2001/12/02(晴/良)] 市川ステークス(4着) |
| 芝2200 | 右外 | 2.13.4 | ロードフォレスター | 柴田善臣(56.0kg) | [2001/09/16(曇/稍重)] セントライト記念(3着) |
| 芝3200 | 右外→内 | 3.24.9 | ロードフォレスター | 後藤浩輝(54.0kg) | [2003/02/16(雨/稍重)] ダイヤモンドS(7着) |
| 芝3600 | 右内2周 | 3.48.8 | マイネルエスケープ | 勝浦正樹(57.0kg) | [2003/12/06(曇/良)] ステイヤーズS(6着) |
| ダ1000 | 右 | 0.59.9 | ソロモンシチー | 小林淳一(55.0kg) | [1999/09/19(晴/良)] 3歳以上500万下(4着) |
| ダ1200 | 右 | 1.09.6 | ドリームクラウン | 松岡正海(56.0kg) | [2009/01/24(晴/不良)] 4歳以上1000万下(3着) |
| ダ1800 | 右 | 1.51.4 | サンフォードシチー | 村山明(58.0kg) | [2001/03/25(小雨/良)] マーチステークス(4着) |
| ダ2400 | 右 | 2.36.9 | サンキングシチー | 宗像徹(56.0kg) | [1998/01/17(曇/不良)] 4歳以上500万下(14着) |
| 芝2700 | 芝→ダ | 3.02.7 | シルクエンブレム | 矢原洋一(60.0kg) | [1999/01/17(晴/良)] 障害4歳以上未勝利(4着) |
| 芝2880 | 芝→ダ | 3.17.7 | ゼピュロス | 古川寛和(60.0kg) | [2003/10/04(晴/良)] 障害3歳以上未勝利(9着) |
| 芝3210 | 3.40.5 | マイネルヴェステン | 千葉直人(57.0kg) | [2007/09/22(晴/良)] 障害3歳以上オープン(4着) | |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧