Midday (2006/GB) [ミッデイ]
牝 03月21日生 鹿毛 Oasis Dream×Midsummer(Kingmambo)
【主な成績】
| 日付 | 国 | 格 | レース名 | 頭 | 着 | 距離 | 騎手 |
| 2009/08/01 | GB | G1 | Blue Square Nassau Stakes | 10 | 1 | 芝9ハロン192ヤード | Tom Queally |
| 2009/10/04 | FR | G1 | オペラ賞 | 9 | 3 | 芝2000メートル | T P Queally |
| 2009/11/06 | USA | G1 | ブリーダーズCフィリー&メアターフ | 8 | 1 | 芝10ハロン | Tom Queally |
| 2010/05/13 | GB | G2 | ミドルトンS | 4 | 2 | 芝10ハロン88ヤード | Eddie Ahern |
| 2010/07/31 | GB | G1 | 英ナッソーS | 7 | 1 | 芝9ハロン192ヤード | Tom Queally |
| 2010/08/19 | GB | G1 | ヨークシャーオークス | 8 | 1 | 芝12ハロン | Tom Queally |
| 2010/09/12 | FR | G1 | ヴェルメーユ賞 | 12 | 1 | 芝2400メートル | Tom Queally |
| 2010/11/05 | USA | G1 | ブリーダーズカップフィリー&メアターフ | 11 | 2 | 芝11ハロン | Tom Queally |
| 2011/05/12 | GB | G2 | ミドルトンS | 8 | 1 | 芝10ハロン88ヤード | Tom Queally |
| 2011/06/03 | GB | G1 | コロネーションカップ | 5 | 2 | 芝12ハロン10ヤード | Tom Queally |
| 2011/06/25 | IRE | G1 | プリティポリーS | 7 | 2 | 芝10ハロン | Tom Queally |
| 2011/07/30 | GB | G1 | 英ナッソーS | 6 | 1 | 芝9ハロン192ヤード | Tom Queally |
| 2011/08/17 | GB | G1 | Juddmonte International Stakes | 5 | 2 | 芝10ハロン88ヤード | Tom Queally |
| 2011/10/15 | GB | G1 | 英チャンピオンS | 12 | 4 | 芝10ハロン | Tom Queally |
| 2011/11/05 | USA | G1 | ブリーダーズカップターフ | 9 | 6 | 芝12ハロン | T P Queally |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧